서울특별시 도봉구 아파트 실거래 요약
최신 집계월: 2026년 10월 (진행 중인 월이라 잠정치, 표본이 적을 수 있음) · 법정동코드 11320
최신 월 지표
- 매매 중위가: 4억 4,000만 (전년 같은 달 대비 -20.0%)
- 3.3㎡당 매매가: 2,598만
- 매매 건수: 7건 (전년 같은 달 대비 -95.4%)
- 전월세 보증금 중위(월세 포함): 2억 3,750만, 월세 중위: 0
최근 13개월 추이
| 월 | 매매 중위가 | 매매 건수 | 전월세 보증금 중위 | 전월세 건수 |
|---|
| 2026년 10월 | 4억 4,000만 | 7 | 2억 3,750만 | 36 |
| 2026년 9월 | 5억 5,800만 | 143 | 2억 2,000만 | 245 |
| 2026년 8월 | 5억 4,950만 | 130 | 2억 2,025만 | 190 |
| 2026년 7월 | 5억 5,000만 | 195 | 2억 4,150만 | 283 |
| 2026년 6월 | 5억 3,500만 | 186 | 2억 | 256 |
| 2026년 5월 | 5억 3,500만 | 185 | 2억 4,000만 | 261 |
| 2026년 4월 | 5억 4,500만 | 224 | 2억 5,000만 | 301 |
| 2026년 3월 | 5억 2,500만 | 167 | 2억 2,000만 | 392 |
| 2026년 2월 | 5억 4,500만 | 197 | 2억 3,000만 | 397 |
| 2026년 1월 | 5억 8,500만 | 166 | 2억 100만 | 487 |
| 2025년 12월 | 5억 7,000만 | 139 | 2억 1,000만 | 415 |
| 2025년 11월 | 5억 6,000만 | 98 | 1억 9,950만 | 416 |
| 2025년 10월 | 5억 5,000만 | 153 | 2억 | 412 |
최근 6개월 매매가 많은 단지
| 단지 | 준공 | 매매 중위가 | 매매 건수 | 전월세 보증금 중위 | 전월세 건수 |
|---|
| 신동아아파트1 | 1986 | 4억 4,673만 | 75 | 2억 1,586만 | 98 |
| 주공17단지 | 1989 | 3억 8,841만 | 57 | 1억 3,339만 | 96 |
| 서원 | 1996 | 3억 9,431만 | 42 | 7,629만 | 39 |
| 창동주공3단지(해등마을) | 1990 | 7억 2,428만 | 41 | 2억 3,498만 | 98 |
| 한신 | 1995 | 6억 1,500만 | 37 | 3억 6,245만 | 64 |
| 삼익세라믹 | 1988 | 4억 1,715만 | 34 | 1억 6,514만 | 59 |
| 한양2 | 1988 | 3억 5,652만 | 34 | 1억 5,086만 | 62 |
| 창동주공4단지 | 1991 | 4억 3,921만 | 28 | 1억 5,664만 | 73 |
| 청구아파트 | 1994 | 5억 4,721만 | 26 | 3억 6,686만 | 19 |
| 북한산아이파크5차 | 2004 | 10억 4,533만 | 23 | 5억 6,875만 | 32 |
| 동아청솔 | 1997 | 8억 4,352만 | 23 | 3억 9,801만 | 55 |
| 창동주공18단지 | 1988 | 6억 4,478만 | 20 | 1억 3,414만 | 51 |
| 창동주공2단지 | 1990 | 4억 9,342만 | 20 | 1억 4,829만 | 55 |
| 삼성래미안 | 1992 | 9억 3,944만 | 19 | 3억 6,188만 | 32 |
| 대우 | 1995 | 6억 6,333만 | 18 | 2억 5,786만 | 10 |
| 빌드아르떼APT | 2024 | 4억 9,075만 | 18 | - | 0 |
최근 12개월 매매 전용면적 분포
| 전용면적(㎡) | 거래 건수 |
|---|
| 60-84 | 901 |
| 40-59 | 740 |
| 40 미만 | 164 |
| 85-134 | 143 |
| 135 이상 | 11 |
이 자치구로 조건 검색하기
- 전용 84㎡ 신규 전세: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=jeonse&district=도봉구&area=84&contract=new
- 전용 84㎡ 매매: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=sales&district=도봉구&area=84
- 전용 59㎡ 매매: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=sales&district=도봉구&area=59
- 사람이 보는 화면: https://myapgujeong.kr/districts/11320
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt