# 대우 (도봉구 창동) 실거래가

- 주소: 서울특별시 도봉구 창동 804
- 준공: 1995년
- 단지 ID: 2050 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11320.md

## 전용면적별 최신 매매

| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.86㎡ | 6억 4,000만 | 2026-10-01 | 5층 | 15건 | 5억 5,300만 ~ 6억 4,000만 |
| 84.88㎡ | 7억 2,900만 | 2026-08-10 | 6층 | 22건 | 5억 9,750만 ~ 7억 5,000만 |

## 전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)

| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 59.86㎡ | 갱신 | 3억 1,000만 | 2026-09-29 | 6층 |
| 59.86㎡ | 신규 | 3억 7,000만 | 2026-02-09 | 7층 |
| 59.86㎡ | 구분 없음 | 3억 6,000만 | 2025-03-24 | 4층 |
| 84.88㎡ | 갱신 | 3억 8,000만 | 2026-04-07 | 1층 |
| 84.88㎡ | 신규 | 4억 3,000만 | 2026-02-24 | 7층 |
| 84.88㎡ | 구분 없음 | 4억 8,000만 | 2026-02-07 | 8층 |

## 전용면적별 최신 월세

| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|
| 59.86㎡ | 5,000만 / 월 120만 | 2026-09-21 | 5층 |
| 84.88㎡ | 4억 / 월 10만 | 2026-07-04 | 4층 |

## 최근 매매 15건

| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 59.86㎡ | 6억 4,000만 | 5층 | 중개거래 |
| 2026-08-10 | 84.88㎡ | 7억 2,900만 | 6층 | 중개거래 |
| 2026-07-15 | 84.88㎡ | 7억 | 19층 | 중개거래 |
| 2026-07-14 | 84.88㎡ | 7억 | 18층 | 중개거래 |
| 2026-07-13 | 84.88㎡ | 7억 3,500만 | 16층 | 중개거래 |
| 2026-07-06 | 84.88㎡ | 7억 2,000만 | 15층 | 중개거래 |
| 2026-07-04 | 84.88㎡ | 7억 900만 | 3층 | 중개거래 |
| 2026-06-23 | 84.88㎡ | 7억 2,000만 | 8층 | 중개거래 |
| 2026-06-11 | 84.88㎡ | 7억 5,000만 | 15층 | 중개거래 |
| 2026-06-10 | 59.86㎡ | 6억 4,000만 | 19층 | 중개거래 |
| 2026-06-08 | 84.88㎡ | 7억 1,000만 | 13층 | 중개거래 |
| 2026-06-01 | 84.88㎡ | 7억 3,000만 | 9층 | 중개거래 |
| 2026-05-20 | 84.88㎡ | 7억 500만 | 11층 | 중개거래 |
| 2026-05-18 | 84.88㎡ | 6억 6,000만 | 17층 | 중개거래 |
| 2026-05-12 | 59.86㎡ | 6억 | 13층 | 중개거래 |

## 최근 전월세 15건

| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 59.86㎡ | 전세 | 3억 1,000만 | 갱신 | 6층 |
| 2026-09-21 | 59.86㎡ | 월세 | 5,000만 / 월 120만 | 신규 | 5층 |
| 2026-09-19 | 59.86㎡ | 전세 | 3억 5,700만 | 갱신 | 5층 |
| 2026-08-25 | 59.86㎡ | 월세 | 3억 / 월 40만 | 신규 | 6층 |
| 2026-07-04 | 84.88㎡ | 월세 | 4억 / 월 10만 | 신규 | 4층 |
| 2026-05-13 | 59.86㎡ | 월세 | 2억 / 월 45만 | 갱신 | 6층 |
| 2026-05-12 | 84.88㎡ | 월세 | 3억 1,000만 / 월 40만 | 신규 | 4층 |
| 2026-04-17 | 84.88㎡ | 월세 | 5,000만 / 월 160만 | 신규 | 3층 |
| 2026-04-15 | 59.86㎡ | 월세 | 7,000만 / 월 130만 | 신규 | 18층 |
| 2026-04-07 | 84.88㎡ | 전세 | 3억 8,000만 | 갱신 | 1층 |
| 2026-03-07 | 59.86㎡ | 전세 | 3억 1,500만 | 갱신 | 13층 |
| 2026-03-03 | 84.88㎡ | 전세 | 4억 4,500만 | 갱신 | 8층 |
| 2026-02-24 | 84.88㎡ | 전세 | 4억 3,000만 | 신규 | 7층 |
| 2026-02-23 | 59.86㎡ | 월세 | 2억 5,000만 / 월 40만 | 신규 | 19층 |
| 2026-02-09 | 59.86㎡ | 전세 | 3억 7,000만 | 신규 | 7층 |

---
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/2050
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt