서울특별시 성동구 아파트 실거래 요약
최신 집계월: 2026년 11월 (진행 중인 월이라 잠정치, 표본이 적을 수 있음) · 법정동코드 11200
최신 월 지표
- 매매 중위가: 17억 2,500만 (전년 같은 달 대비 +15.0%)
- 3.3㎡당 매매가: 9,083만
- 매매 건수: 26건 (전년 같은 달 대비 -60.0%)
- 전월세 보증금 중위(월세 포함): 5억 6,700만, 월세 중위: 0
최근 13개월 추이
| 월 | 매매 중위가 | 매매 건수 | 전월세 보증금 중위 | 전월세 건수 |
|---|
| 2026년 11월 | 17억 2,500만 | 26 | 5억 6,700만 | 257 |
| 2026년 10월 | 18억 9,000만 | 73 | 5억 6,000만 | 618 |
| 2026년 9월 | 19억 2,000만 | 62 | 5억 4,800만 | 484 |
| 2026년 8월 | 17억 2,750만 | 54 | 4억 5,000만 | 661 |
| 2026년 7월 | 17억 6,000만 | 98 | 5억 9,925만 | 612 |
| 2026년 6월 | 17억 8,000만 | 130 | 5억 | 740 |
| 2026년 5월 | 18억 1,500만 | 224 | 5억 7,750만 | 690 |
| 2026년 4월 | 17억 5,000만 | 216 | 5억 5,000만 | 744 |
| 2026년 3월 | 16억 7,000만 | 108 | 5억 7,151만 | 812 |
| 2026년 2월 | 16억 4,000만 | 116 | 5억 3,000만 | 674 |
| 2026년 1월 | 16억 5,000만 | 125 | 6억 | 1,018 |
| 2025년 12월 | 13억 7,500만 | 139 | 5억 8,000만 | 862 |
| 2025년 11월 | 15억 | 65 | 5억 5,000만 | 886 |
최근 6개월 매매가 많은 단지
| 단지 | 준공 | 매매 중위가 | 매매 건수 | 전월세 보증금 중위 | 전월세 건수 |
|---|
| 행당한진타운 | 2000 | 17억 7,927만 | 32 | 6억 969만 | 123 |
| 센트라스 | 2016 | 21억 413만 | 31 | 7억 4,025만 | 165 |
| 벽산 | 2001 | 17억 6,875만 | 28 | 4억 5,598만 | 78 |
| 대림e-편한세상 | 2000 | 16억 9,633만 | 22 | 5억 7,625만 | 133 |
| 서울숲 한신 더 휴 | 2003 | 18억 2,615만 | 21 | 5억 5,197만 | 76 |
| 래미안 옥수 리버젠 | 2012 | 23억 8,068만 | 20 | 7억 7,213만 | 118 |
| 현대 | 1998 | 13억 8,918만 | 20 | 5억 727만 | 41 |
| 옥수파크힐스101동~116동 | 2016 | 24억 1,229만 | 19 | 7억 9,568만 | 138 |
| 이편한세상금호파크힐스 | 2019 | 22억 77만 | 19 | 7억 145만 | 131 |
| 옥수삼성 | 1999 | 20억 4,975만 | 18 | 6억 9,730만 | 74 |
| 왕십리풍림아이원 | 2004 | 14억 6,950만 | 17 | 4억 7,000만 | 22 |
| 벽산 | 1996 | 16억 272만 | 15 | 5억 6,908만 | 30 |
| 텐즈힐(1단지) | 2015 | 23억 1,250만 | 14 | 8억 8,557만 | 64 |
| 신동아 | 1995 | 14억 4,650만 | 14 | 4억 1,938만 | 37 |
| 서울숲푸르지오 | 2007 | 21억 7,844만 | 12 | 6억 4,215만 | 57 |
| 서울숲행당푸르지오 | 2011 | 17억 9,850만 | 12 | 5억 4,080만 | 27 |
최근 12개월 매매 전용면적 분포
| 전용면적(㎡) | 거래 건수 |
|---|
| 60-84 | 605 |
| 40-59 | 541 |
| 85-134 | 181 |
| 40 미만 | 43 |
| 135 이상 | 26 |
이 자치구로 조건 검색하기
- 전용 84㎡ 신규 전세: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=jeonse&district=성동구&area=84&contract=new
- 전용 84㎡ 매매: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=sales&district=성동구&area=84
- 전용 59㎡ 매매: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=sales&district=성동구&area=59
- 사람이 보는 화면: https://myapgujeong.kr/districts/11200
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt