# 벽산 (성동구 하왕십리동) 실거래가

- 주소: 서울특별시 성동구 하왕십리동 258
- 준공: 1996년
- 단지 ID: 563 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11200.md

## 전용면적별 최신 매매

| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.33㎡ | 12억 9,500만 | 2025-10-15 | 11층 | 1건 | 12억 9,500만 ~ 12억 9,500만 |
| 84.94㎡ | 16억 8,000만 | 2026-08-12 | 19층 | 6건 | 13억 6,000만 ~ 16억 8,000만 |
| 114.46㎡ | 15억 6,000만 | 2026-08-09 | 2층 | 10건 | 14억 4,500만 ~ 16억 7,500만 |

## 전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)

| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 71.33㎡ | 갱신 | 5억 6,700만 | 2026-06-01 | 7층 |
| 71.33㎡ | 신규 | 4억 2,900만 | 2025-09-20 | 7층 |
| 71.33㎡ | 구분 없음 | 4억 9,000만 | 2025-11-20 | 12층 |
| 84.94㎡ | 갱신 | 6억 6,000만 | 2026-06-03 | 16층 |
| 84.94㎡ | 신규 | 7억 8,000만 | 2026-07-11 | 12층 |
| 84.94㎡ | 구분 없음 | 5억 7,000만 | 2025-03-29 | 1층 |
| 114.46㎡ | 갱신 | 7억 6,650만 | 2026-09-02 | 6층 |
| 114.46㎡ | 신규 | 9억 | 2026-09-07 | 4층 |
| 114.46㎡ | 구분 없음 | 6억 774만 | 2025-11-20 | 12층 |

## 전용면적별 최신 월세

| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|
| 71.33㎡ | 5,000만 / 월 220만 | 2026-08-18 | 6층 |
| 84.94㎡ | 1억 / 월 300만 | 2026-09-19 | 15층 |
| 114.46㎡ | 1억 / 월 264만 | 2026-04-24 | 4층 |

## 최근 매매 15건

| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 84.94㎡ | 16억 8,000만 | 19층 | 중개거래 |
| 2026-08-09 | 114.46㎡ | 15억 6,000만 | 2층 | 중개거래 |
| 2026-07-18 | 114.46㎡ | 16억 5,000만 | 9층 | 중개거래 |
| 2026-07-08 | 114.46㎡ | 15억 4,500만 | 1층 | 중개거래 |
| 2026-07-06 | 114.46㎡ | 16억 7,500만 | 6층 | 중개거래 |
| 2026-06-17 | 114.46㎡ | 16억 3,000만 | 5층 | 중개거래 |
| 2026-03-11 | 114.46㎡ | 16억 7,000만 | 12층 | 중개거래 |
| 2026-02-14 | 84.94㎡ | 16억 5,000만 | 8층 | 중개거래 |
| 2026-02-07 | 114.46㎡ | 16억 5,000만 | 13층 | 중개거래 |
| 2026-02-07 | 114.46㎡ | 14억 4,500만 | 6층 | 중개거래 |
| 2026-02-07 | 114.46㎡ | 15억 5,000만 | 18층 | 중개거래 |
| 2025-12-26 | 84.94㎡ | 14억 9,000만 | 21층 | 중개거래 |
| 2025-12-17 | 114.46㎡ | 15억 4,000만 | 13층 | 중개거래 |
| 2025-12-09 | 84.94㎡ | 14억 4,500만 | 4층 | 중개거래 |
| 2025-10-15 | 71.33㎡ | 12억 9,500만 | 11층 | 중개거래 |

## 최근 전월세 15건

| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 84.94㎡ | 월세 | 1억 / 월 300만 | 신규 | 15층 |
| 2026-09-07 | 114.46㎡ | 전세 | 9억 | 신규 | 4층 |
| 2026-09-02 | 114.46㎡ | 전세 | 7억 6,650만 | 갱신 | 6층 |
| 2026-08-18 | 71.33㎡ | 월세 | 5,000만 / 월 220만 | 신규 | 6층 |
| 2026-07-11 | 84.94㎡ | 전세 | 7억 8,000만 | 신규 | 12층 |
| 2026-07-11 | 84.94㎡ | 전세 | 8억 | 신규 | 4층 |
| 2026-06-11 | 84.94㎡ | 전세 | 7억 7,000만 | 신규 | 3층 |
| 2026-06-09 | 84.94㎡ | 전세 | 8억 7,000만 | 신규 | 3층 |
| 2026-06-03 | 84.94㎡ | 전세 | 6억 6,000만 | 갱신 | 16층 |
| 2026-06-03 | 114.46㎡ | 전세 | 6억 7,000만 | 갱신 | 5층 |
| 2026-06-01 | 71.33㎡ | 전세 | 5억 6,700만 | 갱신 | 7층 |
| 2026-05-23 | 84.94㎡ | 전세 | 7억 3,000만 | 신규 | 5층 |
| 2026-05-05 | 84.94㎡ | 월세 | 2억 / 월 200만 | 신규 | 18층 |
| 2026-04-24 | 114.46㎡ | 월세 | 1억 / 월 264만 | 갱신 | 4층 |
| 2026-04-15 | 114.46㎡ | 전세 | 9억 | 신규 | 14층 |

---
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/563
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt