최근 90일 매매 중 이전 1년 최고가를 넘은 거래
| 단지 | 자치구 | 전용면적 | 거래가 | 계약일 | 비교 기준가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구현대 | 성북구 | 66.02㎡ | 14억 3,370만 | 2026-09-28 | 9억 6,162만 | 49.1% |
| 벽산타운II | 관악구 | 57.36㎡ | 8억 9,000만 | 2026-09-10 | 6억 8,000만 | 30.9% |
| 현대1 | 영등포구 | 66.66㎡ | 9억 9,000만 | 2026-09-05 | 7억 6,000만 | 30.3% |
| 사슴3 | 노원구 | 49.50㎡ | 6억 3,000만 | 2026-10-23 | 4억 9,800만 | 26.5% |
| 보라매삼성쉐르빌 | 동작구 | 163.83㎡ | 21억 5,000만 | 2026-10-24 | 17억 2,000만 | 25.0% |
| 학여울청구 | 노원구 | 113.51㎡ | 12억 4,000만 | 2026-10-10 | 9억 9,300만 | 24.9% |
| 엘지,쌍용아파트 | 중랑구 | 84.67㎡ | 9억 2,700만 | 2026-09-02 | 7억 5,000만 | 23.6% |
| 보화2차 | 송파구 | 40.38㎡ | 13억 3,000만 | 2026-11-03 | 10억 8,500만 | 22.6% |
| 창동주공18단지 | 도봉구 | 41.34㎡ | 6억 | 2026-10-01 | 4억 9,000만 | 22.4% |
| 중랑숲시티프라디움 | 중랑구 | 46.89㎡ | 8억 2,000만 | 2026-10-11 | 6억 7,000만 | 22.4% |
| 우성4 | 영등포구 | 75.36㎡ | 13억 4,500만 | 2026-10-31 | 11억 | 22.3% |
| 광진파크하우스 | 광진구 | 45.58㎡ | 8억 | 2026-09-23 | 6억 5,500만 | 22.1% |
최근 90일 매매 중 이전 1년 최저가보다 낮은 거래 (직전 최저가 대비 50% 넘게 낮은 비정상 거래 제외)
| 단지 | 자치구 | 전용면적 | 거래가 | 계약일 | 비교 기준가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강일리버파크10단지 | 강동구 | 84.74㎡ | 6억 8,000만 | 2026-09-30 | 11억 | -38.2% |
| 주공19단지(창동리버타운) | 도봉구 | 90.94㎡ | 6억 4,401만 | 2026-11-10 | 10억 2,000만 | -36.9% |
| 동부아파트 | 노원구 | 84.79㎡ | 4억 2,000만 | 2026-09-10 | 6억 5,000만 | -35.4% |
| 용마한신2 | 중랑구 | 84.51㎡ | 4억 8,000만 | 2026-10-19 | 7억 2,900만 | -34.2% |
| 신길파크자이 | 영등포구 | 59.95㎡ | 11억 | 2026-08-25 | 16억 | -31.2% |
| 양천벽산블루밍1단지 | 양천구 | 84.63㎡ | 5억 | 2026-10-01 | 7억 2,500만 | -31.0% |
| 전농우성 | 동대문구 | 59.78㎡ | 4억 3,000만 | 2026-11-02 | 6억 2,000만 | -30.6% |
| 삼성래미안1 | 서초구 | 84.91㎡ | 14억 1,000만 | 2026-09-04 | 19억 9,500만 | -29.3% |
| 한양수자인사가정파크 | 중랑구 | 59.96㎡ | 6억 600만 | 2026-11-11 | 8억 1,000만 | -25.2% |
| 마포그랑자이 | 마포구 | 59.98㎡ | 15억 5,000만 | 2026-11-02 | 20억 4,000만 | -24.0% |
| 푸른마을3 | 양천구 | 59.91㎡ | 4억 4,000만 | 2026-10-24 | 5억 7,800만 | -23.9% |
| 비즈트위트바이올렛5차 | 금천구 | 12.19㎡ | 6,100만 | 2026-10-13 | 8,000만 | -23.8% |
최근 90일 전세 중 이전 1년 최고 보증금을 넘은 거래
| 단지 | 자치구 | 전용면적 | 거래가 | 계약일 | 비교 기준가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 올림픽파크포레온 | 강동구 | 29.97㎡ | 5억 8,000만 | 2026-11-20 | 2억 1,000만 | 176.2% |
| 송파파크데일1단지 | 송파구 | 59.91㎡ | 4억 9,000만 | 2026-10-12 | 2억 2,837만 | 114.6% |
| 휘경자이디센시아 | 동대문구 | 59.93㎡ | 15억 800만 | 2026-10-20 | 7억 5,000만 | 101.1% |
| 무지개 | 금천구 | 53.75㎡ | 2억 | 2026-09-11 | 1억 | 100.0% |
| 상림마을7단지아이파크(706~708동)BL1-3 | 은평구 | 84.83㎡ | 5억 5,650만 | 2026-08-29 | 3억 2,557만 | 70.9% |
| 중계센트럴파크 | 노원구 | 49.60㎡ | 2억 7,930만 | 2026-11-02 | 1억 7,763만 | 57.2% |
| 신내우디안1단지 | 중랑구 | 101.65㎡ | 3억 7,632만 | 2026-11-13 | 2억 5,454만 | 47.8% |
| 신내11대명 | 중랑구 | 49.77㎡ | 4억 5,000만 | 2026-10-12 | 3억 2,000만 | 40.6% |
| 마천동금호타운1 | 송파구 | 84.92㎡ | 7억 | 2026-09-03 | 5억 | 40.0% |
| 서초힐스 | 서초구 | 84.95㎡ | 12억 5,000만 | 2026-10-20 | 9억 | 38.9% |
| 현대2차 | 영등포구 | 79.72㎡ | 7억 | 2026-10-17 | 5억 400만 | 38.9% |
| 상계주공4(고층) | 노원구 | 49.94㎡ | 4억 5,000만 | 2026-10-31 | 3억 3,000만 | 36.4% |
최근 90일 순수 전세(월세 0원) 중 같은 계약유형의 이전 1년 최저 보증금보다 낮은 거래 (50% 넘게 낮은 거래 제외)
| 단지 | 자치구 | 전용면적 | 거래가 | 계약일 | 비교 기준가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 래미안 리더스원 | 서초구 | 84.93㎡ | 7억 5,000만 | 2026-10-13 | 15억 | -50.0% |
| 당산삼성2차 | 영등포구 | 84.93㎡ | 3억 5,000만 | 2026-10-08 | 6억 8,000만 | -48.5% |
| 역삼푸르지오 | 강남구 | 59.88㎡ | 4억 | 2026-10-07 | 7억 7,490만 | -48.4% |
| 대림e-편한세상4 | 구로구 | 84.78㎡ | 4억 5,000만 | 2026-10-28 | 8억 7,000만 | -48.3% |
| 영등포중흥에스클래스 | 영등포구 | 59.97㎡ | 3억 4,700만 | 2026-09-28 | 6억 7,000만 | -48.2% |
| 창동주공4단지 | 도봉구 | 41.30㎡ | 8,000만 | 2026-10-20 | 1억 5,400만 | -48.0% |
| 대림 | 서대문구 | 84.74㎡ | 2억 6,000만 | 2026-10-06 | 5억 | -48.0% |
| 용산동아파트 | 용산구 | 44.76㎡ | 9,000만 | 2026-09-29 | 1억 7,300만 | -48.0% |
| 목동신시가지13 | 양천구 | 151.76㎡ | 5억 | 2026-08-25 | 9억 4,000만 | -46.8% |
| 신성 | 은평구 | 61.32㎡ | 1억 5,000만 | 2026-09-15 | 2억 8,000만 | -46.4% |
| 역삼자이 | 강남구 | 60.00㎡ | 6억 1,104만 | 2026-09-18 | 11억 | -44.5% |
| 관악산벽산타운5 | 금천구 | 114.84㎡ | 2억 | 2026-10-06 | 3억 6,000만 | -44.4% |
최근 90일 매매 중 직전 동일 평형 거래(2년 이내)보다 크게 오른 거래
| 단지 | 자치구 | 전용면적 | 거래가 | 계약일 | 비교 기준가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이프101동(544)102동(544-1) | 강동구 | 79.53㎡ | 12억 7,000만 | 2026-10-02 | 5억 2,000만 | 144.2% |
| 포레나송파 | 송파구 | 66.83㎡ | 17억 5,000만 | 2026-09-18 | 7억 2,000만 | 143.1% |
| 주공1단지 | 강북구 | 41.30㎡ | 6억 | 2026-10-16 | 3억 540만 | 96.5% |
| 극동 | 송파구 | 120.40㎡ | 24억 | 2026-10-17 | 12억 8,600만 | 86.6% |
| 신일라이프 | 도봉구 | 81.68㎡ | 5억 4,000만 | 2026-09-15 | 2억 9,000만 | 86.2% |
| 우장산동문디이스트 | 강서구 | 59.84㎡ | 9억 2,300만 | 2026-10-24 | 5억 | 84.6% |
| 목동효성 | 양천구 | 84.80㎡ | 11억 | 2026-09-21 | 6억 | 83.3% |
| 주공1 | 구로구 | 83.81㎡ | 11억 9,800만 | 2026-09-12 | 6억 5,500만 | 82.9% |
| 한신 | 동대문구 | 59.97㎡ | 9억 9,000만 | 2026-09-08 | 5억 5,100만 | 79.7% |
| 금호타운 | 강서구 | 59.88㎡ | 10억 8,000만 | 2026-10-30 | 6억 200만 | 79.4% |
| 길음뉴타운5단지(래미안) | 성북구 | 84.96㎡ | 13억 5,000만 | 2026-10-13 | 7억 6,000만 | 77.6% |
| 용마한신2 | 중랑구 | 84.51㎡ | 8억 5,000만 | 2026-11-05 | 4억 8,000만 | 77.1% |
매매와 전월세를 합산한 최근 3개월 거래량 상위 단지 (전용 40㎡ 미만 제외)
| 단지 | 자치구 | 전용면적 | 최근 3개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 올림픽파크포레온 | 강동구 | 전체 | 318건 |
| 헬리오시티 | 송파구 | 전체 | 254건 |
| 고척아이파크(주상복합) | 구로구 | 전체 | 247건 |
| 파크리오 | 송파구 | 전체 | 232건 |
| 상계주공15(고층,공무원임대) | 노원구 | 전체 | 228건 |
| 잠실엘스 | 송파구 | 전체 | 220건 |
| 상록스타힐스 | 강남구 | 전체 | 178건 |
| 힐스테이트e편한세상문정 | 송파구 | 전체 | 163건 |
| 구파발9단지래미안(901~915동)임대BL3-3 | 은평구 | 전체 | 158건 |
| 개포래미안포레스트 | 강남구 | 전체 | 152건 |
| 고덕그라시움 | 강동구 | 전체 | 143건 |
| 힐스테이트뉴포레 | 관악구 | 전체 | 142건 |
매매와 전월세를 합산한 최근 3개월 거래량 상위 단지·평형 조합 (전용 40㎡ 미만 제외)
| 단지 | 자치구 | 전용면적 | 최근 3개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 올림픽파크포레온 | 강동구 | 84.99㎡ | 156건 |
| 상계주공15(고층,공무원임대) | 노원구 | 49.94㎡ | 124건 |
| 잠실엘스 | 송파구 | 84.80㎡ | 111건 |
| 리센츠 | 송파구 | 84.99㎡ | 104건 |
| 상계주공15(고층,공무원임대) | 노원구 | 41.30㎡ | 104건 |
| 상록스타힐스 | 강남구 | 59.96㎡ | 99건 |
| 강동헤리티지자이 | 강동구 | 59.98㎡ | 79건 |
| 파크리오 | 송파구 | 84.79㎡ | 77건 |
| 디에이치자이개포 | 강남구 | 41.91㎡ | 73건 |
| 파크리오 | 송파구 | 84.90㎡ | 72건 |
| 성산시영(대우) | 마포구 | 50.03㎡ | 70건 |
| 리마크빌마포 | 마포구 | 45.09㎡ | 66건 |