서울특별시 강동구 아파트 실거래 요약
최신 집계월: 2026년 11월 (진행 중인 월이라 잠정치, 표본이 적을 수 있음) · 법정동코드 11740
최신 월 지표
- 매매 중위가: 14억 500만 (전년 같은 달 대비 +20.6%)
- 3.3㎡당 매매가: 6,131만
- 매매 건수: 59건 (전년 같은 달 대비 -46.4%)
- 전월세 보증금 중위(월세 포함): 5억 1,900만, 월세 중위: 0
최근 13개월 추이
| 월 | 매매 중위가 | 매매 건수 | 전월세 보증금 중위 | 전월세 건수 |
|---|
| 2026년 11월 | 14억 500만 | 59 | 5억 1,900만 | 561 |
| 2026년 10월 | 14억 1,750만 | 192 | 5억 | 1,073 |
| 2026년 9월 | 13억 250만 | 148 | 4억 5,000만 | 844 |
| 2026년 8월 | 12억 1,000만 | 187 | 4억 4,000만 | 789 |
| 2026년 7월 | 14억 | 267 | 4억 | 1,067 |
| 2026년 6월 | 14억 | 266 | 3억 8,000만 | 1,106 |
| 2026년 5월 | 14억 9,000만 | 499 | 4억 | 1,043 |
| 2026년 4월 | 14억 5,000만 | 424 | 3억 3,075만 | 1,095 |
| 2026년 3월 | 11억 | 228 | 4억 | 1,166 |
| 2026년 2월 | 12억 9,500만 | 276 | 4억 6,300만 | 887 |
| 2026년 1월 | 12억 7,000만 | 264 | 4억 5,000만 | 1,314 |
| 2025년 12월 | 11억 7,000만 | 212 | 3억 8,000만 | 1,328 |
| 2025년 11월 | 11억 6,500만 | 110 | 4억 9,998만 | 1,282 |
최근 6개월 매매가 많은 단지
| 단지 | 준공 | 매매 중위가 | 매매 건수 | 전월세 보증금 중위 | 전월세 건수 |
|---|
| 올림픽파크포레온 | 2025 | 27억 839만 | 84 | 9억 2,314만 | 509 |
| 롯데캐슬퍼스트 | 2008 | 19억 5,698만 | 50 | 6억 9,575만 | 163 |
| 고덕그라시움 | 2019 | 23억 38만 | 46 | 7억 4,431만 | 313 |
| 선사현대아파트 | 2000 | 15억 6,731만 | 40 | 4억 8,803만 | 208 |
| 아남1 | 1996 | 14억 4,789만 | 37 | 4억 4,000만 | 30 |
| 래미안힐스테이트고덕 | 2016 | 20억 7,060만 | 36 | 7억 3,182만 | 218 |
| 프라이어팰리스 | 2007 | 17억 1,618만 | 36 | 6억 6,456만 | 66 |
| 삼익그린2차 | 1983 | 18억 50만 | 34 | 4억 3,228만 | 147 |
| 성내동삼성아파트 | 1999 | 15억 3,963만 | 31 | - | 0 |
| 고덕아르테온 | 2020 | 21억 5,556만 | 29 | 6억 9,741만 | 218 |
| 둔촌푸르지오 | 2010 | 16억 5,293만 | 29 | 5억 6,487만 | 42 |
| 강동리버스트8단지 | 2021 | 10억 9,071만 | 29 | 3억 1,836만 | 57 |
| 고덕롯데캐슬베네루체 | 2019 | 18억 8,607만 | 28 | 5억 9,172만 | 158 |
| 고덕센트럴IPARK | 2019 | 18억 7,350만 | 24 | 5억 4,523만 | 150 |
| 삼익파크맨션 | 1982 | 14억 1,467만 | 24 | 2억 7,763만 | 5 |
| 래미안강동팰리스 | 2017 | 17억 5,306만 | 23 | 7억 4,026만 | 83 |
최근 12개월 매매 전용면적 분포
| 전용면적(㎡) | 거래 건수 |
|---|
| 60-84 | 1,476 |
| 40-59 | 988 |
| 85-134 | 349 |
| 40 미만 | 221 |
| 135 이상 | 32 |
이 자치구로 조건 검색하기
- 전용 84㎡ 신규 전세: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=jeonse&district=강동구&area=84&contract=new
- 전용 84㎡ 매매: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=sales&district=강동구&area=84
- 전용 59㎡ 매매: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=sales&district=강동구&area=59
- 사람이 보는 화면: https://myapgujeong.kr/districts/11740
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt