서울특별시 강남구 아파트 실거래 요약
최신 집계월: 2026년 11월 (진행 중인 월이라 잠정치, 표본이 적을 수 있음) · 법정동코드 11680
최신 월 지표
- 매매 중위가: 17억 3,000만 (전년 같은 달 대비 -27.9%)
- 3.3㎡당 매매가: 1억 957만
- 매매 건수: 37건 (전년 같은 달 대비 -86.1%)
- 전월세 보증금 중위(월세 포함): 6억, 월세 중위: 34만
최근 13개월 추이
| 월 | 매매 중위가 | 매매 건수 | 전월세 보증금 중위 | 전월세 건수 |
|---|
| 2026년 11월 | 17억 3,000만 | 37 | 6억 | 609 |
| 2026년 10월 | 29억 | 153 | 6억 | 1,330 |
| 2026년 9월 | 28억 5,750만 | 126 | 4억 8,250만 | 1,274 |
| 2026년 8월 | 28억 | 93 | 6억 5,000만 | 1,167 |
| 2026년 7월 | 28억 4,000만 | 167 | 6억 | 1,366 |
| 2026년 6월 | 27억 7,000만 | 215 | 3억 5,753만 | 2,009 |
| 2026년 5월 | 27억 2,000만 | 447 | 5억 | 1,929 |
| 2026년 4월 | 26억 8,000만 | 404 | 6억 | 1,502 |
| 2026년 3월 | 21억 5,000만 | 171 | 4억 5,000만 | 1,935 |
| 2026년 2월 | 23억 5,000만 | 145 | 6억 | 1,269 |
| 2026년 1월 | 23억 | 201 | 6억 1,000만 | 1,817 |
| 2025년 12월 | 20억 1,000만 | 169 | 6억 3,000만 | 2,245 |
| 2025년 11월 | 24억 | 266 | 6억 8,000만 | 2,117 |
최근 6개월 매매가 많은 단지
| 단지 | 준공 | 매매 중위가 | 매매 건수 | 전월세 보증금 중위 | 전월세 건수 |
|---|
| 은마 | 1979 | 34억 8,058만 | 54 | 5억 3,708만 | 197 |
| 성원대치2단지아파트 | 1992 | 17억 5,267만 | 41 | 3억 8,818만 | 232 |
| 도곡렉슬 | 2006 | 37억 6,043만 | 39 | 13억 5,903만 | 212 |
| 개포자이프레지던스 | 2023 | 36억 2,848만 | 37 | 9억 6,505만 | 183 |
| 개포래미안포레스트 | 2020 | 31억 9,200만 | 33 | 10억 5,537만 | 271 |
| 까치마을 | 1993 | 16억 2,935만 | 33 | 3억 2,386만 | 146 |
| 래미안블레스티지 | 2019 | 32억 1,455만 | 26 | 11억 7,238만 | 155 |
| 신현대12차 | 1982 | 80억 6,615만 | 17 | 8억 9,385만 | 23 |
| 삼익대청아파트 | 1992 | 19억 3,758만 | 17 | 4억 6,332만 | 105 |
| 래미안대치팰리스 | 2015 | 48억 8,500만 | 16 | 17억 7,265만 | 76 |
| 삼성동힐스테이트 1단지 | 2008 | 27억 6,222만 | 16 | 6억 6,812만 | 81 |
| 푸른마을아파트101동~111동 | 1994 | 22억 9,792만 | 15 | 6억 7,673만 | 70 |
| 신동아 | 1992 | 17억 2,659만 | 15 | 3억 2,289만 | 155 |
| 신동아(22) | 1997 | 16억 9,667만 | 15 | 5억 2,942만 | 59 |
| 강남센트럴아이파크 | 2022 | 32억 8,107만 | 13 | 13억 5,416만 | 56 |
| 한신(개포) | 1985 | 31억 8,400만 | 13 | - | 0 |
최근 12개월 매매 전용면적 분포
| 전용면적(㎡) | 거래 건수 |
|---|
| 60-84 | 712 |
| 40-59 | 517 |
| 85-134 | 509 |
| 40 미만 | 368 |
| 135 이상 | 268 |
이 자치구로 조건 검색하기
- 전용 84㎡ 신규 전세: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=jeonse&district=강남구&area=84&contract=new
- 전용 84㎡ 매매: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=sales&district=강남구&area=84
- 전용 59㎡ 매매: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=sales&district=강남구&area=59
- 사람이 보는 화면: https://myapgujeong.kr/districts/11680
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt