서울특별시 금천구 아파트 실거래 요약
최신 집계월: 2026년 11월 (진행 중인 월이라 잠정치, 표본이 적을 수 있음) · 법정동코드 11545
최신 월 지표
- 매매 중위가: 5억 7,900만 (전년 같은 달 대비 -13.6%)
- 3.3㎡당 매매가: 3,253만
- 매매 건수: 33건 (전년 같은 달 대비 -34.0%)
- 전월세 보증금 중위(월세 포함): 2억 4,000만, 월세 중위: 3만
최근 13개월 추이
| 월 | 매매 중위가 | 매매 건수 | 전월세 보증금 중위 | 전월세 건수 |
|---|
| 2026년 11월 | 5억 7,900만 | 33 | 2억 4,000만 | 79 |
| 2026년 10월 | 6억 750만 | 108 | 1억 7,000만 | 216 |
| 2026년 9월 | 6억 | 85 | 1억 300만 | 246 |
| 2026년 8월 | 5억 9,400만 | 106 | 7,300만 | 287 |
| 2026년 7월 | 6억 6,250만 | 124 | 2억 3,338만 | 211 |
| 2026년 6월 | 6억 150만 | 104 | 2억 | 194 |
| 2026년 5월 | 6억 1,500만 | 165 | 2억 3,000만 | 234 |
| 2026년 4월 | 6억 2,000만 | 153 | 2억 | 203 |
| 2026년 3월 | 5억 4,000만 | 115 | 2억 500만 | 276 |
| 2026년 2월 | 6억 5,700만 | 97 | 2억 3,293만 | 199 |
| 2026년 1월 | 6억 | 117 | 2억 | 272 |
| 2025년 12월 | 5억 7,600만 | 80 | 2억 2,286만 | 242 |
| 2025년 11월 | 6억 7,000만 | 50 | 2억 3,441만 | 226 |
최근 6개월 매매가 많은 단지
| 단지 | 준공 | 매매 중위가 | 매매 건수 | 전월세 보증금 중위 | 전월세 건수 |
|---|
| 관악산벽산타운5 | 2004 | 5억 6,443만 | 82 | 3억 6,320만 | 85 |
| 벽산 | 2000 | 5억 1,272만 | 53 | 2억 3,119만 | 77 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2018 | 11억 9,243만 | 49 | 5억 7,435만 | 69 |
| 두산 | 1998 | 7억 9,779만 | 46 | 3억 2,029만 | 44 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2016 | 12억 3,582만 | 44 | 4억 9,617만 | 74 |
| 남서울힐스테이트 | 2014 | 9억 6,817만 | 43 | 5억 3,560만 | 56 |
| 금천현대 | 2002 | 6억 8,671만 | 35 | 3억 1,975만 | 35 |
| 독산주공14단지 | 1990 | 5억 3,625만 | 27 | 1억 9,707만 | 43 |
| 한신아파트 | 1991 | 7억 7,394만 | 26 | 4억 5,913만 | 29 |
| 우방 | 2002 | 5억 8,824만 | 23 | 3억 322만 | 19 |
| 럭키남서울아파트 | 1981 | 4억 6,035만 | 19 | 1억 8,008만 | 61 |
| e편한세상독산더타워 | 2019 | 8억 7,275만 | 17 | 4억 6,491만 | 27 |
| 독산동중앙하이츠빌 | 2004 | 8억 3,475만 | 15 | 4억 4,679만 | 22 |
| 무지개 | 1980 | 6억 3,336만 | 15 | 5,530만 | 31 |
| 신도브래뉴 | 2002 | 6억 4,385만 | 14 | 3억 1,500만 | 7 |
| 삼익 | 1999 | 5억 3,970만 | 14 | 3억 2,013만 | 15 |
최근 12개월 매매 전용면적 분포
| 전용면적(㎡) | 거래 건수 |
|---|
| 40-59 | 547 |
| 60-84 | 538 |
| 85-134 | 147 |
| 40 미만 | 65 |
| 135 이상 | 3 |
이 자치구로 조건 검색하기
- 전용 84㎡ 신규 전세: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=jeonse&district=금천구&area=84&contract=new
- 전용 84㎡ 매매: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=sales&district=금천구&area=84
- 전용 59㎡ 매매: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=sales&district=금천구&area=59
- 사람이 보는 화면: https://myapgujeong.kr/districts/11545
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt