서울특별시 구로구 아파트 실거래 요약
최신 집계월: 2026년 10월 (진행 중인 월이라 잠정치, 표본이 적을 수 있음) · 법정동코드 11530
최신 월 지표
- 매매 중위가: 6억 6,000만 (전년 같은 달 대비 -8.5%)
- 3.3㎡당 매매가: 3,714만
- 매매 건수: 5건 (전년 같은 달 대비 -98.5%)
- 전월세 보증금 중위(월세 포함): 1억 2,606만, 월세 중위: 22만
최근 13개월 추이
| 월 | 매매 중위가 | 매매 건수 | 전월세 보증금 중위 | 전월세 건수 |
|---|
| 2026년 10월 | 6억 6,000만 | 5 | 1억 2,606만 | 42 |
| 2026년 9월 | 6억 7,850만 | 106 | 2억 300만 | 737 |
| 2026년 8월 | 6억 9,850만 | 120 | 2억 2,000만 | 621 |
| 2026년 7월 | 7억 4,750만 | 250 | 2억 2,700만 | 940 |
| 2026년 6월 | 7억 3,000만 | 184 | 2억 5,825만 | 651 |
| 2026년 5월 | 6억 1,500만 | 246 | 2억 5,000만 | 499 |
| 2026년 4월 | 6억 8,400만 | 251 | 1억 7,561만 | 664 |
| 2026년 3월 | 6억 9,500만 | 236 | 1억 5,170만 | 754 |
| 2026년 2월 | 7억 | 366 | 2억 7,000만 | 702 |
| 2026년 1월 | 7억 1,000만 | 301 | 2억 5,825만 | 796 |
| 2025년 12월 | 7억 2,500만 | 274 | 1억 5,648만 | 985 |
| 2025년 11월 | 7억 | 163 | 2억 4,250만 | 680 |
| 2025년 10월 | 7억 2,125만 | 336 | 1억 4,958만 | 839 |
최근 6개월 매매가 많은 단지
| 단지 | 준공 | 매매 중위가 | 매매 건수 | 전월세 보증금 중위 | 전월세 건수 |
|---|
| 에드가개봉 | 2025 | 4억 8,067만 | 53 | 5,656만 | 74 |
| 구로두산 | 1998 | 6억 9,505만 | 35 | 2억 6,845만 | 41 |
| 한마을 | 1999 | 10억 450만 | 31 | 4억 5,645만 | 40 |
| 온수힐스테이트 | 2010 | 8억 3,271만 | 30 | 3억 781만 | 38 |
| 현대 | 2001 | 9억 5,523만 | 25 | 4억 4,850만 | 43 |
| 동부골든 | 1998 | 5억 6,284만 | 25 | 2억 9,145만 | 13 |
| 한진 | 2000 | 7억 913만 | 22 | 3억 977만 | 26 |
| 두산 | 1997 | 7억 185만 | 22 | 3억 8,555만 | 19 |
| 구로두산위브 | 2006 | 6억 7,504만 | 22 | 3억 173만 | 37 |
| 대림1 | 1999 | 13억 3,208만 | 20 | 4억 6,858만 | 31 |
| 삼성래미안 | 2004 | 9억 8,175만 | 20 | 4억 9,165만 | 14 |
| 현대홈타운 | 2001 | 9억 2,448만 | 20 | 4억 6,203만 | 29 |
| 미성 | 1987 | 8억 5,827만 | 19 | 2억 9,540만 | 39 |
| 대우 | 1999 | 7억 1,603만 | 19 | 2억 3,355만 | 13 |
| 주공2 | 1987 | 6억 8,782만 | 17 | 1억 7,460만 | 47 |
| 구일우성 | 1998 | 7억 5,736만 | 16 | 3억 5,206만 | 12 |
최근 12개월 매매 전용면적 분포
| 전용면적(㎡) | 거래 건수 |
|---|
| 60-84 | 1,272 |
| 40-59 | 1,054 |
| 85-134 | 221 |
| 40 미만 | 203 |
| 135 이상 | 36 |
이 자치구로 조건 검색하기
- 전용 84㎡ 신규 전세: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=jeonse&district=구로구&area=84&contract=new
- 전용 84㎡ 매매: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=sales&district=구로구&area=84
- 전용 59㎡ 매매: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=sales&district=구로구&area=59
- 사람이 보는 화면: https://myapgujeong.kr/districts/11530
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt