서울특별시 강서구 아파트 실거래 요약
최신 집계월: 2026년 11월 (진행 중인 월이라 잠정치, 표본이 적을 수 있음) · 법정동코드 11500
최신 월 지표
- 매매 중위가: 9억 (전년 같은 달 대비 +4.0%)
- 3.3㎡당 매매가: 4,733만
- 매매 건수: 95건 (전년 같은 달 대비 -47.5%)
- 전월세 보증금 중위(월세 포함): 2억 2,485만, 월세 중위: 13만
최근 13개월 추이
| 월 | 매매 중위가 | 매매 건수 | 전월세 보증금 중위 | 전월세 건수 |
|---|
| 2026년 11월 | 9억 | 95 | 2억 2,485만 | 693 |
| 2026년 10월 | 10억 2,000만 | 259 | 3억 5,000만 | 1,027 |
| 2026년 9월 | 8억 250만 | 246 | 3억 3,300만 | 739 |
| 2026년 8월 | 8억 5,000만 | 259 | 2억 2,636만 | 1,251 |
| 2026년 7월 | 9억 3,000만 | 392 | 2억 6,038만 | 1,212 |
| 2026년 6월 | 9억 3,000만 | 367 | 3억 | 967 |
| 2026년 5월 | 8억 8,000만 | 569 | 3억 | 933 |
| 2026년 4월 | 8억 1,000만 | 602 | 3억 1,250만 | 1,022 |
| 2026년 3월 | 8억 7,000만 | 353 | 2억 5,000만 | 1,204 |
| 2026년 2월 | 9억 | 389 | 3억 3,600만 | 807 |
| 2026년 1월 | 8억 8,600만 | 362 | 2억 6,000만 | 1,190 |
| 2025년 12월 | 8억 9,000만 | 298 | 2억 3,657만 | 1,190 |
| 2025년 11월 | 8억 6,500만 | 181 | 3억 | 1,071 |
최근 6개월 매매가 많은 단지
| 단지 | 준공 | 매매 중위가 | 매매 건수 | 전월세 보증금 중위 | 전월세 건수 |
|---|
| 더트루엘마곡HQ | 2024 | 6억 3,106만 | 69 | 6,000만 | 1 |
| 강서힐스테이트 | 2015 | 16억 2,278만 | 60 | 7억 1,372만 | 141 |
| 방화그린 | 1993 | 5억 1,143만 | 58 | 1억 8,014만 | 89 |
| 방화5 | 1994 | 6억 978만 | 55 | 1억 9,072만 | 101 |
| 강변 | 1992 | 8억 8,822만 | 54 | 2억 3,026만 | 164 |
| 우장산아이파크,이편한세상 | 2008 | 15억 3,375만 | 49 | 5억 8,506만 | 113 |
| 가양2단지(성지) | 1992 | 8억 5,819만 | 49 | 2억 1,953만 | 165 |
| 가양6단지 | 1992 | 10억 6,425만 | 48 | 3억 703만 | 163 |
| 가양도시개발9-2단지 | 1993 | 8억 4,253만 | 42 | 2억 298만 | 91 |
| 화곡푸르지오 | 2002 | 12억 7,696만 | 41 | 6억 4,344만 | 50 |
| (50-5) | 2026 | 3억 6,158만 | 36 | - | 0 |
| 부영 | 1994 | 10억 9,084만 | 34 | 2억 4,384만 | 27 |
| 마곡중앙하이츠아파트 | 1994 | 6억 5,067만 | 34 | 2억 2,231만 | 64 |
| 우장산힐스테이트 | 2005 | 16억 1,937만 | 32 | 7억 5,700만 | 108 |
| 등촌동아이파크 | 2004 | 13억 6,088만 | 31 | 5억 9,423만 | 50 |
| 등촌1,2단지주공아파트 | 1994 | 7억 9,275만 | 31 | 2억 610만 | 49 |
최근 12개월 매매 전용면적 분포
| 전용면적(㎡) | 거래 건수 |
|---|
| 60-84 | 1,639 |
| 40-59 | 1,442 |
| 40 미만 | 663 |
| 85-134 | 451 |
| 135 이상 | 63 |
이 자치구로 조건 검색하기
- 전용 84㎡ 신규 전세: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=jeonse&district=강서구&area=84&contract=new
- 전용 84㎡ 매매: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=sales&district=강서구&area=84
- 전용 59㎡ 매매: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=sales&district=강서구&area=59
- 사람이 보는 화면: https://myapgujeong.kr/districts/11500
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt