서울특별시 강북구 아파트 실거래 요약
최신 집계월: 2026년 11월 (진행 중인 월이라 잠정치, 표본이 적을 수 있음) · 법정동코드 11305
최신 월 지표
- 매매 중위가: 7억 5,500만 (전년 같은 달 대비 +17.3%)
- 3.3㎡당 매매가: 3,697만
- 매매 건수: 34건 (전년 같은 달 대비 -51.4%)
- 전월세 보증금 중위(월세 포함): 4억 1,500만, 월세 중위: 0
최근 13개월 추이
| 월 | 매매 중위가 | 매매 건수 | 전월세 보증금 중위 | 전월세 건수 |
|---|
| 2026년 11월 | 7억 5,500만 | 34 | 4억 1,500만 | 100 |
| 2026년 10월 | 7억 1,500만 | 111 | 3억 9,900만 | 217 |
| 2026년 9월 | 6억 8,750만 | 78 | 3억 1,434만 | 206 |
| 2026년 8월 | 7억 | 75 | 2억 4,150만 | 207 |
| 2026년 7월 | 7억 | 132 | 2억 | 223 |
| 2026년 6월 | 7억 4,600만 | 108 | 1억 1,500만 | 277 |
| 2026년 5월 | 7억 250만 | 194 | 2억 2,000만 | 206 |
| 2026년 4월 | 7억 5,000만 | 202 | 2억 3,000만 | 238 |
| 2026년 3월 | 7억 1,500만 | 140 | 2억 4,500만 | 246 |
| 2026년 2월 | 7억 2,600만 | 158 | 2억 | 221 |
| 2026년 1월 | 6억 7,750만 | 122 | 2억 | 240 |
| 2025년 12월 | 6억 8,500만 | 113 | 1억 5,000만 | 277 |
| 2025년 11월 | 6억 4,350만 | 70 | 2억 | 217 |
최근 6개월 매매가 많은 단지
| 단지 | 준공 | 매매 중위가 | 매매 건수 | 전월세 보증금 중위 | 전월세 건수 |
|---|
| 에스케이북한산시티 | 2004 | 8억 4,494만 | 86 | 4억 771만 | 128 |
| 벽산라이브파크 | 2004 | 7억 942만 | 56 | 3억 1,062만 | 51 |
| 주공1단지 | 1991 | 6억 6,536만 | 45 | 2억 3,222만 | 76 |
| 삼각산아이원 | 2003 | 8억 4,550만 | 38 | 4억 6,388만 | 39 |
| 두산위브트레지움 | 2011 | 9억 5,277만 | 37 | 3억 1,600만 | 64 |
| 수유벽산1차 | 1993 | 6억 9,234만 | 37 | 3억 5,188만 | 35 |
| 삼성래미안트리베라2단지 | 2010 | 10억 7,855만 | 31 | 4억 7,872만 | 65 |
| 래미안트리베라1단지 | 2010 | 10억 7,808만 | 26 | 4억 619만 | 44 |
| 꿈의숲해링턴플레이스 | 2019 | 10억 4,332만 | 24 | 3억 3,568만 | 54 |
| 주공4단지 | 1991 | 5억 3,535만 | 24 | 2억 3,799만 | 27 |
| 번동솔그린 | 1999 | 5억 5,031만 | 16 | 3억 1,950만 | 14 |
| 극동 | 1992 | 5억 7,908만 | 15 | 2억 6,180만 | 8 |
| 미아동부센트레빌 | 2006 | 11억 90만 | 14 | 4억 4,872만 | 27 |
| 경남아너스빌(1356-0) | 2003 | 8억 7,325만 | 14 | 3억 7,911만 | 24 |
| 꿈의숲롯데캐슬 | 2017 | 10억 4,200만 | 13 | 3억 4,200만 | 25 |
| 래미안수유 | 2001 | 7억 1,219만 | 13 | 3억 5,975만 | 11 |
최근 12개월 매매 전용면적 분포
| 전용면적(㎡) | 거래 건수 |
|---|
| 60-84 | 767 |
| 40-59 | 487 |
| 85-134 | 183 |
| 40 미만 | 68 |
| 135 이상 | 3 |
이 자치구로 조건 검색하기
- 전용 84㎡ 신규 전세: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=jeonse&district=강북구&area=84&contract=new
- 전용 84㎡ 매매: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=sales&district=강북구&area=84
- 전용 59㎡ 매매: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=sales&district=강북구&area=59
- 사람이 보는 화면: https://myapgujeong.kr/districts/11305
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt