서울특별시 용산구 아파트 실거래 요약
최신 집계월: 2026년 10월 (진행 중인 월이라 잠정치, 표본이 적을 수 있음) · 법정동코드 11170
최신 월 지표
- 매매 중위가: 19억 (전년 같은 달 대비 -1.0%)
- 3.3㎡당 매매가: 5,464만
- 매매 건수: 1건 (전년 같은 달 대비 -99.1%)
- 전월세 보증금 중위(월세 포함): 2억 3,500만, 월세 중위: 0
최근 13개월 추이
| 월 | 매매 중위가 | 매매 건수 | 전월세 보증금 중위 | 전월세 건수 |
|---|
| 2026년 10월 | 19억 | 1 | 2억 3,500만 | 22 |
| 2026년 9월 | 21억 | 13 | 5억 3,000만 | 267 |
| 2026년 8월 | 23억 4,250만 | 16 | 4억 7,500만 | 227 |
| 2026년 7월 | 20억 2,000만 | 34 | 5억 | 277 |
| 2026년 6월 | 19억 9,000만 | 27 | 1억 7,344만 | 426 |
| 2026년 5월 | 23억 9,000만 | 53 | 2억 | 316 |
| 2026년 4월 | 21억 2,500만 | 32 | 1억 8,900만 | 389 |
| 2026년 3월 | 22억 4,750만 | 28 | 3억 | 428 |
| 2026년 2월 | 19억 5,000만 | 81 | 5억 2,500만 | 415 |
| 2026년 1월 | 19억 2,500만 | 80 | 4억 6,650만 | 474 |
| 2025년 12월 | 17억 3,000만 | 63 | 4억 9,900만 | 542 |
| 2025년 11월 | 17억 1,000만 | 109 | 5억 | 436 |
| 2025년 10월 | 19억 2,000만 | 117 | 5억 | 426 |
최근 6개월 매매가 많은 단지
| 단지 | 준공 | 매매 중위가 | 매매 건수 | 전월세 보증금 중위 | 전월세 건수 |
|---|
| 한가람 | 1998 | 27억 438만 | 11 | 7억 1,252만 | 105 |
| 센트럴파크 | 2020 | 38억 3,000만 | 10 | 9억 7,669만 | 48 |
| 강촌 | 1998 | 26억 9,444만 | 9 | 5억 7,920만 | 37 |
| 용산e편한세상 | 2011 | 23억 833만 | 7 | 7억 9,400만 | 35 |
| 리버힐삼성 | 2001 | 16억 2,700만 | 7 | 5억 2,223만 | 44 |
| 신동아 | 1984 | 43억 401만 | 6 | 8억 5,658만 | 25 |
| 이촌코오롱(A) | 1999 | 26억 5,083만 | 6 | 6억 1,738만 | 24 |
| 한남아이파크애비뉴 | 2017 | 11억 900만 | 6 | 2억 6,471만 | 17 |
| 산호 | 1977 | 24억 2,417만 | 5 | 8,643만 | 9 |
| 동아그린 | 1999 | 17억 7,200만 | 5 | 4억 8,863만 | 33 |
| 삼성래미안 | 2001 | 17억 4,963만 | 5 | 5억 8,083만 | 51 |
| 한남동리첸시아 | 2004 | 8억 3,250만 | 5 | 3억 5,867만 | 10 |
| 용산동아파트 | 1969 | 5억 9,000만 | 5 | 2억 162만 | 6 |
| 신동아1 | 1992 | 42억 5,000만 | 4 | 5억 4,200만 | 8 |
| 용산시티파크(1단지) | 2007 | 34억 9,250만 | 4 | 14억 2,175만 | 16 |
| 시티파크(2단지) | 2007 | 43억 8,333만 | 3 | 7억 3,167만 | 7 |
최근 12개월 매매 전용면적 분포
| 전용면적(㎡) | 거래 건수 |
|---|
| 60-84 | 215 |
| 40-59 | 184 |
| 85-134 | 142 |
| 135 이상 | 81 |
| 40 미만 | 22 |
이 자치구로 조건 검색하기
- 전용 84㎡ 신규 전세: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=jeonse&district=용산구&area=84&contract=new
- 전용 84㎡ 매매: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=sales&district=용산구&area=84
- 전용 59㎡ 매매: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=sales&district=용산구&area=59
- 사람이 보는 화면: https://myapgujeong.kr/districts/11170
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt