서울특별시 용산구 아파트 실거래 요약
최신 집계월: 2026년 11월 (진행 중인 월이라 잠정치, 표본이 적을 수 있음) · 법정동코드 11170
최신 월 지표
- 매매 중위가: 19억 8,000만 (전년 같은 달 대비 +15.8%)
- 3.3㎡당 매매가: 7,752만
- 매매 건수: 14건 (전년 같은 달 대비 -87.2%)
- 전월세 보증금 중위(월세 포함): 5억 5,000만, 월세 중위: 10만
최근 13개월 추이
| 월 | 매매 중위가 | 매매 건수 | 전월세 보증금 중위 | 전월세 건수 |
|---|
| 2026년 11월 | 19억 8,000만 | 14 | 5억 5,000만 | 184 |
| 2026년 10월 | 21억 4,000만 | 52 | 4억 | 421 |
| 2026년 9월 | 21억 7,000만 | 40 | 5억 2,000만 | 381 |
| 2026년 8월 | 18억 8,500만 | 44 | 4억 1,600만 | 383 |
| 2026년 7월 | 21억 2,500만 | 68 | 5억 | 438 |
| 2026년 6월 | 20억 4,500만 | 64 | 1억 7,705만 | 607 |
| 2026년 5월 | 20억 8,000만 | 163 | 3억 | 505 |
| 2026년 4월 | 20억 6,000만 | 139 | 2억 | 559 |
| 2026년 3월 | 22억 500만 | 76 | 3억 500만 | 560 |
| 2026년 2월 | 19억 2,500만 | 80 | 5억 2,500만 | 415 |
| 2026년 1월 | 19억 2,500만 | 80 | 4억 6,650만 | 474 |
| 2025년 12월 | 17억 3,000만 | 63 | 4억 9,900만 | 542 |
| 2025년 11월 | 17억 1,000만 | 109 | 5억 | 436 |
최근 6개월 매매가 많은 단지
| 단지 | 준공 | 매매 중위가 | 매매 건수 | 전월세 보증금 중위 | 전월세 건수 |
|---|
| 센트럴파크 | 2020 | 39억 7,450만 | 28 | 9억 8,800만 | 118 |
| 한가람 | 1998 | 26억 273만 | 22 | 6억 9,944만 | 173 |
| 삼성래미안 | 2001 | 18억 7,411만 | 22 | 5억 8,049만 | 74 |
| 신동아 | 1984 | 41억 3,100만 | 15 | 7억 8,489만 | 51 |
| 강촌 | 1998 | 26억 1,192만 | 14 | 6억 6,135만 | 66 |
| 리버힐삼성 | 2001 | 16억 9,300만 | 13 | 5억 7,129만 | 63 |
| 한남아이파크애비뉴 | 2017 | 10억 138만 | 13 | 3억 1,107만 | 40 |
| 한남동리첸시아 | 2004 | 11억 2,478만 | 11 | 3억 4,308만 | 29 |
| 이촌코오롱(A) | 1999 | 25억 4,679만 | 10 | 6억 4,752만 | 46 |
| 효창파크푸르지오 | 2010 | 18억 9,929만 | 9 | 6억 8,805만 | 28 |
| 한강(대우) | 2000 | 28억 9,429만 | 8 | 7억 541만 | 54 |
| 산호 | 1977 | 23억 3,875만 | 8 | 1억 6,893만 | 15 |
| 신동아1 | 1992 | 43억 9,200만 | 7 | 4억 8,500만 | 14 |
| 용산e편한세상 | 2011 | 23억 3,214만 | 7 | 7억 7,533만 | 62 |
| 동아그린 | 1999 | 18억 6,167만 | 7 | 4억 1,527만 | 53 |
| 후암미주 | 1980 | 10억 5,800만 | 7 | 1억 8,865만 | 15 |
최근 12개월 매매 전용면적 분포
| 전용면적(㎡) | 거래 건수 |
|---|
| 60-84 | 279 |
| 40-59 | 247 |
| 85-134 | 216 |
| 135 이상 | 133 |
| 40 미만 | 34 |
이 자치구로 조건 검색하기
- 전용 84㎡ 신규 전세: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=jeonse&district=용산구&area=84&contract=new
- 전용 84㎡ 매매: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=sales&district=용산구&area=84
- 전용 59㎡ 매매: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=sales&district=용산구&area=59
- 사람이 보는 화면: https://myapgujeong.kr/districts/11170
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt