서울특별시 중구 아파트 실거래 요약
최신 집계월: 2026년 11월 (진행 중인 월이라 잠정치, 표본이 적을 수 있음) · 법정동코드 11140
최신 월 지표
- 매매 중위가: 14억 2,500만 (전년 같은 달 대비 +59.6%)
- 3.3㎡당 매매가: 6,371만
- 매매 건수: 16건 (전년 같은 달 대비 -48.4%)
- 전월세 보증금 중위(월세 포함): 3억, 월세 중위: 0
최근 13개월 추이
| 월 | 매매 중위가 | 매매 건수 | 전월세 보증금 중위 | 전월세 건수 |
|---|
| 2026년 11월 | 14억 2,500만 | 16 | 3억 | 94 |
| 2026년 10월 | 15억 6,250만 | 46 | 3억 | 232 |
| 2026년 9월 | 12억 8,500만 | 36 | 2억 | 221 |
| 2026년 8월 | 15억 3,000만 | 30 | 2억 5,000만 | 255 |
| 2026년 7월 | 12억 4,000만 | 75 | 3억 1,500만 | 273 |
| 2026년 6월 | 14억 5,250만 | 58 | 1억 5,640만 | 273 |
| 2026년 5월 | 14억 9,500만 | 121 | 3억 | 240 |
| 2026년 4월 | 11억 9,000만 | 120 | 2억 4,000만 | 249 |
| 2026년 3월 | 11억 8,750만 | 94 | 3억 | 307 |
| 2026년 2월 | 11억 8,000만 | 59 | 2억 7,000만 | 284 |
| 2026년 1월 | 13억 5,250만 | 76 | 2억 7,500만 | 382 |
| 2025년 12월 | 11억 4,750만 | 72 | 2억 6,500만 | 338 |
| 2025년 11월 | 8억 9,300만 | 31 | 3억 | 277 |
최근 6개월 매매가 많은 단지
| 단지 | 준공 | 매매 중위가 | 매매 건수 | 전월세 보증금 중위 | 전월세 건수 |
|---|
| 남산타운 | 2002 | 17억 2,095만 | 70 | 5억 7,483만 | 219 |
| 롯데캐슬 | 2008 | 12억 354만 | 42 | 4억 240만 | 124 |
| 약수하이츠 | 1999 | 16억 1,853만 | 33 | 4억 9,184만 | 106 |
| 삼성 | 1999 | 15억 8,150만 | 14 | 4억 7,434만 | 52 |
| 현대 | 1993 | 13억 5,642만 | 13 | 4억 4,554만 | 36 |
| 서울역센트럴자이 | 2017 | 20억 8,750만 | 12 | 5억 4,489만 | 138 |
| 청구e편한세상 | 2011 | 18억 1,897만 | 11 | 6억 3,792만 | 40 |
| 남산롯데캐슬아이리스 | 2011 | 18억 6,000만 | 10 | - | 0 |
| 세운푸르지오헤리시티 | 2023 | 5억 1,638만 | 10 | 1억 4,213만 | 85 |
| 삼성사이버빌리지 | 2001 | 18억 6,944만 | 9 | 5억 5,584만 | 31 |
| 래미안하이베르 | 2011 | 16억 4,393만 | 9 | 4억 5,361만 | 35 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지 | 2023 | 10억 8,786만 | 7 | 3억 2,729만 | 49 |
| 남산센트럴자이 | 2009 | 18억 8,500만 | 6 | 7억 8,456만 | 21 |
| 신당푸르지오 | 2005 | 16억 3,800만 | 6 | 5억 1,407만 | 18 |
| 청계천두산위브더제니스 | 2014 | 15억 3,967만 | 6 | 9억 9,500만 | 11 |
| 한진해모로 | 2001 | 13억 1,917만 | 6 | 3억 4,157만 | 13 |
최근 12개월 매매 전용면적 분포
| 전용면적(㎡) | 거래 건수 |
|---|
| 60-84 | 281 |
| 40-59 | 276 |
| 40 미만 | 128 |
| 85-134 | 99 |
| 135 이상 | 28 |
이 자치구로 조건 검색하기
- 전용 84㎡ 신규 전세: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=jeonse&district=중구&area=84&contract=new
- 전용 84㎡ 매매: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=sales&district=중구&area=84
- 전용 59㎡ 매매: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=sales&district=중구&area=59
- 사람이 보는 화면: https://myapgujeong.kr/districts/11140
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt