# 서울 아파트 특이거래 (최근 90일)

## 동일 평형 1년 내 최고가 매매

최근 90일 매매 중 이전 1년 최고가를 넘은 거래

| 단지 | 자치구 | 전용면적 | 거래가 | 계약일 | 비교 기준가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [구현대](https://myapgujeong.kr/data/complexes/1663.md) | 성북구 | 66.02㎡ | 14억 3,370만 | 2026-09-28 | 9억 6,162만 | 49.1% |
| [벽산타운II](https://myapgujeong.kr/data/complexes/6511.md) | 관악구 | 57.36㎡ | 8억 9,000만 | 2026-09-10 | 6억 4,800만 | 37.4% |
| [현대1](https://myapgujeong.kr/data/complexes/5836.md) | 영등포구 | 66.66㎡ | 9억 9,000만 | 2026-09-05 | 7억 6,000만 | 30.3% |
| [신성미소지움](https://myapgujeong.kr/data/complexes/632.md) | 성동구 | 84.99㎡ | 14억 6,000만 | 2026-07-10 | 11억 3,800만 | 28.3% |
| [우방1](https://myapgujeong.kr/data/complexes/8342.md) | 송파구 | 59.91㎡ | 10억 5,000만 | 2026-07-09 | 8억 3,000만 | 26.5% |
| [신도림롯데아파트](https://myapgujeong.kr/data/complexes/5031.md) | 구로구 | 84.93㎡ | 13억 4,800만 | 2026-07-23 | 10억 7,000만 | 26.0% |
| [힐스테이트클래시안](https://myapgujeong.kr/data/complexes/5846.md) | 영등포구 | 42.68㎡ | 11억 2,500만 | 2026-07-09 | 8억 9,500만 | 25.7% |
| [동아에코빌](https://myapgujeong.kr/data/complexes/5874.md) | 영등포구 | 59.93㎡ | 10억 500만 | 2026-07-18 | 8억 | 25.6% |
| [독산주공14단지](https://myapgujeong.kr/data/complexes/5651.md) | 금천구 | 59.22㎡ | 6억 7,800만 | 2026-07-17 | 5억 4,000만 | 25.6% |
| [한사랑2삼성](https://myapgujeong.kr/data/complexes/4513.md) | 강서구 | 84.96㎡ | 11억 8,000만 | 2026-07-11 | 9억 4,000만 | 25.5% |
| [현대3](https://myapgujeong.kr/data/complexes/8663.md) | 강동구 | 69.30㎡ | 10억 6,000만 | 2026-08-31 | 8억 5,000만 | 24.7% |
| [우성,현대아파트](https://myapgujeong.kr/data/complexes/5170.md) | 구로구 | 68.70㎡ | 8억 | 2026-08-12 | 6억 4,200만 | 24.6% |

## 동일 평형 1년 내 최저가 매매

최근 90일 매매 중 이전 1년 최저가보다 낮은 거래 (직전 최저가 대비 50% 넘게 낮은 비정상 거래 제외)

| 단지 | 자치구 | 전용면적 | 거래가 | 계약일 | 비교 기준가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [삼성래미안](https://myapgujeong.kr/data/complexes/2044.md) | 도봉구 | 84.87㎡ | 4억 9,300만 | 2026-08-03 | 7억 7,500만 | -36.4% |
| [동부아파트](https://myapgujeong.kr/data/complexes/2454.md) | 노원구 | 84.79㎡ | 4억 2,000만 | 2026-09-10 | 6억 5,000만 | -35.4% |
| [양천벽산블루밍1단지](https://myapgujeong.kr/data/complexes/4045.md) | 양천구 | 84.63㎡ | 5억 | 2026-10-01 | 7억 2,500만 | -31.0% |
| [상계주공4(고층)](https://myapgujeong.kr/data/complexes/2249.md) | 노원구 | 84.20㎡ | 5억 8,700만 | 2026-08-01 | 8억 2,000만 | -28.4% |
| [금호타운](https://myapgujeong.kr/data/complexes/4332.md) | 강서구 | 59.88㎡ | 6억 200만 | 2026-08-05 | 8억 2,500만 | -27.0% |
| [금강(343)](https://myapgujeong.kr/data/complexes/5056.md) | 구로구 | 60.05㎡ | 4억 5,000만 | 2026-07-29 | 6억 | -25.0% |
| [길음뉴타운5단지(래미안)](https://myapgujeong.kr/data/complexes/1715.md) | 성북구 | 84.96㎡ | 7억 6,000만 | 2026-08-03 | 10억 1,000만 | -24.8% |
| [경남아너스빌](https://myapgujeong.kr/data/complexes/2327.md) | 노원구 | 79.10㎡ | 4억 3,000만 | 2026-08-12 | 5억 7,000만 | -24.6% |
| [신도림태영타운](https://myapgujeong.kr/data/complexes/5004.md) | 구로구 | 84.87㎡ | 8억 3,200만 | 2026-09-04 | 10억 8,500만 | -23.3% |
| [종로청계힐스테이트](https://myapgujeong.kr/data/complexes/1.md) | 종로구 | 59.94㎡ | 6억 3,500만 | 2026-07-14 | 8억 2,000만 | -22.6% |
| [한양아이클래스](https://myapgujeong.kr/data/complexes/4309.md) | 강서구 | 13.79㎡ | 4,732만 | 2026-09-15 | 6,000만 | -21.1% |
| [삼명](https://myapgujeong.kr/data/complexes/5069.md) | 구로구 | 43.74㎡ | 2억 2,000만 | 2026-09-22 | 2억 7,800만 | -20.9% |

## 동일 평형 1년 내 최고 전세

최근 90일 전세 중 이전 1년 최고 보증금을 넘은 거래

| 단지 | 자치구 | 전용면적 | 거래가 | 계약일 | 비교 기준가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [흑석리버파크자이](https://myapgujeong.kr/data/complexes/6164.md) | 동작구 | 120.43㎡ | 12억 | 2026-08-17 | 3억 4,000만 | 252.9% |
| [우물골2단지두산위브(201~203동)BL2-4](https://myapgujeong.kr/data/complexes/2735.md) | 은평구 | 59.94㎡ | 5억 7,750만 | 2026-08-12 | 1억 7,042만 | 238.9% |
| [데시앙](https://myapgujeong.kr/data/complexes/1394.md) | 중랑구 | 84.99㎡ | 3억 6,582만 | 2026-07-22 | 1억 8,949만 | 93.1% |
| [옥수어울림](https://myapgujeong.kr/data/complexes/664.md) | 성동구 | 84.65㎡ | 14억 2,000만 | 2026-07-10 | 9억 6,600만 | 47.0% |
| [상계주공10(고층)](https://myapgujeong.kr/data/complexes/2301.md) | 노원구 | 68.86㎡ | 4억 5,000만 | 2026-07-11 | 3억 2,000만 | 40.6% |
| [마천동금호타운1](https://myapgujeong.kr/data/complexes/8271.md) | 송파구 | 84.92㎡ | 7억 | 2026-09-03 | 5억 | 40.0% |
| [상계주공2(고층)](https://myapgujeong.kr/data/complexes/2304.md) | 노원구 | 68.86㎡ | 5억 | 2026-09-02 | 3억 6,000만 | 38.9% |
| [쌍용](https://myapgujeong.kr/data/complexes/1030.md) | 동대문구 | 114.35㎡ | 8억 | 2026-08-13 | 5억 8,000만 | 37.9% |
| [녹번2현대](https://myapgujeong.kr/data/complexes/2808.md) | 은평구 | 84.94㎡ | 6억 | 2026-07-11 | 4억 4,000만 | 36.4% |
| [우창](https://myapgujeong.kr/data/complexes/8301.md) | 송파구 | 76.42㎡ | 7억 5,000만 | 2026-07-10 | 5억 5,000만 | 36.4% |
| [주공5](https://myapgujeong.kr/data/complexes/2285.md) | 노원구 | 38.64㎡ | 2억 7,000만 | 2026-07-27 | 2억 | 35.0% |
| [데시앙](https://myapgujeong.kr/data/complexes/1394.md) | 중랑구 | 114.71㎡ | 7억 5,000만 | 2026-07-10 | 5억 6,000만 | 33.9% |

## 동일 평형 1년 내 최저 전세

최근 90일 순수 전세(월세 0원) 중 같은 계약유형의 이전 1년 최저 보증금보다 낮은 거래 (50% 넘게 낮은 거래 제외)

| 단지 | 자치구 | 전용면적 | 거래가 | 계약일 | 비교 기준가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [서초호반써밋](https://myapgujeong.kr/data/complexes/6782.md) | 서초구 | 101.01㎡ | 5억 | 2026-07-24 | 9억 8,000만 | -49.0% |
| [영등포중흥에스클래스](https://myapgujeong.kr/data/complexes/5897.md) | 영등포구 | 59.97㎡ | 3억 4,700만 | 2026-09-28 | 6억 7,000만 | -48.2% |
| [신성](https://myapgujeong.kr/data/complexes/2705.md) | 은평구 | 61.32㎡ | 1억 5,000만 | 2026-09-15 | 2억 8,000만 | -46.4% |
| [역삼자이](https://myapgujeong.kr/data/complexes/7505.md) | 강남구 | 60.00㎡ | 6억 1,104만 | 2026-09-18 | 11억 | -44.5% |
| [상계주공4(고층)](https://myapgujeong.kr/data/complexes/2249.md) | 노원구 | 59.39㎡ | 1억 8,000만 | 2026-09-22 | 3억 2,000만 | -43.8% |
| [래미안원펜타스](https://myapgujeong.kr/data/complexes/7063.md) | 서초구 | 59.80㎡ | 7억 6,781만 | 2026-09-15 | 13억 5,450만 | -43.3% |
| [래미안원펜타스](https://myapgujeong.kr/data/complexes/7063.md) | 서초구 | 59.78㎡ | 7억 6,781만 | 2026-09-15 | 13억 5,450만 | -43.3% |
| [마곡엠밸리2단지](https://myapgujeong.kr/data/complexes/4479.md) | 강서구 | 114.86㎡ | 2억 9,227만 | 2026-08-06 | 5억 355만 | -42.0% |
| [상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-5](https://myapgujeong.kr/data/complexes/2609.md) | 은평구 | 84.98㎡ | 1억 8,974만 | 2026-07-15 | 3억 2,557만 | -41.7% |
| [목동센트럴아이파크위브3단지](https://myapgujeong.kr/data/complexes/3815.md) | 양천구 | 52.85㎡ | 2억 5,000만 | 2026-09-05 | 4억 2,000만 | -40.5% |
| [현대파크빌](https://myapgujeong.kr/data/complexes/754.md) | 광진구 | 59.76㎡ | 4억 | 2026-07-20 | 6억 7,000만 | -40.3% |
| [상림마을7단지아이파크(701동)임대BL1-9](https://myapgujeong.kr/data/complexes/2731.md) | 은평구 | 84.98㎡ | 1억 8,974만 | 2026-07-27 | 3억 1,689만 | -40.1% |

## 직전 거래 대비 급등 매매

최근 90일 매매 중 직전 동일 평형 거래(2년 이내)보다 크게 오른 거래

| 단지 | 자치구 | 전용면적 | 거래가 | 계약일 | 비교 기준가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [포레나송파](https://myapgujeong.kr/data/complexes/8275.md) | 송파구 | 66.83㎡ | 17억 5,000만 | 2026-09-18 | 7억 2,000만 | 143.1% |
| [반도유보라](https://myapgujeong.kr/data/complexes/5963.md) | 영등포구 | 84.58㎡ | 13억 9,000만 | 2026-07-20 | 6억 1,000만 | 127.9% |
| [현대](https://myapgujeong.kr/data/complexes/2313.md) | 노원구 | 84.98㎡ | 10억 9,800만 | 2026-07-10 | 5억 6,500만 | 94.3% |
| [한강타운](https://myapgujeong.kr/data/complexes/383.md) | 용산구 | 59.69㎡ | 13억 7,000만 | 2026-07-11 | 7억 1,000만 | 93.0% |
| [삼성래미안](https://myapgujeong.kr/data/complexes/2044.md) | 도봉구 | 84.87㎡ | 9억 3,500만 | 2026-08-13 | 4억 9,300만 | 89.7% |
| [DMC아트포레자이](https://myapgujeong.kr/data/complexes/9930.md) | 은평구 | 59.90㎡ | 12억 8,000만 | 2026-07-13 | 6억 8,000만 | 88.2% |
| [성북맨션](https://myapgujeong.kr/data/complexes/2390.md) | 노원구 | 65.35㎡ | 5억 7,800만 | 2026-07-10 | 3억 800만 | 87.7% |
| [신일라이프](https://myapgujeong.kr/data/complexes/2132.md) | 도봉구 | 81.68㎡ | 5억 4,000만 | 2026-09-15 | 2억 9,000만 | 86.2% |
| [관음삼성](https://myapgujeong.kr/data/complexes/4317.md) | 강서구 | 84.93㎡ | 12억 2,700만 | 2026-07-25 | 6억 7,000만 | 83.1% |
| [영등포푸르지오](https://myapgujeong.kr/data/complexes/5811.md) | 영등포구 | 59.91㎡ | 15억 4,000만 | 2026-08-12 | 8억 5,100만 | 81.0% |
| [한신](https://myapgujeong.kr/data/complexes/1042.md) | 동대문구 | 59.97㎡ | 9억 9,000만 | 2026-09-08 | 5억 5,100만 | 79.7% |
| [삼호4](https://myapgujeong.kr/data/complexes/2357.md) | 노원구 | 50.18㎡ | 6억 8,000만 | 2026-07-22 | 3억 8,000만 | 79.0% |

## 최근 3개월 거래가 가장 많은 단지

매매와 전월세를 합산한 최근 3개월 거래량 상위 단지 (전용 40㎡ 미만 제외)

| 단지 | 자치구 | 전용면적 | 최근 3개월 거래 |
|---|---|---|---|
| [고척아이파크(주상복합)](https://myapgujeong.kr/data/complexes/5089.md) | 구로구 | 전체 | 553건 |
| [고척아이파크(아파트)](https://myapgujeong.kr/data/complexes/5223.md) | 구로구 | 전체 | 265건 |
| [신내우디안1단지](https://myapgujeong.kr/data/complexes/1393.md) | 중랑구 | 전체 | 203건 |
| [마곡엠밸리6단지](https://myapgujeong.kr/data/complexes/4338.md) | 강서구 | 전체 | 186건 |
| [상계주공15(고층,공무원임대)](https://myapgujeong.kr/data/complexes/2347.md) | 노원구 | 전체 | 165건 |
| [구파발9단지래미안(901~915동)임대BL3-3](https://myapgujeong.kr/data/complexes/2661.md) | 은평구 | 전체 | 143건 |
| [파크리오](https://myapgujeong.kr/data/complexes/8159.md) | 송파구 | 전체 | 141건 |
| [마곡엠벨리(14단지)](https://myapgujeong.kr/data/complexes/4406.md) | 강서구 | 전체 | 126건 |
| [잠실엘스](https://myapgujeong.kr/data/complexes/8183.md) | 송파구 | 전체 | 124건 |
| [헬리오시티](https://myapgujeong.kr/data/complexes/8155.md) | 송파구 | 전체 | 121건 |
| [센트레빌레우스1단지](https://myapgujeong.kr/data/complexes/5123.md) | 구로구 | 전체 | 113건 |
| [마곡엠벨리(15단지)](https://myapgujeong.kr/data/complexes/4370.md) | 강서구 | 전체 | 112건 |

## 최근 3개월 거래가 가장 많은 단지·평형

매매와 전월세를 합산한 최근 3개월 거래량 상위 단지·평형 조합 (전용 40㎡ 미만 제외)

| 단지 | 자치구 | 전용면적 | 최근 3개월 거래 |
|---|---|---|---|
| [고척아이파크(주상복합)](https://myapgujeong.kr/data/complexes/5089.md) | 구로구 | 79.93㎡ | 114건 |
| [고척아이파크(주상복합)](https://myapgujeong.kr/data/complexes/5089.md) | 구로구 | 64.89㎡ | 104건 |
| [상계주공15(고층,공무원임대)](https://myapgujeong.kr/data/complexes/2347.md) | 노원구 | 49.94㎡ | 101건 |
| [고척아이파크(주상복합)](https://myapgujeong.kr/data/complexes/5089.md) | 구로구 | 79.92㎡ | 101건 |
| [고척아이파크(주상복합)](https://myapgujeong.kr/data/complexes/5089.md) | 구로구 | 64.93㎡ | 99건 |
| [고척아이파크(아파트)](https://myapgujeong.kr/data/complexes/5223.md) | 구로구 | 79.97㎡ | 92건 |
| [강동헤리티지자이](https://myapgujeong.kr/data/complexes/8683.md) | 강동구 | 59.98㎡ | 72건 |
| [마곡엠밸리6단지](https://myapgujeong.kr/data/complexes/4338.md) | 강서구 | 59.79㎡ | 71건 |
| [리센츠](https://myapgujeong.kr/data/complexes/8171.md) | 송파구 | 84.99㎡ | 68건 |
| [고척아이파크(아파트)](https://myapgujeong.kr/data/complexes/5223.md) | 구로구 | 64.98㎡ | 65건 |
| [상계주공15(고층,공무원임대)](https://myapgujeong.kr/data/complexes/2347.md) | 노원구 | 41.30㎡ | 64건 |
| [잠실엘스](https://myapgujeong.kr/data/complexes/8183.md) | 송파구 | 84.80㎡ | 63건 |

---
- 사람이 보는 화면: https://myapgujeong.kr/special-trades
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt