# 서울특별시 송파구 아파트 실거래 요약

최신 집계월: **2026년 10월** (진행 중인 월이라 잠정치, 표본이 적을 수 있음) · 법정동코드 11710

## 최신 월 지표

- 매매 중위가: 12억 4,750만 (전년 같은 달 대비 -30.7%)
- 3.3㎡당 매매가: 5,485만
- 매매 건수: 2건 (전년 같은 달 대비 -99.7%)
- 전월세 보증금 중위(월세 포함): 6억 2,475만, 월세 중위: 0

## 최근 13개월 추이

| 월 | 매매 중위가 | 매매 건수 | 전월세 보증금 중위 | 전월세 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 12억 4,750만 | 2 | 6억 2,475만 | 86 |
| 2026년 9월 | 18억 2,000만 | 87 | 5억 8,000만 | 787 |
| 2026년 8월 | 21억 8,000만 | 61 | 5억 2,500만 | 829 |
| 2026년 7월 | 18억 7,000만 | 133 | 5억 8,900만 | 1,038 |
| 2026년 6월 | 19억 3,350만 | 104 | 5억 4,600만 | 934 |
| 2026년 5월 | 20억 8,000만 | 277 | 5억 | 1,067 |
| 2026년 4월 | 19억 6,000만 | 213 | 5억 | 1,008 |
| 2026년 3월 | 15억 1,000만 | 170 | 4억 9,350만 | 1,453 |
| 2026년 2월 | 17억 6,750만 | 268 | 5억 1,082만 | 1,328 |
| 2026년 1월 | 16억 9,000만 | 335 | 5억 | 1,832 |
| 2025년 12월 | 15억 5,000만 | 309 | 3억 8,256만 | 2,492 |
| 2025년 11월 | 15억 3,000만 | 426 | 6억 2,000만 | 1,722 |
| 2025년 10월 | 18억 | 603 | 5억 5,000만 | 1,469 |

## 최근 6개월 매매가 많은 단지

| 단지 | 준공 | 매매 중위가 | 매매 건수 | 전월세 보증금 중위 | 전월세 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| [리센츠](https://myapgujeong.kr/data/complexes/8171.md) | 2008 | 29억 2,641만 | 59 | 8억 8,814만 | 293 |
| [잠실엘스](https://myapgujeong.kr/data/complexes/8183.md) | 2008 | 33억 1,000만 | 47 | 10억 5,372만 | 302 |
| [헬리오시티](https://myapgujeong.kr/data/complexes/8155.md) | 2018 | 28억 1,455만 | 38 | 7억 8,736만 | 467 |
| [파크리오](https://myapgujeong.kr/data/complexes/8159.md) | 2008 | 27억 4,726만 | 36 | 8억 3,975만 | 334 |
| [올림픽훼밀리타운](https://myapgujeong.kr/data/complexes/8154.md) | 1988 | 27억 9,583만 | 30 | 8억 4,328만 | 132 |
| [트리지움](https://myapgujeong.kr/data/complexes/8224.md) | 2007 | 32억 2,857만 | 29 | 10억 1,308만 | 145 |
| [문정시영](https://myapgujeong.kr/data/complexes/8149.md) | 1989 | 8억 9,300만 | 26 | 1억 3,302만 | 74 |
| [거여1단지](https://myapgujeong.kr/data/complexes/8157.md) | 1997 | 11억 1,350만 | 18 | 3억 1,832만 | 69 |
| [송파해링턴타워](https://myapgujeong.kr/data/complexes/9978.md) | 2026 | 4억 1,350만 | 17 | - | 0 |
| [위례24단지(꿈에그린)](https://myapgujeong.kr/data/complexes/8158.md) | 2013 | 18억 3,205만 | 16 | 5억 7,437만 | 117 |
| [레이크팰리스](https://myapgujeong.kr/data/complexes/8178.md) | 2006 | 34억 6,773만 | 15 | 11억 8,541만 | 101 |
| [가락(1차)쌍용아파트](https://myapgujeong.kr/data/complexes/8165.md) | 1997 | 20억 1,094만 | 15 | 5억 8,454만 | 83 |
| [가락미륭아파트](https://myapgujeong.kr/data/complexes/8234.md) | 1986 | 17억 3,306만 | 11 | 1,275만 | 4 |
| [주공아파트 5단지](https://myapgujeong.kr/data/complexes/8150.md) | 1978 | 41억 5,071만 | 10 | 4억 8,810만 | 136 |
| [우성아파트](https://myapgujeong.kr/data/complexes/8238.md) | 1981 | 35억 2,722만 | 10 | 6억 9,038만 | 42 |
| [문정래미안](https://myapgujeong.kr/data/complexes/8174.md) | 2004 | 21억 4,875만 | 10 | 8억 5,467만 | 32 |

## 최근 12개월 매매 전용면적 분포

| 전용면적(㎡) | 거래 건수 |
|---|---|
| 60-84 | 1,285 |
| 40-59 | 687 |
| 85-134 | 490 |
| 40 미만 | 266 |
| 135 이상 | 195 |

## 이 자치구로 조건 검색하기

- 전용 84㎡ 신규 전세: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=jeonse&district=송파구&area=84&contract=new
- 전용 84㎡ 매매: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=sales&district=송파구&area=84
- 전용 59㎡ 매매: https://myapgujeong.kr/data/search.md?type=sales&district=송파구&area=59

---
- 사람이 보는 화면: https://myapgujeong.kr/districts/11710
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt