# 미주 (동대문구 청량리동) 실거래가

- 주소: 서울특별시 동대문구 청량리동 235-1
- 준공: 1978년
- 단지 ID: 991 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11230.md

## 전용면적별 최신 매매

| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.78㎡ | 13억 | 2026-02-04 | 14층 | 2건 | 12억 ~ 13억 |
| 88.20㎡ | 11억 2,000만 | 2025-09-18 | 1층 | 0건 | - |
| 101.62㎡ | 14억 7,000만 | 2026-08-05 | 4층 | 12건 | 12억 8,000만 ~ 14억 9,000만 |
| 104.00㎡ | 13억 | 2026-01-10 | 1층 | 1건 | 13억 ~ 13억 |
| 104.60㎡ | 11억 4,500만 | 2020-12-03 | 1층 | 0건 | - |
| 124.76㎡ | 14억 9,900만 | 2026-01-03 | 9층 | 2건 | 14억 4,000만 ~ 14억 9,900만 |
| 126.91㎡ | 12억 4,000만 | 2025-05-22 | 1층 | 0건 | - |
| 130.18㎡ | 11억 | 2024-08-19 | 1층 | 0건 | - |
| 137.42㎡ | 16억 | 2026-02-27 | 5층 | 3건 | 15억 ~ 16억 8,000만 |
| 143.27㎡ | 11억 8,000만 | 2025-02-26 | 1층 | 0건 | - |
| 152.17㎡ | 16억 | 2026-01-16 | 4층 | 4건 | 15억 ~ 16억 |
| 159.50㎡ | 14억 500만 | 2021-09-28 | 1층 | 0건 | - |
| 170.31㎡ | 16억 | 2025-08-26 | 12층 | 0건 | - |
| 177.65㎡ | 16억 | 2025-09-30 | 1층 | 0건 | - |

## 전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)

| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 86.74㎡ | 갱신 | 3억 5,700만 | 2026-05-13 | 6층 |
| 86.74㎡ | 신규 | 3억 8,000만 | 2026-09-12 | 6층 |
| 86.74㎡ | 구분 없음 | 3억 | 2023-01-31 | 7층 |
| 88.20㎡ | 갱신 | 4억 3,000만 | 2026-06-02 | 1층 |
| 88.17㎡ | 신규 | 3억 1,900만 | 2024-12-02 | 1층 |
| 88.20㎡ | 구분 없음 | 2억 7,300만 | 2021-10-15 | 1층 |
| 101.65㎡ | 갱신 | 3억 7,800만 | 2026-10-03 | 7층 |
| 102.15㎡ | 신규 | 4억 8,000만 | 2026-09-05 | 5층 |
| 101.65㎡ | 구분 없음 | 4억 | 2024-11-02 | 11층 |
| 104.00㎡ | 신규 | 4억 5,000만 | 2026-02-25 | 1층 |
| 104.00㎡ | 구분 없음 | 4억 | 2021-02-25 | 1층 |
| 104.60㎡ | 갱신 | 3억 2,400만 | 2024-06-24 | 1층 |
| 104.60㎡ | 신규 | 4억 7,000만 | 2026-03-18 | 1층 |
| 104.60㎡ | 구분 없음 | 3억 1,000만 | 2021-02-04 | 1층 |
| 124.79㎡ | 갱신 | 3억 7,000만 | 2023-12-22 | 13층 |
| 124.76㎡ | 신규 | 5억 | 2025-11-10 | 10층 |
| 124.73㎡ | 구분 없음 | 3억 5,000만 | 2023-08-24 | 3층 |
| 127.11㎡ | 갱신 | 3억 9,500만 | 2026-08-27 | 13층 |
| 126.91㎡ | 신규 | 4억 7,000만 | 2026-02-28 | 1층 |
| 127.11㎡ | 구분 없음 | 3억 2,500만 | 2021-10-01 | 13층 |
| 130.18㎡ | 갱신 | 4억 | 2022-03-21 | 1층 |
| 130.18㎡ | 신규 | 4억 | 2024-12-29 | 1층 |
| 130.18㎡ | 구분 없음 | 3억 5,000만 | 2020-03-06 | 1층 |
| 137.46㎡ | 갱신 | 4억 4,000만 | 2026-02-25 | 15층 |
| 137.42㎡ | 신규 | 5억 | 2026-03-20 | 2층 |
| 137.46㎡ | 구분 없음 | 4억 | 2023-09-15 | 5층 |
| 143.27㎡ | 신규 | 4억 6,000만 | 2025-11-12 | 1층 |
| 143.27㎡ | 구분 없음 | 1억 8,000만 | 2013-05-22 | 1층 |
| 152.17㎡ | 갱신 | 5억 2,500만 | 2026-08-27 | 8층 |
| 152.17㎡ | 신규 | 6억 | 2026-06-19 | 9층 |
| 152.20㎡ | 구분 없음 | 5억 5,000만 | 2022-02-05 | 5층 |
| 159.50㎡ | 구분 없음 | 2억 8,000만 | 2016-11-12 | 1층 |
| 170.35㎡ | 갱신 | 5억 9,000만 | 2026-08-05 | 4층 |
| 170.38㎡ | 신규 | 5억 1,000만 | 2025-12-03 | 3층 |
| 170.35㎡ | 구분 없음 | 5억 2,000만 | 2023-05-30 | 14층 |
| 177.65㎡ | 구분 없음 | 3억 4,000만 | 2020-02-12 | 1층 |

## 전용면적별 최신 월세

| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|
| 86.74㎡ | 3억 / 월 27만 | 2026-09-05 | 5층 |
| 88.20㎡ | 2억 / 월 10만 | 2025-12-30 | 1층 |
| 102.15㎡ | 4,000만 / 월 90만 | 2026-08-08 | 11층 |
| 104.00㎡ | 1억 / 월 200만 | 2026-09-09 | 1층 |
| 104.60㎡ | 3,000만 / 월 115만 | 2026-01-03 | 1층 |
| 124.76㎡ | 2억 / 월 200만 | 2026-05-20 | 11층 |
| 127.11㎡ | 2억 / 월 120만 | 2025-08-26 | 12층 |
| 130.18㎡ | 1억 8,000만 / 월 40만 | 2017-03-12 | 1층 |
| 137.46㎡ | 1억 5,000만 / 월 88만 | 2025-09-09 | 10층 |
| 152.17㎡ | 1억 / 월 250만 | 2026-09-11 | 15층 |
| 170.35㎡ | 4억 5,000만 / 월 20만 | 2025-05-22 | 5층 |
| 177.65㎡ | 6,000만 / 월 140만 | 2026-03-20 | 1층 |

## 최근 매매 15건

| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 101.62㎡ | 14억 7,000만 | 4층 | 중개거래 |
| 2026-08-02 | 102.15㎡ | 14억 7,500만 | 15층 | 중개거래 |
| 2026-06-20 | 102.15㎡ | 14억 9,000만 | 3층 | 중개거래 |
| 2026-06-02 | 101.65㎡ | 14억 5,000만 | 10층 | 중개거래 |
| 2026-02-27 | 137.42㎡ | 16억 | 5층 | 중개거래 |
| 2026-02-26 | 101.65㎡ | 14억 3,000만 | 10층 | 중개거래 |
| 2026-02-10 | 137.46㎡ | 16억 8,000만 | 9층 | 중개거래 |
| 2026-02-04 | 86.78㎡ | 13억 | 14층 | 중개거래 |
| 2026-01-30 | 102.15㎡ | 13억 | 3층 | 중개거래 |
| 2026-01-16 | 152.17㎡ | 16억 | 4층 | 중개거래 |
| 2026-01-10 | 104.00㎡ | 13억 | 1층 | 중개거래 |
| 2026-01-03 | 124.76㎡ | 14억 9,900만 | 9층 | 중개거래 |
| 2025-12-26 | 152.17㎡ | 15억 | 6층 | 중개거래 |
| 2025-12-17 | 124.73㎡ | 14억 4,000만 | 4층 | 중개거래 |
| 2025-12-14 | 101.62㎡ | 13억 | 5층 | 중개거래 |

## 최근 전월세 15건

| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 101.65㎡ | 전세 | 3억 7,800만 | 갱신 | 7층 |
| 2026-09-19 | 101.65㎡ | 전세 | 4억 950만 | 갱신 | 11층 |
| 2026-09-12 | 86.74㎡ | 전세 | 3억 8,000만 | 신규 | 6층 |
| 2026-09-11 | 152.17㎡ | 월세 | 1억 / 월 250만 | 신규 | 15층 |
| 2026-09-09 | 104.00㎡ | 월세 | 1억 / 월 200만 | 신규 | 1층 |
| 2026-09-05 | 102.15㎡ | 전세 | 4억 8,000만 | 신규 | 5층 |
| 2026-09-05 | 86.74㎡ | 월세 | 3억 / 월 27만 | 갱신 | 5층 |
| 2026-09-03 | 101.65㎡ | 전세 | 3억 8,535만 | 갱신 | 10층 |
| 2026-08-27 | 127.11㎡ | 전세 | 3억 9,500만 | 갱신 | 13층 |
| 2026-08-27 | 152.17㎡ | 전세 | 5억 2,500만 | 갱신 | 8층 |
| 2026-08-08 | 101.62㎡ | 전세 | 4억 2,000만 | 갱신 | 3층 |
| 2026-08-08 | 102.15㎡ | 월세 | 4,000만 / 월 90만 | 갱신 | 11층 |
| 2026-08-05 | 170.35㎡ | 전세 | 5억 9,000만 | 갱신 | 4층 |
| 2026-07-25 | 101.62㎡ | 월세 | 3억 5,000만 / 월 60만 | 신규 | 4층 |
| 2026-07-22 | 101.65㎡ | 전세 | 4억 5,000만 | 신규 | 15층 |

---
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/991
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt