# 대영(1동) (광진구 구의동) 실거래가

- 주소: 서울특별시 광진구 구의동 254-123
- 준공: 2004년
- 단지 ID: 983 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11215.md

## 전용면적별 최신 매매

| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.51㎡ | 5억 | 2018-05-04 | 5층 | 0건 | - |
| 83.70㎡ | 8억 3,900만 | 2021-05-16 | 3층 | 0건 | - |
| 171.66㎡ | 8억 | 2019-09-12 | 6층 | 0건 | - |
| 218.04㎡ | 6억 2,400만 | 2006-02-09 | 7층 | 0건 | - |

## 전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)

| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 82.51㎡ | 갱신 | 4억 2,000만 | 2021-06-16 | 5층 |
| 82.51㎡ | 신규 | 4억 9,000만 | 2022-12-10 | 5층 |
| 82.51㎡ | 구분 없음 | 4억 | 2019-05-10 | 5층 |
| 83.70㎡ | 구분 없음 | 3억 5,000만 | 2019-12-22 | 1층 |
| 171.66㎡ | 신규 | 6억 | 2025-10-18 | 6층 |
| 218.04㎡ | 구분 없음 | 1,600만 | 2011-04-30 | 7층 |

## 전용면적별 최신 월세

| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|
| 83.70㎡ | 500만 / 월 35만 | 2022-01-06 | 1층 |

## 최근 매매 15건

| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-16 | 83.70㎡ | 8억 3,900만 | 3층 | - |
| 2020-08-27 | 83.70㎡ | 8억 | 4층 | - |
| 2019-09-12 | 171.66㎡ | 8억 | 6층 | - |
| 2018-05-04 | 82.51㎡ | 5억 | 5층 | - |
| 2016-01-30 | 83.70㎡ | 4억 1,500만 | 1층 | - |
| 2015-11-17 | 82.51㎡ | 4억 | 4층 | - |
| 2014-12-02 | 83.70㎡ | 4억 2,750만 | 5층 | - |
| 2014-08-07 | 82.51㎡ | 3억 9,500만 | 1층 | - |
| 2014-05-22 | 82.51㎡ | 3억 9,900만 | 3층 | - |
| 2013-01-30 | 83.70㎡ | 4억 400만 | 6층 | - |
| 2012-06-27 | 83.70㎡ | 3억 9,000만 | 7층 | - |
| 2011-11-05 | 82.51㎡ | 4억 | 4층 | - |
| 2011-03-24 | 82.51㎡ | 3억 6,800만 | 5층 | - |
| 2011-03-19 | 82.51㎡ | 3억 5,000만 | 1층 | - |
| 2011-03-08 | 82.51㎡ | 3억 9,000만 | 2층 | - |

## 최근 전월세 15건

| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 171.66㎡ | 전세 | 6억 | 신규 | 6층 |
| 2022-12-10 | 82.51㎡ | 전세 | 4억 9,000만 | 신규 | 5층 |
| 2022-01-06 | 83.70㎡ | 월세 | 500만 / 월 35만 | - | 1층 |
| 2021-06-16 | 82.51㎡ | 전세 | 4억 2,000만 | 갱신 | 5층 |
| 2019-12-22 | 83.70㎡ | 전세 | 3억 5,000만 | - | 1층 |
| 2019-05-10 | 82.51㎡ | 전세 | 4억 | - | 5층 |
| 2017-12-22 | 83.70㎡ | 전세 | 3억 3,000만 | - | 1층 |
| 2017-08-14 | 82.51㎡ | 전세 | 3억 5,000만 | - | 4층 |
| 2017-05-29 | 83.70㎡ | 전세 | 3억 | - | 6층 |
| 2017-02-24 | 82.51㎡ | 전세 | 3억 5,000만 | - | 4층 |
| 2016-05-16 | 82.51㎡ | 전세 | 3억 | - | 5층 |
| 2015-11-17 | 82.51㎡ | 전세 | 3억 | - | 4층 |
| 2015-05-18 | 83.70㎡ | 전세 | 3억 | - | 6층 |
| 2013-09-28 | 83.70㎡ | 전세 | 2억 6,000만 | - | 1층 |
| 2013-03-16 | 83.70㎡ | 전세 | 2억 5,500만 | - | 5층 |

---
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/983
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt