# 구의현대하이엘 (광진구 자양동) 실거래가

- 주소: 서울특별시 광진구 자양동 779-11
- 준공: 2005년
- 단지 ID: 886 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11215.md

## 전용면적별 최신 매매

| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.52㎡ | 6억 3,000만 | 2026-03-06 | 17층 | 1건 | 6억 3,000만 ~ 6억 3,000만 |
| 59.40㎡ | 8억 | 2025-07-25 | 13층 | 0건 | - |
| 59.92㎡ | 7억 | 2024-10-25 | 14층 | 0건 | - |
| 69.08㎡ | 8억 | 2025-05-31 | 15층 | 0건 | - |

## 전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)

| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 46.52㎡ | 갱신 | 3억 6,500만 | 2023-03-27 | 5층 |
| 46.52㎡ | 신규 | 4억 | 2025-05-01 | 9층 |
| 46.52㎡ | 구분 없음 | 3억 9,000만 | 2021-03-26 | 6층 |
| 59.40㎡ | 갱신 | 4억 8,300만 | 2025-08-28 | 15층 |
| 59.40㎡ | 신규 | 4억 8,000만 | 2025-06-15 | 9층 |
| 59.40㎡ | 구분 없음 | 3억 9,000만 | 2020-03-27 | 11층 |
| 59.92㎡ | 갱신 | 4억 7,000만 | 2025-07-23 | 16층 |
| 59.92㎡ | 신규 | 4억 6,000만 | 2023-06-29 | 16층 |
| 59.92㎡ | 구분 없음 | 5억 5,000만 | 2021-09-16 | 16층 |
| 69.08㎡ | 갱신 | 5억 | 2025-12-24 | 9층 |
| 69.08㎡ | 신규 | 5억 2,000만 | 2024-12-14 | 10층 |
| 69.08㎡ | 구분 없음 | 3억 5,000만 | 2022-02-16 | 14층 |

## 전용면적별 최신 월세

| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|
| 46.52㎡ | 2,000만 / 월 105만 | 2022-10-28 | 17층 |
| 59.40㎡ | 5,000만 / 월 170만 | 2026-03-18 | 11층 |
| 59.92㎡ | 2억 / 월 150만 | 2025-03-03 | 11층 |
| 69.08㎡ | 8,000만 / 월 170만 | 2025-04-17 | 17층 |

## 최근 매매 15건

| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 46.52㎡ | 6억 3,000만 | 17층 | 중개거래 |
| 2025-07-25 | 59.40㎡ | 8억 | 13층 | 중개거래 |
| 2025-05-31 | 69.08㎡ | 8억 | 15층 | 중개거래 |
| 2025-03-11 | 46.52㎡ | 6억 3,300만 | 9층 | 중개거래 |
| 2025-01-03 | 59.40㎡ | 6억 8,500만 | 11층 | 중개거래 |
| 2024-12-04 | 46.52㎡ | 6억 4,750만 | 18층 | 중개거래 |
| 2024-10-25 | 59.92㎡ | 7억 | 14층 | 중개거래 |
| 2024-08-21 | 69.08㎡ | 8억 | 6층 | 중개거래 |
| 2024-05-29 | 59.40㎡ | 6억 7,500만 | 14층 | 중개거래 |
| 2023-11-01 | 59.40㎡ | 6억 9,500만 | 10층 | 중개거래 |
| 2023-08-04 | 59.40㎡ | 6억 9,000만 | 8층 | 중개거래 |
| 2021-11-01 | 69.08㎡ | 8억 3,750만 | 7층 | 중개거래 |
| 2021-06-29 | 59.92㎡ | 7억 4,800만 | 16층 | - |
| 2021-06-29 | 46.52㎡ | 5억 8,500만 | 6층 | - |
| 2021-01-04 | 59.40㎡ | 6억 5,000만 | 7층 | - |

## 최근 전월세 15건

| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 59.40㎡ | 월세 | 5,000만 / 월 170만 | 신규 | 11층 |
| 2025-12-27 | 59.40㎡ | 월세 | 3,000만 / 월 170만 | 신규 | 8층 |
| 2025-12-26 | 59.40㎡ | 월세 | 5,000만 / 월 150만 | 갱신 | 12층 |
| 2025-12-24 | 69.08㎡ | 전세 | 5억 | 갱신 | 9층 |
| 2025-10-20 | 69.08㎡ | 전세 | 5억 8,000만 | 갱신 | 7층 |
| 2025-10-15 | 59.40㎡ | 월세 | 5,000만 / 월 150만 | 신규 | 11층 |
| 2025-10-01 | 59.40㎡ | 월세 | 1억 / 월 150만 | 갱신 | 7층 |
| 2025-08-28 | 59.40㎡ | 전세 | 4억 8,300만 | 갱신 | 15층 |
| 2025-08-23 | 59.40㎡ | 월세 | 4억 / 월 50만 | 신규 | 8층 |
| 2025-07-23 | 59.92㎡ | 전세 | 4억 7,000만 | 갱신 | 16층 |
| 2025-06-15 | 59.40㎡ | 전세 | 4억 8,000만 | 신규 | 9층 |
| 2025-05-01 | 46.52㎡ | 전세 | 4억 | 신규 | 9층 |
| 2025-04-19 | 59.40㎡ | 전세 | 5억 2,000만 | 신규 | 15층 |
| 2025-04-17 | 69.08㎡ | 월세 | 8,000만 / 월 170만 | 신규 | 17층 |
| 2025-03-22 | 69.08㎡ | 월세 | 4억 / 월 34만 | 갱신 | 12층 |

---
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/886
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt