# 래미안퍼스티지 (서초구 반포동) 실거래가

- 주소: 서울특별시 서초구 반포동 18-1
- 준공: 2009년
- 단지 ID: 6704 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11650.md

## 전용면적별 최신 매매

| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.96㎡ | 40억 2,000만 | 2026-04-06 | 6층 | 6건 | 39억 5,000만 ~ 44억 5,000만 |
| 84.93㎡ | 49억 | 2026-09-07 | 25층 | 10건 | 47억 ~ 57억 5,000만 |
| 115.65㎡ | 48억 | 2023-12-14 | 15층 | 0건 | - |
| 117.12㎡ | 56억 4,000만 | 2025-02-01 | 17층 | 0건 | - |
| 135.92㎡ | 70억 | 2026-08-22 | 25층 | 1건 | 70억 ~ 70억 |
| 136.65㎡ | 20억 7,500만 | 2014-11-23 | 23층 | 0건 | - |
| 169.31㎡ | 81억 | 2026-02-23 | 8층 | 3건 | 77억 ~ 81억 |
| 198.22㎡ | 84억 5,000만 | 2025-12-29 | 24층 | 2건 | 78억 ~ 84억 5,000만 |
| 222.15㎡ | 78억 | 2025-03-17 | 24층 | 0건 | - |
| 222.76㎡ | 85억 | 2026-09-18 | 18층 | 4건 | 80억 ~ 96억 |

## 전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)

| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 59.96㎡ | 갱신 | 8억 5,994만 | 2026-09-29 | 7층 |
| 59.96㎡ | 신규 | 14억 | 2026-06-12 | 18층 |
| 59.96㎡ | 구분 없음 | 12억 6,000만 | 2026-02-07 | 25층 |
| 84.93㎡ | 갱신 | 18억 | 2026-09-13 | 21층 |
| 84.93㎡ | 신규 | 14억 5,000만 | 2026-09-28 | 21층 |
| 84.93㎡ | 구분 없음 | 8억 7,974만 | 2025-10-10 | 3층 |
| 115.65㎡ | 갱신 | 25억 | 2025-12-06 | 11층 |
| 115.65㎡ | 신규 | 21억 | 2026-02-21 | 22층 |
| 117.12㎡ | 갱신 | 22억 | 2025-09-05 | 25층 |
| 117.12㎡ | 신규 | 20억 | 2024-08-14 | 8층 |
| 117.12㎡ | 구분 없음 | 18억 | 2024-01-08 | 15층 |
| 135.92㎡ | 갱신 | 27억 3,000만 | 2026-09-08 | 9층 |
| 135.92㎡ | 신규 | 26억 | 2026-09-08 | 24층 |
| 135.92㎡ | 구분 없음 | 22억 | 2023-07-13 | 10층 |
| 136.65㎡ | 갱신 | 25억 5,000만 | 2026-04-07 | 24층 |
| 136.65㎡ | 신규 | 26억 | 2024-10-26 | 26층 |
| 136.65㎡ | 구분 없음 | 22억 500만 | 2023-08-22 | 29층 |
| 169.31㎡ | 갱신 | 31억 5,000만 | 2026-06-13 | 24층 |
| 169.31㎡ | 신규 | 25억 | 2026-03-19 | 19층 |
| 169.31㎡ | 구분 없음 | 24억 1,500만 | 2022-01-24 | 30층 |
| 198.04㎡ | 갱신 | 36억 | 2026-09-17 | 19층 |
| 198.04㎡ | 신규 | 36억 | 2026-05-13 | 4층 |
| 198.22㎡ | 구분 없음 | 32억 | 2023-05-03 | 17층 |
| 222.15㎡ | 갱신 | 29억 6,000만 | 2025-02-10 | 27층 |
| 222.15㎡ | 신규 | 37억 | 2025-01-08 | 20층 |
| 222.15㎡ | 구분 없음 | 27억 5,000만 | 2019-12-18 | 19층 |
| 222.76㎡ | 갱신 | 35억 7,000만 | 2026-09-23 | 2층 |
| 222.76㎡ | 신규 | 43억 | 2025-11-05 | 20층 |
| 222.76㎡ | 구분 없음 | 35억 | 2023-06-07 | 16층 |

## 전용면적별 최신 월세

| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|
| 59.96㎡ | 8억 / 월 310만 | 2026-07-04 | 26층 |
| 84.93㎡ | 8억 / 월 300만 | 2026-10-02 | 28층 |
| 115.65㎡ | 10억 / 월 540만 | 2026-09-11 | 25층 |
| 117.12㎡ | 10억 / 월 600만 | 2026-01-17 | 20층 |
| 135.92㎡ | 2억 / 월 840만 | 2026-09-11 | 28층 |
| 136.65㎡ | 25억 / 월 120만 | 2025-10-15 | 29층 |
| 169.31㎡ | 26억 / 월 165만 | 2026-09-12 | 1층 |
| 198.22㎡ | 2억 / 월 760만 | 2026-09-15 | 15층 |
| 222.15㎡ | 35억 / 월 100만 | 2025-11-08 | 26층 |
| 222.76㎡ | 10억 / 월 1,080만 | 2026-06-11 | 8층 |

## 최근 매매 15건

| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 222.76㎡ | 85억 | 18층 | 중개거래 |
| 2026-09-07 | 84.93㎡ | 49억 | 25층 | 중개거래 |
| 2026-08-22 | 135.92㎡ | 70억 | 25층 | 중개거래 |
| 2026-08-14 | 222.76㎡ | 91억 | 14층 | 중개거래 |
| 2026-06-03 | 222.76㎡ | 80억 | 22층 | 중개거래 |
| 2026-04-06 | 59.96㎡ | 40억 2,000만 | 6층 | 중개거래 |
| 2026-03-07 | 84.93㎡ | 55억 | 21층 | 중개거래 |
| 2026-02-23 | 169.31㎡ | 81억 | 8층 | 중개거래 |
| 2026-02-21 | 84.93㎡ | 57억 | 13층 | 중개거래 |
| 2026-02-04 | 59.96㎡ | 40억 9,000만 | 1층 | 중개거래 |
| 2026-02-03 | 84.93㎡ | 57억 5,000만 | 9층 | 중개거래 |
| 2026-02-03 | 59.89㎡ | 44억 5,000만 | 15층 | 중개거래 |
| 2026-01-31 | 59.96㎡ | 43억 5,000만 | 21층 | 중개거래 |
| 2026-01-17 | 84.93㎡ | 47억 | 15층 | 중개거래 |
| 2026-01-13 | 222.76㎡ | 96억 | 24층 | 중개거래 |

## 최근 전월세 15건

| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 84.93㎡ | 월세 | 8억 / 월 300만 | 신규 | 28층 |
| 2026-09-29 | 59.96㎡ | 전세 | 8억 5,994만 | 갱신 | 7층 |
| 2026-09-28 | 84.93㎡ | 전세 | 14억 5,000만 | 신규 | 21층 |
| 2026-09-23 | 222.76㎡ | 전세 | 35억 7,000만 | 갱신 | 2층 |
| 2026-09-18 | 222.76㎡ | 전세 | 34억 | 갱신 | 2층 |
| 2026-09-17 | 198.04㎡ | 전세 | 36억 | 갱신 | 19층 |
| 2026-09-15 | 198.22㎡ | 월세 | 2억 / 월 760만 | 신규 | 15층 |
| 2026-09-14 | 59.96㎡ | 전세 | 7억 1,662만 | 갱신 | 18층 |
| 2026-09-13 | 84.93㎡ | 전세 | 18억 | 갱신 | 21층 |
| 2026-09-12 | 169.31㎡ | 월세 | 26억 / 월 165만 | 신규 | 1층 |
| 2026-09-11 | 135.92㎡ | 월세 | 2억 / 월 840만 | 갱신 | 28층 |
| 2026-09-11 | 115.65㎡ | 월세 | 10억 / 월 540만 | 신규 | 25층 |
| 2026-09-08 | 135.92㎡ | 전세 | 26억 | 신규 | 24층 |
| 2026-09-08 | 135.92㎡ | 전세 | 27억 3,000만 | 갱신 | 9층 |
| 2026-09-08 | 84.85㎡ | 전세 | 17억 2,000만 | 갱신 | 26층 |

---
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/6704
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt