# 신반포4 (서초구 잠원동) 실거래가

- 주소: 서울특별시 서초구 잠원동 70
- 준공: 1979년
- 단지 ID: 6703 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11650.md

## 전용면적별 최신 매매

| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.48㎡ | 48억 8,000만 | 2025-07-08 | 9층 | 0건 | - |
| 96.78㎡ | 42억 8,000만 | 2025-05-12 | 1층 | 0건 | - |
| 100.11㎡ | 51억 | 2025-12-05 | 11층 | 2건 | 50억 5,000만 ~ 51억 |
| 105.44㎡ | 40억 500만 | 2025-11-04 | 4층 | 1건 | 40억 500만 ~ 40억 500만 |
| 105.89㎡ | 55억 | 2025-09-04 | 12층 | 0건 | - |
| 107.39㎡ | 47억 | 2025-03-21 | 11층 | 0건 | - |
| 108.42㎡ | 50억 | 2026-02-09 | 1층 | 1건 | 50억 ~ 50억 |
| 137.10㎡ | 62억 3,500만 | 2026-02-25 | 11층 | 1건 | 62억 3,500만 ~ 62억 3,500만 |
| 155.00㎡ | 64억 8,000만 | 2026-03-07 | 3층 | 2건 | 64억 8,000만 ~ 65억 5,000만 |

## 전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)

| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 96.48㎡ | 갱신 | 8억 6,100만 | 2026-09-12 | 11층 |
| 96.48㎡ | 신규 | 8억 5,000만 | 2026-06-06 | 9층 |
| 96.48㎡ | 구분 없음 | 7억 2,000만 | 2025-01-19 | 7층 |
| 96.78㎡ | 갱신 | 6억 | 2025-07-16 | 1층 |
| 96.78㎡ | 신규 | 6억 | 2025-03-29 | 1층 |
| 100.11㎡ | 갱신 | 8억 1,900만 | 2026-05-07 | 4층 |
| 100.11㎡ | 신규 | 6억 9,000만 | 2026-10-05 | 3층 |
| 100.11㎡ | 구분 없음 | 6억 8,000만 | 2026-01-11 | 13층 |
| 105.44㎡ | 갱신 | 6억 8,000만 | 2026-02-28 | 2층 |
| 105.44㎡ | 신규 | 8억 5,000만 | 2025-11-21 | 12층 |
| 105.44㎡ | 구분 없음 | 9억 3,000만 | 2023-01-06 | 12층 |
| 105.89㎡ | 갱신 | 8억 5,000만 | 2026-05-16 | 11층 |
| 105.89㎡ | 신규 | 9억 | 2026-04-08 | 12층 |
| 105.89㎡ | 구분 없음 | 7억 | 2025-08-06 | 4층 |
| 107.39㎡ | 갱신 | 8억 1,900만 | 2026-09-03 | 9층 |
| 107.39㎡ | 신규 | 10억 | 2026-03-25 | 6층 |
| 107.39㎡ | 구분 없음 | 8억 | 2026-01-21 | 7층 |
| 108.42㎡ | 갱신 | 5억 7,700만 | 2025-09-12 | 1층 |
| 108.42㎡ | 신규 | 7억 3,000만 | 2025-04-12 | 1층 |
| 108.42㎡ | 구분 없음 | 5억 5,000만 | 2023-08-09 | 1층 |
| 137.10㎡ | 갱신 | 9억 6,600만 | 2025-08-26 | 10층 |
| 137.10㎡ | 신규 | 13억 5,000만 | 2026-05-04 | 3층 |
| 137.10㎡ | 구분 없음 | 9억 5,000만 | 2024-11-22 | 6층 |
| 155.00㎡ | 갱신 | 15억 | 2026-02-27 | 12층 |
| 155.00㎡ | 신규 | 10억 | 2025-08-12 | 1층 |
| 155.00㎡ | 구분 없음 | 10억 | 2025-03-26 | 4층 |

## 전용면적별 최신 월세

| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|
| 96.48㎡ | 4억 / 월 150만 | 2026-07-25 | 2층 |
| 96.78㎡ | 5억 5,000만 / 월 73만 | 2025-12-26 | 1층 |
| 100.11㎡ | 3억 / 월 170만 | 2026-05-23 | 3층 |
| 105.44㎡ | 3억 / 월 200만 | 2026-07-11 | 3층 |
| 105.89㎡ | 6억 / 월 100만 | 2026-06-05 | 5층 |
| 107.39㎡ | 5,000만 / 월 221만 | 2026-04-04 | 12층 |
| 108.42㎡ | 7,000만 / 월 230만 | 2025-06-10 | 1층 |
| 137.10㎡ | 8억 5,000만 / 월 70만 | 2026-09-02 | 11층 |
| 155.00㎡ | 6억 5,000만 / 월 240만 | 2026-05-01 | 11층 |

## 최근 매매 15건

| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 155.00㎡ | 64억 8,000만 | 3층 | 중개거래 |
| 2026-02-25 | 137.10㎡ | 62억 3,500만 | 11층 | 중개거래 |
| 2026-02-25 | 155.00㎡ | 65억 5,000만 | 8층 | 중개거래 |
| 2026-02-09 | 108.42㎡ | 50억 | 1층 | 중개거래 |
| 2025-12-05 | 100.11㎡ | 51억 | 11층 | 중개거래 |
| 2025-11-04 | 105.44㎡ | 40억 500만 | 4층 | 중개거래 |
| 2025-10-20 | 100.11㎡ | 50억 5,000만 | 7층 | 중개거래 |
| 2025-09-04 | 105.89㎡ | 55억 | 12층 | 중개거래 |
| 2025-07-08 | 96.48㎡ | 48억 8,000만 | 9층 | 중개거래 |
| 2025-07-05 | 96.48㎡ | 44억 5,000만 | 12층 | 중개거래 |
| 2025-06-05 | 105.89㎡ | 50억 | 6층 | 중개거래 |
| 2025-05-24 | 105.89㎡ | 47억 | 5층 | 중개거래 |
| 2025-05-12 | 96.78㎡ | 42억 8,000만 | 1층 | 중개거래 |
| 2025-05-12 | 100.11㎡ | 46억 | 5층 | 중개거래 |
| 2025-03-21 | 107.39㎡ | 47억 | 11층 | 중개거래 |

## 최근 전월세 15건

| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 100.11㎡ | 전세 | 6억 9,000만 | 신규 | 3층 |
| 2026-09-12 | 96.48㎡ | 전세 | 7억 5,000만 | 갱신 | 3층 |
| 2026-09-12 | 96.48㎡ | 전세 | 8억 850만 | 갱신 | 4층 |
| 2026-09-12 | 96.48㎡ | 전세 | 8억 6,100만 | 갱신 | 11층 |
| 2026-09-03 | 107.39㎡ | 전세 | 8억 1,900만 | 갱신 | 9층 |
| 2026-09-02 | 137.10㎡ | 월세 | 8억 5,000만 / 월 70만 | 신규 | 11층 |
| 2026-07-25 | 96.48㎡ | 월세 | 4억 / 월 150만 | 신규 | 2층 |
| 2026-07-18 | 137.10㎡ | 월세 | 8억 5,000만 / 월 90만 | 갱신 | 11층 |
| 2026-07-18 | 96.48㎡ | 전세 | 9억 | 갱신 | 5층 |
| 2026-07-15 | 96.48㎡ | 월세 | 3,000만 / 월 252만 | 갱신 | 4층 |
| 2026-07-11 | 105.44㎡ | 월세 | 3억 / 월 200만 | 갱신 | 3층 |
| 2026-06-06 | 96.48㎡ | 전세 | 8억 5,000만 | 신규 | 9층 |
| 2026-06-05 | 105.89㎡ | 월세 | 6억 / 월 100만 | 신규 | 5층 |
| 2026-06-01 | 137.10㎡ | 월세 | 8억 4,800만 / 월 60만 | 갱신 | 11층 |
| 2026-05-23 | 105.89㎡ | 월세 | 7억 5,000만 / 월 60만 | 갱신 | 2층 |

---
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/6703
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt