# 한국개나리 (동작구 대방동) 실거래가

- 주소: 서울특별시 동작구 대방동 504
- 준공: 1997년
- 단지 ID: 6137 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11590.md

## 전용면적별 최신 매매

| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.85㎡ | 8억 5,500만 | 2026-05-14 | 11층 | 2건 | 7억 9,000만 ~ 8억 5,500만 |
| 84.90㎡ | 10억 5,000만 | 2026-07-15 | 14층 | 1건 | 10억 5,000만 ~ 10억 5,000만 |
| 108.99㎡ | 10억 1,000만 | 2022-06-02 | 8층 | 0건 | - |

## 전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)

| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 59.85㎡ | 갱신 | 4억 4,500만 | 2026-09-02 | 2층 |
| 59.85㎡ | 신규 | 4억 3,000만 | 2026-03-31 | 12층 |
| 59.85㎡ | 구분 없음 | 4억 | 2026-03-23 | 12층 |
| 84.90㎡ | 갱신 | 4억 7,000만 | 2025-09-30 | 4층 |
| 84.90㎡ | 신규 | 6억 2,000만 | 2026-04-05 | 15층 |
| 84.90㎡ | 구분 없음 | 3억 | 2014-10-17 | 15층 |
| 108.99㎡ | 갱신 | 7억 | 2026-07-24 | 2층 |
| 108.99㎡ | 신규 | 7억 5,000만 | 2025-08-22 | 10층 |
| 108.99㎡ | 구분 없음 | 5억 2,500만 | 2022-09-24 | 10층 |

## 전용면적별 최신 월세

| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|
| 59.85㎡ | 5,500만 / 월 150만 | 2024-06-28 | 9층 |
| 84.90㎡ | 3억 / 월 120만 | 2026-04-23 | 13층 |

## 최근 매매 15건

| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 84.90㎡ | 10억 5,000만 | 14층 | 중개거래 |
| 2026-05-14 | 59.85㎡ | 8억 5,500만 | 11층 | 중개거래 |
| 2025-10-14 | 59.85㎡ | 7억 9,000만 | 5층 | 중개거래 |
| 2025-05-31 | 59.85㎡ | 7억 | 2층 | 중개거래 |
| 2025-05-09 | 59.85㎡ | 7억 2,500만 | 5층 | 중개거래 |
| 2024-10-01 | 59.85㎡ | 6억 8,000만 | 4층 | 중개거래 |
| 2024-06-25 | 59.85㎡ | 6억 5,000만 | 3층 | 중개거래 |
| 2024-03-22 | 59.85㎡ | 6억 9,000만 | 9층 | 중개거래 |
| 2024-03-09 | 59.85㎡ | 6억 6,000만 | 8층 | 중개거래 |
| 2024-01-20 | 59.85㎡ | 6억 9,000만 | 10층 | 중개거래 |
| 2023-08-26 | 84.90㎡ | 8억 | 5층 | 중개거래 |
| 2022-06-02 | 108.99㎡ | 10억 1,000만 | 8층 | 중개거래 |
| 2018-01-27 | 84.90㎡ | 4억 4,500만 | 18층 | - |
| 2014-11-24 | 59.85㎡ | 2억 7,000만 | 3층 | - |
| 2014-11-18 | 84.90㎡ | 3억 4,000만 | 13층 | - |

## 최근 전월세 15건

| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 59.85㎡ | 전세 | 4억 4,500만 | 갱신 | 2층 |
| 2026-07-24 | 108.99㎡ | 전세 | 7억 | 갱신 | 2층 |
| 2026-04-23 | 84.90㎡ | 월세 | 3억 / 월 120만 | 신규 | 13층 |
| 2026-04-05 | 84.90㎡ | 전세 | 6억 2,000만 | 신규 | 15층 |
| 2026-03-31 | 59.85㎡ | 전세 | 4억 3,000만 | 신규 | 12층 |
| 2026-03-23 | 59.85㎡ | 전세 | 4억 | - | 12층 |
| 2026-02-20 | 59.85㎡ | 전세 | 4억 8,000만 | 신규 | 12층 |
| 2025-10-16 | 84.90㎡ | 전세 | 5억 3,000만 | 신규 | 13층 |
| 2025-09-30 | 84.90㎡ | 전세 | 4억 7,000만 | 갱신 | 4층 |
| 2025-08-22 | 108.99㎡ | 전세 | 7억 5,000만 | 신규 | 10층 |
| 2025-07-11 | 59.85㎡ | 전세 | 4억 7,000만 | 신규 | 5층 |
| 2025-06-04 | 59.85㎡ | 전세 | 4억 | 신규 | 5층 |
| 2025-04-25 | 84.90㎡ | 전세 | 6억 | 신규 | 15층 |
| 2025-03-12 | 59.85㎡ | 전세 | 3억 6,750만 | 갱신 | 13층 |
| 2025-02-27 | 84.90㎡ | 전세 | 6억 900만 | 신규 | 18층 |

---
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/6137
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt