# 가산양우내안에애플 (금천구 가산동) 실거래가

- 주소: 서울특별시 금천구 가산동 141-2
- 준공: 2013년
- 단지 ID: 5698 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11545.md

## 전용면적별 최신 매매

| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04㎡ | 1억 | 2026-02-26 | 10층 | 4건 | 8,500만 ~ 1억 1,000만 |
| 15.73㎡ | 1억 5,500만 | 2023-02-22 | 11층 | 0건 | - |

## 전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)

| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 12.04㎡ | 갱신 | 9,100만 | 2025-11-03 | 10층 |
| 12.04㎡ | 신규 | 8,980만 | 2026-09-20 | 18층 |
| 12.04㎡ | 구분 없음 | 1억 1,000만 | 2023-02-20 | 8층 |
| 15.73㎡ | 신규 | 1억 1,500만 | 2023-11-01 | 16층 |
| 15.73㎡ | 구분 없음 | 1억 6,000만 | 2022-02-24 | 16층 |

## 전용면적별 최신 월세

| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|
| 12.04㎡ | 500만 / 월 58만 | 2026-07-15 | 16층 |
| 15.73㎡ | 1억 / 월 30만 | 2026-06-13 | 8층 |

## 최근 매매 15건

| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 12.04㎡ | 1억 | 10층 | 중개거래 |
| 2026-01-29 | 12.04㎡ | 1억 50만 | 11층 | 중개거래 |
| 2025-12-04 | 12.04㎡ | 1억 1,000만 | 15층 | 중개거래 |
| 2025-10-30 | 12.04㎡ | 8,500만 | 17층 | 직거래 |
| 2025-03-16 | 12.04㎡ | 9,700만 | 15층 | 중개거래 |
| 2024-06-20 | 12.04㎡ | 1억 1,000만 | 18층 | 중개거래 |
| 2024-02-14 | 12.04㎡ | 1억 500만 | 8층 | 중개거래 |
| 2023-12-06 | 12.04㎡ | 1억 1,900만 | 10층 | 직거래 |
| 2023-11-18 | 12.04㎡ | 1억 200만 | 17층 | 중개거래 |
| 2023-08-24 | 12.04㎡ | 1억 1,700만 | 9층 | 중개거래 |
| 2023-08-09 | 12.04㎡ | 1억 | 11층 | 중개거래 |
| 2023-04-24 | 12.04㎡ | 1억 1,200만 | 13층 | 중개거래 |
| 2023-04-20 | 12.04㎡ | 1억 1,850만 | 9층 | 중개거래 |
| 2023-02-22 | 15.73㎡ | 1억 5,500만 | 11층 | 중개거래 |
| 2022-11-04 | 12.04㎡ | 1억 1,000만 | 10층 | 중개거래 |

## 최근 전월세 15건

| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 12.04㎡ | 전세 | 8,980만 | 신규 | 18층 |
| 2026-07-15 | 12.04㎡ | 월세 | 500만 / 월 58만 | 신규 | 16층 |
| 2026-06-13 | 15.73㎡ | 월세 | 1억 / 월 30만 | 신규 | 8층 |
| 2026-06-06 | 12.04㎡ | 월세 | 500만 / 월 50만 | 신규 | 8층 |
| 2026-06-04 | 12.04㎡ | 월세 | 1,000만 / 월 47만 | 신규 | 9층 |
| 2026-04-09 | 12.04㎡ | 월세 | 9,100만 / 월 2만 | 신규 | 10층 |
| 2026-04-07 | 12.04㎡ | 전세 | 9,600만 | 신규 | 18층 |
| 2026-04-05 | 12.04㎡ | 월세 | 8,700만 / 월 15만 | 신규 | 17층 |
| 2026-02-11 | 12.04㎡ | 월세 | 300만 / 월 50만 | 신규 | 16층 |
| 2026-02-10 | 12.04㎡ | 월세 | 3,000만 / 월 35만 | 신규 | 9층 |
| 2026-02-03 | 12.04㎡ | 월세 | 9,600만 / 월 10만 | 신규 | 12층 |
| 2026-01-15 | 12.04㎡ | 월세 | 500만 / 월 55만 | 신규 | 15층 |
| 2026-01-07 | 12.04㎡ | 월세 | 1,000만 / 월 50만 | 갱신 | 16층 |
| 2025-12-30 | 12.04㎡ | 월세 | 500만 / 월 50만 | 신규 | 17층 |
| 2025-12-30 | 12.04㎡ | 월세 | 150만 / 월 55만 | 신규 | 13층 |

---
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/5698
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt