# 대림3 (구로구 신도림동) 실거래가

- 주소: 서울특별시 구로구 신도림동 691
- 준공: 2001년
- 단지 ID: 5242 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11530.md

## 전용면적별 최신 매매

| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.51㎡ | 13억 5,700만 | 2026-07-13 | 21층 | 5건 | 10억 4,000만 ~ 13억 5,700만 |
| 114.55㎡ | 12억 | 2026-01-16 | 7층 | 2건 | 12억 ~ 12억 3,500만 |

## 전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)

| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 84.51㎡ | 갱신 | 6억 2,000만 | 2026-04-22 | 17층 |
| 84.51㎡ | 신규 | 6억 6,000만 | 2025-07-17 | 7층 |
| 84.51㎡ | 구분 없음 | 4억 9,350만 | 2023-03-27 | 4층 |
| 114.55㎡ | 갱신 | 5억 5,000만 | 2025-01-14 | 12층 |
| 114.55㎡ | 신규 | 8억 3,000만 | 2026-07-03 | 15층 |
| 114.55㎡ | 구분 없음 | 6억 2,500만 | 2024-06-11 | 15층 |

## 전용면적별 최신 월세

| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|
| 84.51㎡ | 5억 3,000만 / 월 40만 | 2026-03-28 | 15층 |

## 최근 매매 15건

| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 84.51㎡ | 13억 5,700만 | 21층 | 중개거래 |
| 2026-07-10 | 84.51㎡ | 13억 2,000만 | 18층 | 중개거래 |
| 2026-05-11 | 84.51㎡ | 12억 9,000만 | 13층 | 중개거래 |
| 2026-01-16 | 114.55㎡ | 12억 | 7층 | 중개거래 |
| 2025-12-10 | 114.55㎡ | 12억 3,500만 | 10층 | 중개거래 |
| 2025-12-02 | 84.51㎡ | 10억 4,000만 | 2층 | 중개거래 |
| 2025-10-15 | 84.51㎡ | 11억 5,000만 | 12층 | 중개거래 |
| 2025-07-23 | 84.51㎡ | 10억 2,000만 | 5층 | 중개거래 |
| 2025-07-03 | 84.51㎡ | 10억 6,700만 | 10층 | 중개거래 |
| 2025-05-12 | 84.51㎡ | 9억 9,000만 | 10층 | 중개거래 |
| 2025-03-04 | 114.55㎡ | 10억 4,000만 | 1층 | 중개거래 |
| 2024-08-19 | 84.51㎡ | 9억 3,000만 | 2층 | 중개거래 |
| 2024-08-14 | 114.55㎡ | 9억 | 9층 | 직거래 |
| 2024-06-28 | 114.55㎡ | 10억 5,000만 | 13층 | 중개거래 |
| 2024-03-22 | 84.51㎡ | 9억 5,000만 | 21층 | 중개거래 |

## 최근 전월세 15건

| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 114.55㎡ | 전세 | 8억 3,000만 | 신규 | 15층 |
| 2026-04-22 | 84.51㎡ | 전세 | 6억 2,000만 | 갱신 | 17층 |
| 2026-03-28 | 84.51㎡ | 월세 | 5억 3,000만 / 월 40만 | 갱신 | 15층 |
| 2026-02-27 | 84.51㎡ | 전세 | 5억 9,000만 | 갱신 | 1층 |
| 2026-02-11 | 84.51㎡ | 전세 | 4억 9,250만 | 갱신 | 5층 |
| 2025-11-15 | 114.55㎡ | 전세 | 7억 | 신규 | 16층 |
| 2025-10-27 | 84.51㎡ | 전세 | 5억 2,500만 | 갱신 | 10층 |
| 2025-09-10 | 84.51㎡ | 월세 | 4억 5,000만 / 월 20만 | 신규 | 4층 |
| 2025-07-17 | 84.51㎡ | 전세 | 6억 6,000만 | 신규 | 7층 |
| 2025-03-20 | 114.55㎡ | 전세 | 6억 8,000만 | 신규 | 20층 |
| 2025-02-24 | 84.51㎡ | 월세 | 4억 / 월 30만 | 갱신 | 16층 |
| 2025-02-08 | 84.51㎡ | 월세 | 5억 5,000만 / 월 20만 | - | 2층 |
| 2025-01-14 | 114.55㎡ | 전세 | 5억 5,000만 | 갱신 | 12층 |
| 2024-12-11 | 84.51㎡ | 월세 | 3억 / 월 110만 | 신규 | 4층 |
| 2024-10-23 | 84.51㎡ | 월세 | 2억 1,000만 / 월 140만 | 갱신 | 20층 |

---
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/5242
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt