# 남산애지앙 (용산구 후암동) 실거래가

- 주소: 서울특별시 용산구 후암동 1-10
- 준공: 2003년
- 단지 ID: 502 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11170.md

## 전용면적별 최신 매매

| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.88㎡ | 5억 6,500만 | 2022-02-07 | 1층 | 0건 | - |
| 67.42㎡ | 4억 | 2016-08-23 | 5층 | 0건 | - |
| 77.65㎡ | 6억 6,000만 | 2021-05-15 | 2층 | 0건 | - |
| 85.92㎡ | 2억 2,850만 | 2006-03-31 | 5층 | 0건 | - |
| 88.95㎡ | 6억 3,000만 | 2018-10-02 | 4층 | 0건 | - |
| 90.52㎡ | 8억 4,000만 | 2023-09-20 | 4층 | 0건 | - |
| 109.12㎡ | 7억 | 2021-05-22 | 4층 | 0건 | - |
| 110.43㎡ | 4억 4,000만 | 2012-12-19 | 3층 | 0건 | - |
| 125.67㎡ | 5억 1,000만 | 2016-10-26 | 3층 | 0건 | - |
| 130.18㎡ | 6억 3,000만 | 2018-01-29 | 2층 | 0건 | - |

## 전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)

| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 44.88㎡ | 갱신 | 2억 4,000만 | 2025-05-17 | 3층 |
| 44.88㎡ | 신규 | 3억 1,000만 | 2026-09-12 | 1층 |
| 44.88㎡ | 구분 없음 | 2억 8,000만 | 2021-01-14 | 2층 |
| 62.70㎡ | 구분 없음 | 2억 4,000만 | 2015-01-17 | 5층 |
| 77.65㎡ | 구분 없음 | 4억 | 2023-07-02 | 2층 |
| 88.95㎡ | 구분 없음 | 4,000만 | 2012-04-13 | 4층 |
| 90.52㎡ | 갱신 | 4억 3,100만 | 2023-05-23 | 4층 |
| 90.52㎡ | 구분 없음 | 4억 3,000만 | 2021-02-09 | 4층 |
| 110.43㎡ | 구분 없음 | 2억 8,000만 | 2011-09-18 | 3층 |
| 125.67㎡ | 구분 없음 | 3억 | 2011-03-24 | 3층 |
| 130.18㎡ | 신규 | 6억 | 2022-06-25 | 2층 |
| 130.18㎡ | 구분 없음 | 4억 5,000만 | 2018-02-05 | 2층 |

## 전용면적별 최신 월세

| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|
| 62.70㎡ | 8,000만 / 월 90만 | 2021-08-17 | 5층 |
| 77.65㎡ | 3,500만 / 월 10만 | 2021-01-23 | 1층 |
| 90.52㎡ | 3억 / 월 110만 | 2026-05-16 | 4층 |
| 109.12㎡ | 1억 / 월 300만 | 2026-09-19 | 4층 |
| 110.43㎡ | 1억 / 월 150만 | 2021-01-05 | 3층 |
| 125.67㎡ | 4억 / 월 150만 | 2025-03-08 | 3층 |

## 최근 매매 15건

| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-20 | 90.52㎡ | 8억 4,000만 | 4층 | 중개거래 |
| 2022-02-07 | 44.88㎡ | 5억 6,500만 | 1층 | 중개거래 |
| 2021-08-26 | 44.88㎡ | 5억 | 1층 | - |
| 2021-05-22 | 109.12㎡ | 7억 | 4층 | - |
| 2021-05-15 | 77.65㎡ | 6억 6,000만 | 2층 | - |
| 2021-01-13 | 77.65㎡ | 6억 1,500만 | 1층 | - |
| 2020-09-16 | 44.88㎡ | 3억 9,000만 | 2층 | - |
| 2020-07-04 | 44.88㎡ | 3억 5,400만 | 3층 | - |
| 2018-10-02 | 88.95㎡ | 6억 3,000만 | 4층 | - |
| 2018-08-24 | 44.88㎡ | 2억 9,900만 | 3층 | - |
| 2018-07-27 | 44.88㎡ | 3억 | 1층 | - |
| 2018-01-29 | 130.18㎡ | 6억 3,000만 | 2층 | - |
| 2017-07-11 | 44.88㎡ | 2억 9,000만 | 2층 | - |
| 2016-10-26 | 125.67㎡ | 5억 1,000만 | 3층 | - |
| 2016-08-23 | 67.42㎡ | 4억 | 5층 | - |

## 최근 전월세 15건

| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 109.12㎡ | 월세 | 1억 / 월 300만 | 신규 | 4층 |
| 2026-09-12 | 44.88㎡ | 전세 | 3억 1,000만 | 신규 | 1층 |
| 2026-05-16 | 90.52㎡ | 월세 | 3억 / 월 110만 | 갱신 | 4층 |
| 2026-03-23 | 44.88㎡ | 전세 | 2억 9,500만 | 신규 | 2층 |
| 2025-05-17 | 44.88㎡ | 전세 | 2억 4,000만 | 갱신 | 3층 |
| 2025-03-08 | 125.67㎡ | 월세 | 4억 / 월 150만 | 신규 | 3층 |
| 2024-11-12 | 90.52㎡ | 월세 | 3억 / 월 110만 | 신규 | 4층 |
| 2024-08-10 | 44.88㎡ | 전세 | 3억 1,000만 | 신규 | 1층 |
| 2023-07-02 | 77.65㎡ | 전세 | 4억 | - | 2층 |
| 2023-05-23 | 90.52㎡ | 전세 | 4억 3,100만 | 갱신 | 4층 |
| 2023-04-28 | 44.88㎡ | 전세 | 2억 3,000만 | 신규 | 3층 |
| 2023-03-31 | 44.88㎡ | 전세 | 2억 8,000만 | 갱신 | 2층 |
| 2022-09-11 | 44.88㎡ | 전세 | 3억 1,000만 | 신규 | 1층 |
| 2022-06-25 | 130.18㎡ | 전세 | 6억 | 신규 | 2층 |
| 2021-11-26 | 44.88㎡ | 전세 | 3억 1,000만 | 신규 | 1층 |

---
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/502
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt