# 성아1 (용산구 한남동) 실거래가

- 주소: 서울특별시 용산구 한남동 263-10
- 준공: 1970년
- 단지 ID: 432 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11170.md

## 전용면적별 최신 매매

| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.36㎡ | 3억 1,000만 | 2025-10-18 | 9층 | 1건 | 3억 1,000만 ~ 3억 1,000만 |
| 40.40㎡ | 3억 | 2018-09-10 | 11층 | 0건 | - |
| 43.07㎡ | 4억 5,000만 | 2026-02-02 | 10층 | 1건 | 4억 5,000만 ~ 4억 5,000만 |
| 43.60㎡ | 4억 1,300만 | 2021-07-19 | 11층 | 0건 | - |
| 44.73㎡ | 4억 8,000만 | 2021-10-07 | 11층 | 0건 | - |
| 45.92㎡ | 1억 9,800만 | 2014-02-25 | 11층 | 0건 | - |
| 51.24㎡ | 2억 3,500만 | 2015-07-27 | 11층 | 0건 | - |
| 52.00㎡ | 5억 4,500만 | 2022-02-26 | 11층 | 0건 | - |
| 54.78㎡ | 4억 1,000만 | 2018-09-06 | 10층 | 0건 | - |
| 57.39㎡ | 5억 7,000만 | 2021-07-17 | 10층 | 0건 | - |
| 82.61㎡ | 7억 | 2021-08-06 | 7층 | 0건 | - |
| 91.11㎡ | 9억 4,000만 | 2025-08-12 | 7층 | 0건 | - |
| 92.07㎡ | 5억 | 2017-10-18 | 10층 | 0건 | - |
| 97.98㎡ | 6억 8,000만 | 2026-07-14 | 9층 | 2건 | 6억 8,000만 ~ 7억 5,000만 |
| 101.62㎡ | 8억 5,000만 | 2026-01-26 | 8층 | 1건 | 8억 5,000만 ~ 8억 5,000만 |
| 118.65㎡ | 8억 | 2026-04-18 | 3층 | 1건 | 8억 ~ 8억 |

## 전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)

| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 28.36㎡ | 신규 | 1억 7,000만 | 2022-11-01 | 5층 |
| 28.36㎡ | 구분 없음 | 8,000만 | 2015-06-27 | 9층 |
| 41.26㎡ | 구분 없음 | 1억 2,000만 | 2018-08-25 | 11층 |
| 43.07㎡ | 신규 | 2억 3,000만 | 2022-03-30 | 10층 |
| 43.60㎡ | 신규 | 2억 5,000만 | 2023-08-16 | 11층 |
| 43.60㎡ | 구분 없음 | 2억 5,000만 | 2018-04-30 | 11층 |
| 44.73㎡ | 신규 | 2억 5,000만 | 2023-08-28 | 11층 |
| 45.92㎡ | 신규 | 1억 2,000만 | 2013-10-02 | 11층 |
| 51.24㎡ | 구분 없음 | 1억 2,000만 | 2014-11-21 | 11층 |
| 54.78㎡ | 구분 없음 | 1억 3,000만 | 2013-12-04 | 10층 |
| 57.39㎡ | 갱신 | 3억 | 2025-07-11 | 10층 |
| 57.39㎡ | 신규 | 3억 | 2021-07-23 | 10층 |
| 82.61㎡ | 구분 없음 | 1억 5,000만 | 2016-12-31 | 2층 |
| 90.71㎡ | 갱신 | 4억 | 2025-10-14 | 9층 |
| 90.71㎡ | 신규 | 4억 | 2023-09-07 | 9층 |
| 92.07㎡ | 신규 | 4억 8,000만 | 2022-03-21 | 10층 |
| 92.07㎡ | 구분 없음 | 2억 3,000만 | 2016-04-05 | 10층 |
| 97.98㎡ | 갱신 | 2억 8,350만 | 2022-01-10 | 8층 |
| 97.98㎡ | 신규 | 3억 | 2024-02-14 | 8층 |
| 97.98㎡ | 구분 없음 | 2억 7,000만 | 2019-11-18 | 8층 |
| 101.62㎡ | 갱신 | 2억 2,000만 | 2026-02-03 | 2층 |
| 101.62㎡ | 신규 | 2억 8,000만 | 2013-12-22 | 7층 |
| 101.62㎡ | 구분 없음 | 3억 1,000만 | 2016-05-07 | 8층 |
| 118.65㎡ | 신규 | 4억 5,000만 | 2021-09-24 | 3층 |
| 118.65㎡ | 구분 없음 | 3억 | 2018-07-18 | 3층 |

## 전용면적별 최신 월세

| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|
| 28.36㎡ | 2,000만 / 월 70만 | 2025-11-15 | 2층 |
| 40.40㎡ | 2,000만 / 월 60만 | 2012-09-03 | 10층 |
| 41.26㎡ | 1,000만 / 월 80만 | 2025-01-08 | 10층 |
| 43.07㎡ | 1,500만 / 월 85만 | 2026-01-19 | 11층 |
| 43.60㎡ | 2,000만 / 월 110만 | 2026-01-14 | 10층 |
| 44.73㎡ | 2,000만 / 월 75만 | 2016-10-12 | 11층 |
| 45.92㎡ | 1,500만 / 월 100만 | 2023-01-02 | 11층 |
| 48.30㎡ | 2,000만 / 월 60만 | 2014-08-16 | 10층 |
| 51.24㎡ | 3,000만 / 월 110만 | 2024-07-01 | 10층 |
| 52.00㎡ | 9,000만 / 월 30만 | 2014-07-17 | 11층 |
| 54.78㎡ | 7,000만 / 월 70만 | 2023-10-16 | 10층 |
| 57.39㎡ | 1,000만 / 월 86만 | 2021-06-23 | 11층 |
| 82.61㎡ | 3,000만 / 월 160만 | 2025-12-20 | 4층 |
| 91.11㎡ | 2억 / 월 50만 | 2023-06-01 | 7층 |
| 92.07㎡ | 2,000만 / 월 120만 | 2025-09-16 | 11층 |
| 98.38㎡ | 6,000만 / 월 190만 | 2024-05-16 | 2층 |
| 101.62㎡ | 3,000만 / 월 180만 | 2024-03-18 | 8층 |
| 118.65㎡ | 2억 7,000만 / 월 110만 | 2023-06-09 | 7층 |

## 최근 매매 15건

| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 97.98㎡ | 6억 8,000만 | 9층 | 중개거래 |
| 2026-04-18 | 118.65㎡ | 8억 | 3층 | 중개거래 |
| 2026-03-21 | 98.38㎡ | 7억 5,000만 | 4층 | 중개거래 |
| 2026-02-02 | 43.07㎡ | 4억 5,000만 | 10층 | 중개거래 |
| 2026-01-26 | 101.62㎡ | 8억 5,000만 | 8층 | 중개거래 |
| 2025-10-18 | 28.36㎡ | 3억 1,000만 | 9층 | 중개거래 |
| 2025-08-12 | 91.11㎡ | 9억 4,000만 | 7층 | 중개거래 |
| 2025-08-07 | 98.38㎡ | 8억 5,000만 | 5층 | 중개거래 |
| 2025-07-04 | 91.11㎡ | 7억 6,000만 | 2층 | 중개거래 |
| 2025-06-07 | 118.65㎡ | 9억 4,000만 | 7층 | 직거래 |
| 2022-05-27 | 28.36㎡ | 3억 5,500만 | 5층 | 중개거래 |
| 2022-02-26 | 52.00㎡ | 5억 4,500만 | 11층 | 중개거래 |
| 2021-10-07 | 44.73㎡ | 4억 8,000만 | 11층 | - |
| 2021-08-23 | 98.38㎡ | 9억 5,000만 | 3층 | - |
| 2021-08-06 | 82.61㎡ | 7억 | 7층 | - |

## 최근 전월세 15건

| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 101.62㎡ | 전세 | 2억 2,000만 | 갱신 | 2층 |
| 2026-01-19 | 43.07㎡ | 월세 | 1,500만 / 월 85만 | 갱신 | 11층 |
| 2026-01-14 | 43.60㎡ | 월세 | 2,000만 / 월 110만 | 신규 | 10층 |
| 2025-12-20 | 82.61㎡ | 월세 | 3,000만 / 월 160만 | 신규 | 4층 |
| 2025-11-15 | 28.36㎡ | 월세 | 2,000만 / 월 70만 | 신규 | 2층 |
| 2025-10-14 | 90.71㎡ | 전세 | 4억 | 갱신 | 9층 |
| 2025-09-16 | 92.07㎡ | 월세 | 2,000만 / 월 120만 | 갱신 | 11층 |
| 2025-07-11 | 57.39㎡ | 전세 | 3억 | 갱신 | 10층 |
| 2025-04-26 | 28.36㎡ | 월세 | 1,000만 / 월 80만 | 신규 | 9층 |
| 2025-03-18 | 28.36㎡ | 월세 | 1,000만 / 월 70만 | 신규 | 10층 |
| 2025-01-08 | 41.26㎡ | 월세 | 1,000만 / 월 80만 | 신규 | 10층 |
| 2024-12-11 | 28.36㎡ | 월세 | 1,000만 / 월 70만 | 신규 | 9층 |
| 2024-08-27 | 28.36㎡ | 월세 | 2,000만 / 월 50만 | 신규 | 11층 |
| 2024-07-01 | 51.24㎡ | 월세 | 3,000만 / 월 110만 | 신규 | 10층 |
| 2024-05-16 | 98.38㎡ | 월세 | 6,000만 / 월 190만 | 신규 | 2층 |

---
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/432
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt