# 대림상가 (중구 산림동) 실거래가

- 주소: 서울특별시 중구 산림동 207-2
- 준공: 1972년
- 단지 ID: 285 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11140.md

## 전용면적별 최신 매매

| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.28㎡ | 2억 4,000만 | 2014-03-10 | 11층 | 0건 | - |
| 66.78㎡ | 2억 4,000만 | 2019-06-10 | 11층 | 0건 | - |
| 68.10㎡ | 2억 9,950만 | 2019-07-12 | 9층 | 0건 | - |
| 70.04㎡ | 2억 7,000만 | 2016-08-11 | 6층 | 0건 | - |
| 75.70㎡ | 3억 4,000만 | 2008-03-17 | 11층 | 0건 | - |
| 77.02㎡ | 2억 6,000만 | 2014-07-02 | 10층 | 0건 | - |
| 81.98㎡ | 2억 9,700만 | 2017-12-21 | 7층 | 0건 | - |
| 83.31㎡ | 6억 | 2023-09-20 | 5층 | 0건 | - |
| 85.29㎡ | 4억 2,500만 | 2008-08-11 | 5층 | 0건 | - |
| 91.98㎡ | 3억 2,000만 | 2016-08-25 | 8층 | 0건 | - |

## 전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)

| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 66.28㎡ | 구분 없음 | 1억 3,000만 | 2011-11-04 | 11층 |
| 66.78㎡ | 신규 | 3억 | 2025-03-11 | 12층 |
| 66.78㎡ | 구분 없음 | 1억 2,000만 | 2020-01-28 | 12층 |
| 68.10㎡ | 신규 | 2억 9,000만 | 2023-10-31 | 9층 |
| 68.10㎡ | 구분 없음 | 2억 4,000만 | 2022-04-15 | 9층 |

## 전용면적별 최신 월세

| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|
| 66.78㎡ | 1,000만 / 월 75만 | 2023-01-01 | 12층 |
| 68.10㎡ | 2,500만 / 월 50만 | 2015-10-19 | 9층 |
| 91.98㎡ | 200만 / 월 20만 | 2017-07-15 | 8층 |

## 최근 매매 15건

| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-20 | 83.31㎡ | 6억 | 5층 | 직거래 |
| 2020-06-01 | 83.31㎡ | 4억 6,600만 | 5층 | - |
| 2019-07-12 | 68.10㎡ | 2억 9,950만 | 9층 | - |
| 2019-06-10 | 66.78㎡ | 2억 4,000만 | 11층 | - |
| 2018-10-08 | 83.31㎡ | 4억 1,000만 | 6층 | - |
| 2017-12-21 | 81.98㎡ | 2억 9,700만 | 7층 | - |
| 2017-09-11 | 68.10㎡ | 5억 | 9층 | - |
| 2017-06-26 | 81.98㎡ | 3억 7,000만 | 7층 | - |
| 2017-03-28 | 66.78㎡ | 2억 6,000만 | 12층 | - |
| 2016-08-25 | 91.98㎡ | 3억 2,000만 | 8층 | - |
| 2016-08-11 | 70.04㎡ | 2억 7,000만 | 6층 | - |
| 2016-07-04 | 83.31㎡ | 3억 3,000만 | 5층 | - |
| 2015-12-12 | 68.10㎡ | 2억 4,500만 | 9층 | - |
| 2015-09-03 | 81.98㎡ | 3억 | 8층 | - |
| 2014-09-03 | 83.31㎡ | 2억 8,000만 | 5층 | - |

## 최근 전월세 15건

| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-11 | 66.78㎡ | 전세 | 3억 | 신규 | 12층 |
| 2023-10-31 | 68.10㎡ | 전세 | 2억 9,000만 | 신규 | 9층 |
| 2023-01-01 | 66.78㎡ | 월세 | 1,000만 / 월 75만 | - | 12층 |
| 2022-04-15 | 68.10㎡ | 전세 | 2억 4,000만 | - | 9층 |
| 2020-04-02 | 68.10㎡ | 전세 | 2억 3,000만 | - | 9층 |
| 2020-01-28 | 66.78㎡ | 전세 | 1억 2,000만 | - | 12층 |
| 2017-07-15 | 91.98㎡ | 월세 | 200만 / 월 20만 | - | 8층 |
| 2017-06-30 | 91.98㎡ | 월세 | 200만 / 월 25만 | - | 8층 |
| 2015-10-19 | 68.10㎡ | 월세 | 2,500만 / 월 50만 | - | 9층 |
| 2015-10-15 | 66.78㎡ | 전세 | 1억 7,000만 | - | 12층 |
| 2012-08-21 | 66.78㎡ | 월세 | 5,000만 / 월 35만 | 신규 | 12층 |
| 2011-11-04 | 66.28㎡ | 전세 | 1억 3,000만 | - | 11층 |

---
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/285
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt