# 포르투나 (강북구 미아동) 실거래가

- 주소: 서울특별시 강북구 미아동 1372
- 준공: 2022년
- 단지 ID: 2026 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11305.md

## 전용면적별 최신 매매

| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.18㎡ | 1억 5,950만 | 2023-06-27 | 6층 | 0건 | - |
| 23.34㎡ | 2억 1,350만 | 2023-06-27 | 4층 | 0건 | - |
| 42.71㎡ | 3억 6,750만 | 2023-06-27 | 5층 | 0건 | - |
| 44.81㎡ | 3억 8,500만 | 2023-06-27 | 6층 | 0건 | - |
| 47.41㎡ | 4억 300만 | 2023-06-27 | 5층 | 0건 | - |
| 49.55㎡ | 4억 1,700만 | 2023-06-27 | 6층 | 0건 | - |
| 51.45㎡ | 4억 3,250만 | 2023-06-27 | 3층 | 0건 | - |
| 55.49㎡ | 4억 5,350만 | 2023-06-27 | 4층 | 0건 | - |

## 전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)

_해당 데이터가 없습니다._

## 전용면적별 최신 월세

| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|
| 17.18㎡ | 100만 / 월 19만 | 2026-08-03 | 6층 |
| 23.34㎡ | 100만 / 월 25만 | 2026-08-03 | 5층 |
| 42.71㎡ | 1,893만 / 월 35만 | 2025-09-29 | 5층 |
| 44.81㎡ | 1,931만 / 월 36만 | 2025-11-10 | 2층 |
| 47.41㎡ | 2,075만 / 월 37만 | 2025-09-29 | 5층 |
| 49.55㎡ | 2,073만 / 월 37만 | 2025-09-29 | 2층 |
| 50.56㎡ | 2,238만 / 월 30만 | 2025-09-23 | 2층 |
| 55.49㎡ | 2,243만 / 월 41만 | 2025-09-29 | 1층 |

## 최근 매매 15건

| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-27 | 44.81㎡ | 3억 8,500만 | 6층 | 직거래 |
| 2023-06-27 | 49.55㎡ | 4억 1,700만 | 6층 | 직거래 |
| 2023-06-27 | 55.49㎡ | 4억 5,850만 | 6층 | 직거래 |
| 2023-06-27 | 44.50㎡ | 3억 7,400만 | 6층 | 직거래 |
| 2023-06-27 | 17.18㎡ | 1억 5,950만 | 6층 | 직거래 |
| 2023-06-27 | 44.81㎡ | 3억 8,100만 | 5층 | 직거래 |
| 2023-06-27 | 49.55㎡ | 4억 1,200만 | 5층 | 직거래 |
| 2023-06-27 | 47.41㎡ | 4억 300만 | 5층 | 직거래 |
| 2023-06-27 | 42.71㎡ | 3억 6,750만 | 5층 | 직거래 |
| 2023-06-27 | 55.49㎡ | 4억 5,350만 | 5층 | 직거래 |
| 2023-06-27 | 51.45㎡ | 4억 3,750만 | 5층 | 직거래 |
| 2023-06-27 | 23.34㎡ | 2억 1,350만 | 5층 | 직거래 |
| 2023-06-27 | 44.81㎡ | 3억 8,100만 | 4층 | 직거래 |
| 2023-06-27 | 49.55㎡ | 4억 1,200만 | 4층 | 직거래 |
| 2023-06-27 | 50.56㎡ | 4억 3,900만 | 4층 | 직거래 |

## 최근 전월세 15건

| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 23.34㎡ | 월세 | 100만 / 월 25만 | 신규 | 5층 |
| 2026-08-03 | 17.18㎡ | 월세 | 100만 / 월 19만 | 신규 | 6층 |
| 2025-12-23 | 17.18㎡ | 월세 | 100만 / 월 18만 | 신규 | 6층 |
| 2025-12-08 | 17.18㎡ | 월세 | 100만 / 월 18만 | 신규 | 6층 |
| 2025-11-10 | 44.81㎡ | 월세 | 1,931만 / 월 36만 | 신규 | 2층 |
| 2025-10-14 | 23.34㎡ | 월세 | 100만 / 월 24만 | 신규 | 2층 |
| 2025-09-29 | 47.41㎡ | 월세 | 2,075만 / 월 37만 | 신규 | 5층 |
| 2025-09-29 | 49.55㎡ | 월세 | 2,073만 / 월 37만 | 신규 | 2층 |
| 2025-09-29 | 44.81㎡ | 월세 | 1,983만 / 월 37만 | 신규 | 6층 |
| 2025-09-29 | 55.49㎡ | 월세 | 2,243만 / 월 41만 | 신규 | 1층 |
| 2025-09-29 | 42.71㎡ | 월세 | 1,893만 / 월 35만 | 신규 | 5층 |
| 2025-09-23 | 50.56㎡ | 월세 | 2,238만 / 월 41만 | 신규 | 2층 |
| 2025-09-23 | 49.55㎡ | 월세 | 2,122만 / 월 38만 | 신규 | 5층 |
| 2025-09-23 | 50.08㎡ | 월세 | 2,217만 / 월 41만 | 신규 | 2층 |
| 2025-09-23 | 50.56㎡ | 월세 | 2,238만 / 월 30만 | 신규 | 3층 |

---
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/2026
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt