# 광남캐스빌 (성북구 보문동2가) 실거래가

- 주소: 서울특별시 성북구 보문동2가 6-5
- 준공: 2001년
- 단지 ID: 1844 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11290.md

## 전용면적별 최신 매매

| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.42㎡ | 3억 | 2025-05-21 | 6층 | 0건 | - |
| 75.33㎡ | 1억 7,000만 | 2006-11-02 | 5층 | 0건 | - |
| 81.24㎡ | 5억 | 2022-11-15 | 4층 | 0건 | - |
| 81.63㎡ | 2억 6,500만 | 2008-07-21 | 1층 | 0건 | - |
| 84.42㎡ | 7억 2,000만 | 2026-09-09 | 3층 | 1건 | 7억 2,000만 ~ 7억 2,000만 |
| 122.81㎡ | 4억 5,000만 | 2016-02-03 | 6층 | 0건 | - |

## 전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)

| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 24.45㎡ | 갱신 | 9,260만 | 2023-08-25 | 1층 |
| 24.45㎡ | 신규 | 6,000만 | 2013-11-14 | 1층 |
| 24.45㎡ | 구분 없음 | 8,400만 | 2020-07-07 | 1층 |
| 81.24㎡ | 갱신 | 3억 8,850만 | 2022-06-20 | 4층 |
| 81.24㎡ | 구분 없음 | 3억 7,000만 | 2020-05-20 | 4층 |
| 83.72㎡ | 신규 | 3억 9,000만 | 2025-08-14 | 2층 |
| 84.42㎡ | 구분 없음 | 2억 | 2012-01-14 | 4층 |

## 전용면적별 최신 월세

| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|
| 52.42㎡ | 3,000만 / 월 110만 | 2025-07-15 | 6층 |
| 81.24㎡ | 3억 7,000만 / 월 20만 | 2024-08-26 | 4층 |

## 최근 매매 15건

| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 84.42㎡ | 7억 2,000만 | 3층 | 중개거래 |
| 2025-05-21 | 52.42㎡ | 3억 | 6층 | 직거래 |
| 2022-11-15 | 81.24㎡ | 5억 | 4층 | 중개거래 |
| 2020-03-05 | 81.24㎡ | 4억 9,000만 | 4층 | - |
| 2016-02-03 | 122.81㎡ | 4억 5,000만 | 6층 | - |
| 2014-07-06 | 52.42㎡ | 2억 4,300만 | 6층 | - |
| 2013-12-13 | 84.42㎡ | 3억 2,000만 | 4층 | - |
| 2013-10-18 | 84.42㎡ | 3억 1,000만 | 3층 | - |
| 2013-10-08 | 122.81㎡ | 4억 3,000만 | 6층 | - |
| 2012-10-10 | 84.42㎡ | 2억 8,300만 | 5층 | - |
| 2012-06-30 | 81.24㎡ | 2억 9,400만 | 4층 | - |
| 2009-10-08 | 84.42㎡ | 3억 700만 | 3층 | - |
| 2008-07-21 | 81.63㎡ | 2억 6,500만 | 1층 | - |
| 2008-02-27 | 52.42㎡ | 1억 8,900만 | 6층 | - |
| 2007-09-07 | 84.42㎡ | 1억 3,500만 | 1층 | - |

## 최근 전월세 15건

| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 83.72㎡ | 전세 | 3억 9,000만 | 신규 | 2층 |
| 2025-07-15 | 52.42㎡ | 월세 | 3,000만 / 월 110만 | 신규 | 6층 |
| 2024-08-26 | 81.24㎡ | 월세 | 3억 7,000만 / 월 20만 | 신규 | 4층 |
| 2023-10-23 | 52.42㎡ | 월세 | 1억 / 월 70만 | 신규 | 6층 |
| 2023-08-25 | 24.45㎡ | 전세 | 9,260만 | 갱신 | 1층 |
| 2023-07-10 | 83.72㎡ | 전세 | 3억 9,000만 | 신규 | 2층 |
| 2022-06-20 | 81.24㎡ | 전세 | 3억 8,850만 | 갱신 | 4층 |
| 2020-07-07 | 24.45㎡ | 전세 | 8,400만 | - | 1층 |
| 2020-05-20 | 81.24㎡ | 전세 | 3억 7,000만 | - | 4층 |
| 2018-07-04 | 24.45㎡ | 전세 | 8,000만 | - | 1층 |
| 2016-07-20 | 24.45㎡ | 전세 | 6,900만 | - | 1층 |
| 2013-11-14 | 24.45㎡ | 전세 | 6,000만 | 신규 | 1층 |
| 2012-01-14 | 84.42㎡ | 전세 | 2억 | - | 4층 |

---
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/1844
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt