# 삼정아트테라스정동 (중구 정동) 실거래가

- 주소: 서울특별시 중구 정동 37
- 준공: 2020년
- 단지 ID: 160 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11140.md

## 전용면적별 최신 매매

| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.27㎡ | 2억 4,500만 | 2026-07-01 | 8층 | 2건 | 2억 3,000만 ~ 2억 4,500만 |
| 14.90㎡ | 2억 | 2021-11-03 | 2층 | 0건 | - |
| 17.70㎡ | 3억 6,000만 | 2026-07-24 | 7층 | 1건 | 3억 6,000만 ~ 3억 6,000만 |
| 18.66㎡ | 3억 6,900만 | 2025-06-24 | 6층 | 0건 | - |
| 20.05㎡ | 5억 169만 | 2022-03-16 | 9층 | 0건 | - |
| 22.10㎡ | 4억 5,000만 | 2025-04-26 | 7층 | 0건 | - |
| 22.75㎡ | 4억 | 2025-05-09 | 5층 | 0건 | - |
| 24.28㎡ | 5억 5,000만 | 2024-08-18 | 8층 | 0건 | - |
| 27.24㎡ | 4억 4,900만 | 2025-05-28 | 3층 | 0건 | - |
| 28.20㎡ | 4억 9,500만 | 2022-04-04 | 4층 | 0건 | - |
| 32.01㎡ | 4억 8,500만 | 2025-08-19 | 2층 | 0건 | - |
| 36.78㎡ | 4억 8,000만 | 2024-03-15 | 2층 | 0건 | - |

## 전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)

| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 14.27㎡ | 갱신 | 2억 3,000만 | 2026-05-12 | 6층 |
| 14.27㎡ | 신규 | 2억 2,000만 | 2026-02-28 | 5층 |
| 14.27㎡ | 구분 없음 | 2억 | 2022-05-14 | 7층 |
| 14.90㎡ | 신규 | 2억 | 2024-11-20 | 2층 |
| 14.90㎡ | 구분 없음 | 2억 2,000만 | 2022-02-12 | 2층 |
| 18.08㎡ | 갱신 | 2억 5,000만 | 2026-03-18 | 4층 |
| 17.70㎡ | 신규 | 2억 8,000만 | 2026-08-04 | 6층 |
| 18.08㎡ | 구분 없음 | 2억 | 2023-11-10 | 4층 |
| 18.66㎡ | 갱신 | 3억 | 2026-03-10 | 6층 |
| 18.66㎡ | 신규 | 3억 | 2025-04-29 | 6층 |
| 18.66㎡ | 구분 없음 | 3억 1,000만 | 2022-01-17 | 6층 |
| 20.05㎡ | 갱신 | 3억 4,000만 | 2025-09-13 | 9층 |
| 20.05㎡ | 신규 | 3억 4,000만 | 2026-08-11 | 9층 |
| 22.10㎡ | 신규 | 3억 5,000만 | 2026-01-29 | 7층 |
| 22.10㎡ | 구분 없음 | 3억 5,000만 | 2021-05-27 | 9층 |
| 23.43㎡ | 신규 | 3억 6,000만 | 2026-05-10 | 5층 |
| 23.43㎡ | 구분 없음 | 3억 3,000만 | 2023-03-23 | 4층 |
| 24.28㎡ | 신규 | 5억 1,000만 | 2022-07-16 | 8층 |
| 24.28㎡ | 구분 없음 | 4억 | 2021-05-16 | 8층 |
| 27.24㎡ | 갱신 | 3억 7,000만 | 2023-05-02 | 3층 |
| 27.24㎡ | 신규 | 3억 6,500만 | 2026-08-04 | 3층 |
| 27.24㎡ | 구분 없음 | 3억 5,500만 | 2021-03-20 | 3층 |
| 28.20㎡ | 갱신 | 3억 8,000만 | 2025-04-22 | 3층 |
| 28.20㎡ | 신규 | 3억 6,500만 | 2026-08-13 | 4층 |
| 28.20㎡ | 구분 없음 | 3억 5,500만 | 2025-03-22 | 4층 |
| 32.01㎡ | 신규 | 3억 6,000만 | 2023-04-14 | 2층 |
| 36.78㎡ | 신규 | 3억 7,000만 | 2026-03-19 | 2층 |
| 36.78㎡ | 구분 없음 | 3억 8,000만 | 2021-03-13 | 2층 |

## 전용면적별 최신 월세

| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|
| 14.27㎡ | 1억 6,000만 / 월 32만 | 2026-08-11 | 5층 |
| 14.90㎡ | 1,000만 / 월 105만 | 2025-03-17 | 4층 |
| 17.70㎡ | 2,000만 / 월 140만 | 2026-09-11 | 6층 |
| 18.66㎡ | 2,000만 / 월 140만 | 2026-03-03 | 6층 |
| 20.05㎡ | 2억 / 월 75만 | 2026-02-12 | 9층 |
| 22.47㎡ | 3,000만 / 월 145만 | 2026-08-27 | 5층 |
| 22.75㎡ | 5,000만 / 월 145만 | 2026-08-12 | 3층 |
| 24.28㎡ | 2,000만 / 월 184만 | 2026-05-01 | 8층 |
| 27.24㎡ | 1억 / 월 140만 | 2026-01-20 | 3층 |
| 28.20㎡ | 3억 / 월 28만 | 2025-03-04 | 3층 |
| 30.84㎡ | 3,000만 / 월 230만 | 2024-05-10 | 8층 |
| 32.01㎡ | 3,000만 / 월 150만 | 2025-04-12 | 2층 |
| 36.78㎡ | 3억 5,000만 / 월 60만 | 2026-08-05 | 2층 |

## 최근 매매 15건

| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 17.70㎡ | 3억 6,000만 | 7층 | 중개거래 |
| 2026-07-01 | 14.27㎡ | 2억 4,500만 | 8층 | 중개거래 |
| 2026-05-21 | 14.27㎡ | 2억 3,000만 | 7층 | 중개거래 |
| 2025-08-19 | 32.01㎡ | 4억 8,500만 | 2층 | 중개거래 |
| 2025-06-24 | 18.66㎡ | 3억 6,900만 | 6층 | 중개거래 |
| 2025-06-21 | 18.08㎡ | 2억 7,000만 | 2층 | 직거래 |
| 2025-05-28 | 27.24㎡ | 4억 4,900만 | 3층 | 중개거래 |
| 2025-05-26 | 18.66㎡ | 3억 6,850만 | 6층 | 중개거래 |
| 2025-05-09 | 22.75㎡ | 4억 | 5층 | 중개거래 |
| 2025-04-26 | 22.10㎡ | 4억 5,000만 | 7층 | 직거래 |
| 2025-03-21 | 23.43㎡ | 4억 1,000만 | 5층 | 중개거래 |
| 2025-03-05 | 23.43㎡ | 4억 2,000만 | 4층 | 중개거래 |
| 2025-02-08 | 18.08㎡ | 2억 7,000만 | 3층 | 중개거래 |
| 2025-01-09 | 22.75㎡ | 4억 4,500만 | 6층 | 중개거래 |
| 2024-12-30 | 18.66㎡ | 3억 3,000만 | 6층 | 중개거래 |

## 최근 전월세 15건

| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 17.70㎡ | 월세 | 2,000만 / 월 140만 | 신규 | 6층 |
| 2026-08-27 | 22.47㎡ | 월세 | 3,000만 / 월 145만 | 신규 | 5층 |
| 2026-08-13 | 28.20㎡ | 전세 | 3억 6,500만 | 신규 | 4층 |
| 2026-08-12 | 22.75㎡ | 월세 | 5,000만 / 월 145만 | 신규 | 3층 |
| 2026-08-11 | 14.27㎡ | 월세 | 1억 6,000만 / 월 32만 | 신규 | 5층 |
| 2026-08-11 | 20.05㎡ | 전세 | 3억 4,000만 | 신규 | 9층 |
| 2026-08-05 | 36.78㎡ | 월세 | 3억 5,000만 / 월 60만 | 신규 | 2층 |
| 2026-08-04 | 17.70㎡ | 전세 | 2억 8,000만 | 신규 | 6층 |
| 2026-08-04 | 27.24㎡ | 전세 | 3억 6,500만 | 신규 | 3층 |
| 2026-07-18 | 27.24㎡ | 전세 | 3억 5,000만 | 신규 | 3층 |
| 2026-07-10 | 17.70㎡ | 월세 | 2,000만 / 월 125만 | 신규 | 7층 |
| 2026-06-19 | 14.27㎡ | 월세 | 1,000만 / 월 90만 | 신규 | 6층 |
| 2026-05-12 | 14.27㎡ | 전세 | 2억 3,000만 | 갱신 | 6층 |
| 2026-05-10 | 23.43㎡ | 전세 | 3억 6,000만 | 신규 | 5층 |
| 2026-05-01 | 24.28㎡ | 월세 | 2,000만 / 월 184만 | 신규 | 8층 |

---
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/160
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt