# 한영(104) (중랑구 중화동) 실거래가

- 주소: 서울특별시 중랑구 중화동 274-77
- 준공: 2003년
- 단지 ID: 1596 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11260.md

## 전용면적별 최신 매매

| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.49㎡ | 4억 | 2026-03-10 | 5층 | 1건 | 4억 ~ 4억 |
| 66.24㎡ | 2억 8,500만 | 2020-02-03 | 5층 | 0건 | - |
| 68.32㎡ | 4억 4,000만 | 2026-06-10 | 3층 | 1건 | 4억 4,000만 ~ 4억 4,000만 |
| 68.88㎡ | 2억 3,000만 | 2009-12-07 | 5층 | 0건 | - |
| 70.96㎡ | 3억 1,200만 | 2020-01-28 | 4층 | 0건 | - |
| 73.80㎡ | 2억 3,000만 | 2009-11-04 | 5층 | 0건 | - |
| 75.88㎡ | 2억 4,500만 | 2018-08-29 | 2층 | 0건 | - |
| 106.21㎡ | 4억 5,400만 | 2020-03-11 | 6층 | 0건 | - |

## 전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)

| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 67.57㎡ | 갱신 | 2억 6,000만 | 2023-06-15 | 2층 |
| 67.57㎡ | 신규 | 3억 | 2024-08-23 | 3층 |
| 67.57㎡ | 구분 없음 | 1억 7,500만 | 2015-03-28 | 4층 |
| 75.88㎡ | 구분 없음 | 2억 4,000만 | 2019-05-03 | 2층 |

## 전용면적별 최신 월세

| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|
| 65.49㎡ | 1억 5,000만 / 월 50만 | 2021-02-22 | 5층 |
| 67.57㎡ | 1억 / 월 30만 | 2019-09-25 | 2층 |

## 최근 매매 15건

| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 68.32㎡ | 4억 4,000만 | 3층 | 중개거래 |
| 2026-03-10 | 65.49㎡ | 4억 | 5층 | 중개거래 |
| 2020-08-07 | 67.57㎡ | 2억 6,000만 | 2층 | - |
| 2020-03-11 | 106.21㎡ | 4억 5,400만 | 6층 | - |
| 2020-02-03 | 66.24㎡ | 2억 8,500만 | 5층 | - |
| 2020-01-28 | 70.96㎡ | 3억 1,200만 | 4층 | - |
| 2018-08-29 | 75.88㎡ | 2억 4,500만 | 2층 | - |
| 2017-11-04 | 67.57㎡ | 2억 5,100만 | 4층 | - |
| 2016-02-06 | 67.57㎡ | 2억 2,300만 | 2층 | - |
| 2014-07-29 | 75.88㎡ | 2억 1,300만 | 3층 | - |
| 2014-05-29 | 70.96㎡ | 2억 4,300만 | 3층 | - |
| 2013-03-30 | 68.32㎡ | 2억 | 4층 | - |
| 2011-10-07 | 75.88㎡ | 2억 1,700만 | 2층 | - |
| 2011-07-12 | 68.32㎡ | 2억 3,250만 | 3층 | - |
| 2010-03-06 | 67.57㎡ | 2억 6,000만 | 4층 | - |

## 최근 전월세 15건

| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | 67.57㎡ | 전세 | 3억 | 신규 | 3층 |
| 2023-06-15 | 67.57㎡ | 전세 | 2억 6,000만 | 갱신 | 2층 |
| 2022-08-11 | 67.57㎡ | 전세 | 3억 2,500만 | 신규 | 3층 |
| 2021-06-09 | 67.57㎡ | 전세 | 2억 5,000만 | 신규 | 2층 |
| 2021-02-22 | 65.49㎡ | 월세 | 1억 5,000만 / 월 50만 | - | 5층 |
| 2019-09-25 | 67.57㎡ | 월세 | 1억 / 월 30만 | - | 2층 |
| 2019-05-03 | 75.88㎡ | 전세 | 2억 4,000만 | - | 2층 |
| 2019-02-15 | 75.88㎡ | 전세 | 5,000만 | - | 2층 |
| 2015-03-28 | 67.57㎡ | 전세 | 1억 7,500만 | - | 4층 |
| 2014-09-06 | 67.57㎡ | 전세 | 1억 6,500만 | - | 2층 |
| 2013-02-16 | 67.57㎡ | 전세 | 1억 5,000만 | - | 4층 |
| 2012-08-31 | 67.57㎡ | 전세 | 1억 4,500만 | - | 2층 |
| 2011-01-21 | 67.57㎡ | 전세 | 1억 3,000만 | - | 4층 |

---
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/1596
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt