# 현대휴앤미(102동) (중랑구 중화동) 실거래가

- 주소: 서울특별시 중랑구 중화동 11-7
- 준공: 2007년
- 단지 ID: 1551 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11260.md

## 전용면적별 최신 매매

| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.48㎡ | 3억 2,800만 | 2019-07-15 | 3층 | 0건 | - |
| 67.36㎡ | 4억 1,400만 | 2024-04-04 | 7층 | 0건 | - |
| 76.43㎡ | 5억 3,000만 | 2022-04-23 | 6층 | 0건 | - |
| 77.71㎡ | 2억 7,500만 | 2015-05-05 | 4층 | 0건 | - |
| 80.23㎡ | 2억 1,000만 | 2007-12-14 | 2층 | 0건 | - |

## 전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)

| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 64.48㎡ | 구분 없음 | 1억 8,000만 | 2014-02-04 | 5층 |
| 67.36㎡ | 신규 | 2억 | 2024-06-05 | 7층 |
| 67.36㎡ | 구분 없음 | 1억 9,000만 | 2011-07-15 | 6층 |
| 80.23㎡ | 구분 없음 | 2억 | 2012-10-15 | 2층 |

## 전용면적별 최신 월세

| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|
| 64.48㎡ | 1억 / 월 30만 | 2025-09-07 | 4층 |

## 최근 매매 15건

| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-04 | 67.36㎡ | 4억 1,400만 | 7층 | 중개거래 |
| 2022-04-23 | 76.43㎡ | 5억 3,000만 | 6층 | 중개거래 |
| 2019-07-15 | 64.48㎡ | 3억 2,800만 | 3층 | - |
| 2015-10-13 | 76.43㎡ | 2억 8,250만 | 7층 | - |
| 2015-07-01 | 64.48㎡ | 2억 6,000만 | 3층 | - |
| 2015-06-03 | 67.36㎡ | 2억 4,950만 | 6층 | - |
| 2015-05-19 | 76.43㎡ | 2억 6,900만 | 6층 | - |
| 2015-05-05 | 77.71㎡ | 2억 7,500만 | 4층 | - |
| 2015-03-21 | 77.71㎡ | 2억 7,000만 | 3층 | - |
| 2009-09-05 | 77.71㎡ | 2억 6,800만 | 3층 | - |
| 2008-09-19 | 77.71㎡ | 2억 1,000만 | 3층 | - |
| 2008-03-20 | 77.71㎡ | 2억 3,700만 | 4층 | - |
| 2008-03-07 | 77.71㎡ | 2억 3,000만 | 5층 | - |
| 2007-12-31 | 64.48㎡ | 2억 500만 | 3층 | - |
| 2007-12-19 | 77.71㎡ | 2억 3,000만 | 4층 | - |

## 최근 전월세 15건

| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | 64.48㎡ | 월세 | 1억 / 월 30만 | 갱신 | 4층 |
| 2024-06-05 | 67.36㎡ | 전세 | 2억 | 신규 | 7층 |
| 2023-09-23 | 64.48㎡ | 월세 | 1억 / 월 20만 | 갱신 | 4층 |
| 2021-09-23 | 64.48㎡ | 월세 | 1억 / 월 20만 | - | 4층 |
| 2019-09-24 | 64.48㎡ | 월세 | 1억 / 월 20만 | - | 4층 |
| 2017-09-21 | 64.48㎡ | 월세 | 1억 / 월 20만 | - | 4층 |
| 2015-09-15 | 64.48㎡ | 월세 | 1억 / 월 20만 | - | 4층 |
| 2014-02-04 | 64.48㎡ | 전세 | 1억 8,000만 | - | 5층 |
| 2012-10-15 | 80.23㎡ | 전세 | 2억 | - | 2층 |
| 2011-07-15 | 67.36㎡ | 전세 | 1억 9,000만 | - | 6층 |

---
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/1551
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt