# 동일스카이시티101동 (중랑구 상봉동) 실거래가

- 주소: 서울특별시 중랑구 상봉동 284-11
- 준공: 2009년
- 단지 ID: 1527 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11260.md

## 전용면적별 최신 매매

| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.09㎡ | 2억 3,500만 | 2015-02-01 | 5층 | 0건 | - |
| 60.76㎡ | 4억 5,000만 | 2024-10-14 | 7층 | 0건 | - |
| 62.28㎡ | 4억 2,500만 | 2024-05-19 | 4층 | 0건 | - |
| 62.72㎡ | 4억 3,500만 | 2023-06-09 | 4층 | 0건 | - |
| 90.78㎡ | 2억 8,500만 | 2017-09-28 | 6층 | 0건 | - |

## 전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)

| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 61.37㎡ | 구분 없음 | 1억 8,500만 | 2013-06-29 | 5층 |
| 62.58㎡ | 구분 없음 | 2억 2,000만 | 2016-04-11 | 2층 |
| 90.78㎡ | 구분 없음 | 2억 2,000만 | 2015-09-18 | 6층 |

## 전용면적별 최신 월세

| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|
| 90.78㎡ | 2,000만 / 월 60만 | 2011-07-11 | 6층 |

## 최근 매매 15건

| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-14 | 60.76㎡ | 4억 5,000만 | 7층 | 중개거래 |
| 2024-05-19 | 62.28㎡ | 4억 2,500만 | 4층 | 중개거래 |
| 2024-03-23 | 62.28㎡ | 4억 3,000만 | 3층 | 중개거래 |
| 2023-06-09 | 62.72㎡ | 4억 3,500만 | 4층 | 중개거래 |
| 2022-08-05 | 61.37㎡ | 4억 5,000만 | 5층 | 중개거래 |
| 2020-12-05 | 62.58㎡ | 3억 2,500만 | 2층 | - |
| 2020-11-14 | 62.28㎡ | 3억 4,000만 | 4층 | - |
| 2020-03-06 | 62.28㎡ | 3억 2,000만 | 2층 | - |
| 2019-10-28 | 60.76㎡ | 3억 500만 | 7층 | - |
| 2018-03-14 | 62.72㎡ | 2억 6,000만 | 1층 | - |
| 2018-03-10 | 62.58㎡ | 2억 4,000만 | 2층 | - |
| 2017-09-28 | 90.78㎡ | 2억 8,500만 | 6층 | - |
| 2016-05-07 | 62.28㎡ | 2억 3,000만 | 1층 | - |
| 2015-07-04 | 61.37㎡ | 2억 4,000만 | 5층 | - |
| 2015-02-17 | 62.72㎡ | 2억 3,750만 | 4층 | - |

## 최근 전월세 15건

| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-11 | 62.58㎡ | 전세 | 2억 2,000만 | - | 2층 |
| 2015-09-18 | 90.78㎡ | 전세 | 2억 2,000만 | - | 6층 |
| 2014-04-18 | 90.78㎡ | 전세 | 1억 3,000만 | - | 6층 |
| 2014-02-15 | 62.58㎡ | 전세 | 2억 | - | 2층 |
| 2013-06-29 | 61.37㎡ | 전세 | 1억 8,500만 | - | 5층 |
| 2012-11-27 | 62.58㎡ | 전세 | 1억 7,000만 | - | 6층 |
| 2011-07-11 | 90.78㎡ | 월세 | 2,000만 / 월 60만 | - | 6층 |
| 2011-06-04 | 61.37㎡ | 전세 | 1억 8,000만 | - | 5층 |
| 2011-01-28 | 90.78㎡ | 전세 | 1억 3,000만 | - | 6층 |

---
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/1527
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt