# 서안팰리스 (동대문구 용두동) 실거래가

- 주소: 서울특별시 동대문구 용두동 235-30
- 준공: 2011년
- 단지 ID: 1333 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11230.md

## 전용면적별 최신 매매

| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.82㎡ | 1억 7,450만 | 2011-02-23 | 7층 | 0건 | - |
| 62.49㎡ | 2억 4,100만 | 2013-02-13 | 6층 | 0건 | - |
| 73.03㎡ | 4억 | 2020-06-29 | 6층 | 0건 | - |
| 75.07㎡ | 5억 3,000만 | 2025-09-08 | 6층 | 0건 | - |
| 81.85㎡ | 5억 5,000만 | 2022-02-21 | 5층 | 0건 | - |
| 83.86㎡ | 3억 6,000만 | 2011-04-18 | 8층 | 0건 | - |
| 84.55㎡ | 3억 500만 | 2015-05-11 | 2층 | 0건 | - |

## 전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)

| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 46.82㎡ | 신규 | 2억 8,000만 | 2021-05-01 | 7층 |
| 46.82㎡ | 구분 없음 | 2억 2,000만 | 2019-04-17 | 7층 |
| 75.07㎡ | 신규 | 4억 8,000만 | 2026-05-11 | 6층 |
| 81.85㎡ | 신규 | 3억 8,000만 | 2022-02-21 | 5층 |

## 전용면적별 최신 월세

| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|
| 75.07㎡ | 2,000만 / 월 20만 | 2011-03-08 | 6층 |
| 75.79㎡ | 1억 5,000만 / 월 60만 | 2019-09-05 | 5층 |

## 최근 매매 15건

| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 75.07㎡ | 5억 3,000만 | 6층 | 중개거래 |
| 2022-02-21 | 81.85㎡ | 5억 5,000만 | 5층 | 중개거래 |
| 2020-06-29 | 73.03㎡ | 4억 | 6층 | - |
| 2015-05-11 | 84.55㎡ | 3억 500만 | 2층 | - |
| 2014-02-17 | 84.70㎡ | 3억 | 5층 | - |
| 2013-02-13 | 62.49㎡ | 2억 4,100만 | 6층 | - |
| 2012-09-05 | 84.55㎡ | 3억 2,500만 | 2층 | - |
| 2012-04-28 | 84.55㎡ | 3억 1,800만 | 4층 | - |
| 2012-04-27 | 84.55㎡ | 3억 1,700만 | 3층 | - |
| 2011-05-21 | 81.85㎡ | 3억 4,400만 | 5층 | - |
| 2011-04-18 | 83.86㎡ | 3억 6,000만 | 8층 | - |
| 2011-04-13 | 84.70㎡ | 3억 4,400만 | 2층 | - |
| 2011-02-23 | 46.82㎡ | 1억 7,450만 | 7층 | - |
| 2011-02-11 | 84.70㎡ | 3억 4,900만 | 3층 | - |

## 최근 전월세 15건

| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 75.07㎡ | 전세 | 4억 8,000만 | 신규 | 6층 |
| 2022-06-09 | 75.07㎡ | 전세 | 4억 5,000만 | 신규 | 6층 |
| 2022-02-21 | 81.85㎡ | 전세 | 3억 8,000만 | 신규 | 5층 |
| 2021-05-01 | 46.82㎡ | 전세 | 2억 8,000만 | 신규 | 7층 |
| 2019-09-05 | 75.79㎡ | 월세 | 1억 5,000만 / 월 60만 | 신규 | 5층 |
| 2019-04-17 | 46.82㎡ | 전세 | 2억 2,000만 | - | 7층 |
| 2019-04-09 | 81.85㎡ | 전세 | 3억 | 신규 | 5층 |
| 2016-07-21 | 75.07㎡ | 전세 | 2억 6,000만 | 신규 | 6층 |
| 2011-07-15 | 81.85㎡ | 전세 | 2억 2,000만 | 신규 | 5층 |
| 2011-03-08 | 75.07㎡ | 월세 | 2,000만 / 월 20만 | 신규 | 6층 |

---
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/1333
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt