# SM이로빌(350-11) (동대문구 장안동) 실거래가

- 주소: 서울특별시 동대문구 장안동 350-11
- 준공: 2003년
- 단지 ID: 1268 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11230.md

## 전용면적별 최신 매매

| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.93㎡ | 4억 5,800만 | 2020-01-29 | 7층 | 0건 | - |
| 84.93㎡ | 5억 8,000만 | 2026-02-27 | 4층 | 1건 | 5억 8,000만 ~ 5억 8,000만 |

## 전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)

| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 81.93㎡ | 구분 없음 | 2억 | 2012-12-28 | 7층 |
| 84.93㎡ | 신규 | 5억 | 2024-06-01 | 6층 |
| 84.93㎡ | 구분 없음 | 2억 1,500만 | 2013-08-07 | 6층 |

## 전용면적별 최신 월세

| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|
| 81.93㎡ | 1억 8,000만 / 월 50만 | 2016-01-14 | 7층 |
| 84.93㎡ | 1억 5,000만 / 월 123만 | 2026-02-21 | 6층 |

## 최근 매매 15건

| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 84.93㎡ | 5억 8,000만 | 4층 | 중개거래 |
| 2020-01-29 | 81.93㎡ | 4억 5,800만 | 7층 | - |
| 2018-01-10 | 81.93㎡ | 3억 3,000만 | 7층 | - |
| 2015-11-18 | 84.93㎡ | 3억 4,500만 | 4층 | - |
| 2015-10-12 | 84.93㎡ | 3억 4,000만 | 3층 | - |
| 2015-09-12 | 84.93㎡ | 3억 3,900만 | 5층 | - |
| 2015-01-31 | 84.93㎡ | 3억 1,000만 | 4층 | - |
| 2014-09-12 | 84.93㎡ | 2억 9,800만 | 6층 | - |
| 2014-07-08 | 84.93㎡ | 3억 900만 | 4층 | - |
| 2014-03-07 | 81.93㎡ | 2억 9,000만 | 7층 | - |
| 2013-11-26 | 84.93㎡ | 2억 9,500만 | 2층 | - |
| 2013-08-31 | 81.93㎡ | 2억 8,000만 | 7층 | - |
| 2013-04-22 | 84.93㎡ | 2억 9,500만 | 3층 | - |
| 2013-03-29 | 81.93㎡ | 2억 5,000만 | 7층 | - |
| 2012-10-17 | 84.93㎡ | 2억 8,000만 | 4층 | - |

## 최근 전월세 15건

| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 84.93㎡ | 월세 | 1억 5,000만 / 월 123만 | 갱신 | 6층 |
| 2024-06-01 | 84.93㎡ | 전세 | 5억 | 신규 | 6층 |
| 2022-02-12 | 84.93㎡ | 월세 | 1억 5,000만 / 월 110만 | 신규 | 6층 |
| 2018-03-01 | 84.93㎡ | 월세 | 2억 / 월 50만 | - | 6층 |
| 2016-01-14 | 81.93㎡ | 월세 | 1억 8,000만 / 월 50만 | - | 7층 |
| 2015-03-13 | 84.93㎡ | 월세 | 1억 8,000만 / 월 40만 | - | 6층 |
| 2014-10-09 | 81.93㎡ | 월세 | 1억 5,000만 / 월 50만 | - | 7층 |
| 2013-08-07 | 84.93㎡ | 전세 | 2억 1,500만 | - | 6층 |
| 2012-12-28 | 81.93㎡ | 전세 | 2억 | - | 7층 |
| 2012-10-06 | 84.93㎡ | 전세 | 2억 | - | 6층 |
| 2012-06-06 | 81.93㎡ | 전세 | 1억 9,000만 | - | 7층 |

---
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/1268
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt