# 푸른마을(284-3) (동대문구 장안동) 실거래가

- 주소: 서울특별시 동대문구 장안동 284-3
- 준공: 2004년
- 단지 ID: 1265 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11230.md

## 전용면적별 최신 매매

| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.94㎡ | 4억 2,000만 | 2023-09-02 | 3층 | 0건 | - |

## 전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)

| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 60.36㎡ | 갱신 | 3억 2,000만 | 2026-05-12 | 6층 |
| 59.94㎡ | 신규 | 2억 9,000만 | 2025-04-14 | 2층 |
| 59.94㎡ | 구분 없음 | 2억 6,250만 | 2020-12-05 | 4층 |

## 전용면적별 최신 월세

| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|
| 59.94㎡ | 3억 3,000만 / 월 20만 | 2026-10-03 | 4층 |

## 최근 매매 15건

| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-02 | 59.94㎡ | 4억 2,000만 | 3층 | 중개거래 |
| 2021-03-27 | 59.94㎡ | 3억 9,300만 | 2층 | - |
| 2019-12-27 | 59.94㎡ | 2억 9,150만 | 5층 | - |
| 2019-11-25 | 59.94㎡ | 2억 9,300만 | 4층 | - |
| 2014-04-30 | 60.36㎡ | 2억 1,000만 | 6층 | - |
| 2014-01-20 | 59.94㎡ | 2억 3,000만 | 5층 | - |
| 2013-06-15 | 59.94㎡ | 2억 2,000만 | 4층 | - |
| 2011-09-24 | 59.94㎡ | 2억 2,500만 | 5층 | - |
| 2011-07-22 | 59.94㎡ | 2억 2,750만 | 3층 | - |
| 2011-03-10 | 59.94㎡ | 2억 2,800만 | 3층 | - |
| 2010-11-29 | 59.94㎡ | 2억 2,300만 | 6층 | - |
| 2009-04-06 | 59.94㎡ | 1억 9,500만 | 4층 | - |
| 2008-04-24 | 59.94㎡ | 1억 7,500만 | 2층 | - |
| 2008-04-24 | 59.94㎡ | 1억 7,400만 | 2층 | - |
| 2008-04-03 | 59.94㎡ | 1억 7,500만 | 5층 | - |

## 최근 전월세 15건

| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 59.94㎡ | 월세 | 3억 3,000만 / 월 20만 | 신규 | 4층 |
| 2026-05-12 | 60.36㎡ | 전세 | 3억 2,000만 | 갱신 | 6층 |
| 2025-04-14 | 59.94㎡ | 전세 | 2억 9,000만 | 신규 | 2층 |
| 2024-12-07 | 59.94㎡ | 전세 | 2억 7,825만 | 갱신 | 4층 |
| 2024-06-18 | 60.36㎡ | 전세 | 2억 9,900만 | 갱신 | 6층 |
| 2023-09-08 | 59.94㎡ | 월세 | 1억 5,000만 / 월 80만 | 신규 | 4층 |
| 2023-04-10 | 59.94㎡ | 전세 | 2억 5,000만 | 갱신 | 2층 |
| 2022-12-03 | 59.94㎡ | 전세 | 2억 6,500만 | 신규 | 4층 |
| 2022-03-01 | 60.36㎡ | 전세 | 2억 9,900만 | 갱신 | 6층 |
| 2020-12-05 | 59.94㎡ | 전세 | 2억 6,250만 | - | 4층 |
| 2020-05-25 | 60.36㎡ | 전세 | 2억 5,000만 | - | 6층 |
| 2020-01-14 | 59.94㎡ | 월세 | 2,500만 / 월 90만 | - | 4층 |
| 2019-08-26 | 60.36㎡ | 전세 | 2억 4,000만 | - | 6층 |
| 2019-02-20 | 59.94㎡ | 월세 | 5,000만 / 월 75만 | - | 3층 |
| 2018-06-21 | 60.36㎡ | 전세 | 2억 4,000만 | - | 6층 |

---
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/1265
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt