# 가우디트윈캐슬2 (동대문구 장안동) 실거래가

- 주소: 서울특별시 동대문구 장안동 374-8
- 준공: 2016년
- 단지 ID: 1148 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11230.md

## 전용면적별 최신 매매

| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.26㎡ | 3억 5,000만 | 2026-03-16 | 11층 | 1건 | 3억 5,000만 ~ 3억 5,000만 |
| 47.72㎡ | 3억 9,000만 | 2025-05-17 | 11층 | 0건 | - |

## 전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)

| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 41.26㎡ | 갱신 | 2억 6,100만 | 2022-01-20 | 10층 |
| 41.26㎡ | 신규 | 2억 7,000만 | 2025-10-31 | 14층 |
| 41.26㎡ | 구분 없음 | 2억 9,000만 | 2022-10-22 | 14층 |
| 47.72㎡ | 갱신 | 3억 400만 | 2022-05-30 | 11층 |
| 48.38㎡ | 신규 | 2억 7,000만 | 2025-09-27 | 10층 |
| 47.72㎡ | 구분 없음 | 3억 450만 | 2021-01-08 | 13층 |

## 전용면적별 최신 월세

| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|
| 41.26㎡ | 2억 2,600만 / 월 25만 | 2025-08-12 | 10층 |
| 47.72㎡ | 2억 3,000만 / 월 45만 | 2025-02-11 | 10층 |

## 최근 매매 15건

| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 41.26㎡ | 3억 5,000만 | 11층 | 중개거래 |
| 2025-05-17 | 47.72㎡ | 3억 9,000만 | 11층 | 중개거래 |
| 2025-04-05 | 41.26㎡ | 3억 4,000만 | 11층 | 중개거래 |
| 2022-10-06 | 47.72㎡ | 3억 2,000만 | 13층 | 직거래 |
| 2021-09-12 | 41.26㎡ | 3억 4,000만 | 11층 | - |
| 2020-12-26 | 47.72㎡ | 3억 5,000만 | 12층 | - |
| 2020-08-14 | 47.72㎡ | 3억 3,000만 | 14층 | - |
| 2020-06-05 | 48.38㎡ | 2억 9,700만 | 14층 | - |
| 2020-05-09 | 41.26㎡ | 2억 8,600만 | 9층 | - |
| 2019-01-13 | 48.38㎡ | 2억 8,300만 | 12층 | - |
| 2018-01-23 | 47.72㎡ | 2억 8,700만 | 13층 | - |
| 2017-02-24 | 41.26㎡ | 2억 5,800만 | 11층 | - |

## 최근 전월세 15건

| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 41.26㎡ | 전세 | 2억 7,000만 | 신규 | 14층 |
| 2025-09-27 | 48.38㎡ | 전세 | 2억 7,000만 | 신규 | 10층 |
| 2025-08-12 | 41.26㎡ | 월세 | 2억 2,600만 / 월 25만 | 신규 | 10층 |
| 2025-02-11 | 47.72㎡ | 월세 | 2억 3,000만 / 월 45만 | 신규 | 10층 |
| 2025-01-22 | 47.72㎡ | 월세 | 300만 / 월 40만 | 신규 | 13층 |
| 2025-01-10 | 48.38㎡ | 월세 | 1억 / 월 98만 | 갱신 | 13층 |
| 2024-02-19 | 41.26㎡ | 전세 | 2억 6,500만 | 신규 | 14층 |
| 2024-01-15 | 41.26㎡ | 월세 | 2억 2,600만 / 월 25만 | 신규 | 10층 |
| 2024-01-09 | 41.26㎡ | 월세 | 3,000만 / 월 110만 | 신규 | 9층 |
| 2023-02-10 | 47.72㎡ | 전세 | 2억 8,000만 | 신규 | 12층 |
| 2022-10-22 | 41.26㎡ | 전세 | 2억 9,000만 | - | 14층 |
| 2022-10-15 | 47.72㎡ | 월세 | 2억 / 월 60만 | 신규 | 10층 |
| 2022-05-30 | 47.72㎡ | 전세 | 3억 400만 | 갱신 | 11층 |
| 2022-02-15 | 47.72㎡ | 월세 | 2억 / 월 60만 | 신규 | 10층 |
| 2022-01-20 | 41.26㎡ | 전세 | 2억 6,100만 | 갱신 | 10층 |

---
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/1148
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt