# 동대문베네스트 (동대문구 용두동) 실거래가

- 주소: 서울특별시 동대문구 용두동 100-5
- 준공: 2020년
- 단지 ID: 1105 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11230.md

## 전용면적별 최신 매매

| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.36㎡ | 1억 8,400만 | 2026-07-06 | 16층 | 2건 | 1억 8,400만 ~ 2억 2,000만 |
| 18.81㎡ | 2억 1,300만 | 2025-09-18 | 17층 | 0건 | - |

## 전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)

| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 18.36㎡ | 갱신 | 2억 1,000만 | 2025-07-24 | 19층 |
| 18.36㎡ | 신규 | 2억 1,000만 | 2025-12-23 | 20층 |
| 18.36㎡ | 구분 없음 | 1억 9,000만 | 2020-08-22 | 20층 |
| 18.81㎡ | 갱신 | 2억 3,000만 | 2024-06-13 | 17층 |
| 18.81㎡ | 신규 | 2억 1,000만 | 2025-12-06 | 19층 |
| 36.97㎡ | 신규 | 3억 5,000만 | 2024-10-19 | 19층 |

## 전용면적별 최신 월세

| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|
| 18.36㎡ | 1,000만 / 월 88만 | 2026-09-01 | 19층 |
| 18.81㎡ | 2억 1,300만 / 월 10만 | 2026-07-03 | 17층 |
| 36.97㎡ | 2,000만 / 월 130만 | 2023-08-10 | 17층 |

## 최근 매매 15건

| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 18.36㎡ | 1억 8,400만 | 16층 | 중개거래 |
| 2025-11-17 | 18.36㎡ | 2억 2,000만 | 19층 | 중개거래 |
| 2025-09-27 | 18.36㎡ | 1억 9,900만 | 18층 | 중개거래 |
| 2025-09-18 | 18.81㎡ | 2억 1,300만 | 17층 | 중개거래 |
| 2025-08-18 | 18.81㎡ | 2억 | 17층 | 중개거래 |
| 2025-07-17 | 18.36㎡ | 2억 | 18층 | 중개거래 |
| 2025-02-01 | 18.36㎡ | 2억 400만 | 18층 | 중개거래 |
| 2024-12-21 | 18.81㎡ | 2억 3,000만 | 20층 | 중개거래 |
| 2023-09-23 | 18.36㎡ | 2억 5,000만 | 17층 | 중개거래 |
| 2021-12-02 | 18.36㎡ | 2억 5,000만 | 19층 | 중개거래 |
| 2021-08-08 | 18.36㎡ | 2억 8,000만 | 17층 | - |
| 2021-07-31 | 18.81㎡ | 2억 6,660만 | 16층 | - |
| 2021-07-28 | 18.81㎡ | 2억 6,500만 | 20층 | - |
| 2021-04-30 | 18.81㎡ | 2억 7,300만 | 19층 | - |
| 2021-01-28 | 18.81㎡ | 2억 7,000만 | 19층 | - |

## 최근 전월세 15건

| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 18.36㎡ | 월세 | 1,000만 / 월 88만 | 갱신 | 19층 |
| 2026-08-27 | 18.36㎡ | 월세 | 1,000만 / 월 81만 | 갱신 | 18층 |
| 2026-08-20 | 18.36㎡ | 월세 | 1,000만 / 월 85만 | 갱신 | 15층 |
| 2026-07-16 | 18.36㎡ | 월세 | 1억 3,000만 / 월 45만 | 신규 | 15층 |
| 2026-07-08 | 18.36㎡ | 월세 | 2억 1,300만 / 월 5만 | 신규 | 19층 |
| 2026-07-03 | 18.81㎡ | 월세 | 2억 1,300만 / 월 10만 | 신규 | 17층 |
| 2026-06-11 | 18.36㎡ | 월세 | 1,000만 / 월 94만 | 갱신 | 18층 |
| 2026-06-04 | 18.81㎡ | 월세 | 2억 1,300만 / 월 10만 | 신규 | 16층 |
| 2026-06-03 | 18.36㎡ | 월세 | 2,000만 / 월 76만 | 신규 | 16층 |
| 2026-05-14 | 18.36㎡ | 월세 | 1,000만 / 월 84만 | 신규 | 18층 |
| 2026-05-08 | 18.81㎡ | 월세 | 2억 1,300만 / 월 10만 | 신규 | 17층 |
| 2026-04-01 | 18.36㎡ | 월세 | 2억 500만 / 월 5만 | 신규 | 19층 |
| 2026-03-22 | 18.81㎡ | 월세 | 1,000만 / 월 84만 | 신규 | 17층 |
| 2026-02-27 | 18.36㎡ | 월세 | 2,000만 / 월 68만 | 갱신 | 16층 |
| 2026-02-26 | 18.81㎡ | 월세 | 1억 9,200만 / 월 20만 | 신규 | 15층 |

---
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/1105
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt