# 방원예뜨랑 (동대문구 장안동) 실거래가

- 주소: 서울특별시 동대문구 장안동 556
- 준공: 2002년
- 단지 ID: 1044 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11230.md

## 전용면적별 최신 매매

| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.35㎡ | 3억 | 2017-01-26 | 10층 | 0건 | - |
| 78.92㎡ | 3억 9,800만 | 2019-03-14 | 10층 | 0건 | - |
| 84.40㎡ | 5억 5,500만 | 2025-09-24 | 1층 | 0건 | - |
| 89.20㎡ | 6억 800만 | 2024-09-06 | 7층 | 0건 | - |

## 전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)

| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 78.92㎡ | 신규 | 4억 5,000만 | 2024-08-22 | 10층 |
| 78.92㎡ | 구분 없음 | 2억 9,000만 | 2019-05-13 | 10층 |
| 84.40㎡ | 구분 없음 | 2억 1,000만 | 2016-09-28 | 2층 |
| 89.20㎡ | 갱신 | 4억 2,000만 | 2026-01-03 | 6층 |
| 89.20㎡ | 신규 | 4억 | 2023-12-04 | 6층 |
| 89.20㎡ | 구분 없음 | 3억 2,000만 | 2018-02-14 | 9층 |

## 전용면적별 최신 월세

| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|---|---|---|
| 84.40㎡ | 1억 / 월 140만 | 2026-03-11 | 6층 |
| 89.20㎡ | 1억 7,000만 / 월 10만 | 2013-06-17 | 5층 |

## 최근 매매 15건

| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 84.40㎡ | 5억 5,500만 | 1층 | 중개거래 |
| 2024-09-06 | 89.20㎡ | 6억 800만 | 7층 | 중개거래 |
| 2024-01-10 | 89.20㎡ | 5억 6,000만 | 4층 | 중개거래 |
| 2019-03-14 | 78.92㎡ | 3억 9,800만 | 10층 | - |
| 2018-12-08 | 89.20㎡ | 4억 3,500만 | 2층 | - |
| 2018-11-20 | 84.40㎡ | 4억 200만 | 1층 | - |
| 2018-11-10 | 89.20㎡ | 4억 3,200만 | 2층 | - |
| 2018-07-10 | 89.20㎡ | 3억 8,500만 | 5층 | - |
| 2018-03-23 | 78.92㎡ | 3억 4,500만 | 10층 | - |
| 2018-02-06 | 84.40㎡ | 3억 5,500만 | 8층 | - |
| 2018-02-03 | 89.20㎡ | 3억 6,500만 | 9층 | - |
| 2018-01-20 | 89.20㎡ | 3억 8,000만 | 5층 | - |
| 2017-05-15 | 84.40㎡ | 3억 5,500만 | 8층 | - |
| 2017-03-22 | 84.40㎡ | 3억 2,300만 | 5층 | - |
| 2017-01-26 | 75.35㎡ | 3억 | 10층 | - |

## 최근 전월세 15건

| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 84.40㎡ | 월세 | 1억 / 월 140만 | 신규 | 6층 |
| 2026-01-03 | 89.20㎡ | 전세 | 4억 2,000만 | 갱신 | 6층 |
| 2024-08-22 | 78.92㎡ | 전세 | 4억 5,000만 | 신규 | 10층 |
| 2023-12-04 | 89.20㎡ | 전세 | 4억 | 신규 | 6층 |
| 2022-11-24 | 84.40㎡ | 월세 | 2억 / 월 80만 | 갱신 | 3층 |
| 2022-06-30 | 78.92㎡ | 전세 | 5억 3,000만 | 신규 | 10층 |
| 2020-11-10 | 84.40㎡ | 월세 | 2억 / 월 80만 | - | 3층 |
| 2019-05-13 | 78.92㎡ | 전세 | 2억 9,000만 | - | 10층 |
| 2018-02-14 | 89.20㎡ | 전세 | 3억 2,000만 | - | 9층 |
| 2018-01-22 | 78.92㎡ | 전세 | 3억 | - | 10층 |
| 2016-09-28 | 84.40㎡ | 전세 | 2억 1,000만 | - | 2층 |
| 2016-06-13 | 84.40㎡ | 월세 | 2억 5,000만 / 월 25만 | - | 8층 |
| 2016-02-25 | 84.40㎡ | 월세 | 5,000만 / 월 90만 | - | 10층 |
| 2015-02-17 | 84.40㎡ | 전세 | 2억 | - | 10층 |
| 2015-02-16 | 84.40㎡ | 전세 | 2억 6,000만 | - | 3층 |

---
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/1044
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt