| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.18㎡ | 3억 4,658만 | 2026-10-12 | 2층 | 7건 | 3억 4,658만 ~ 3억 6,418만 |
| 49.43㎡ | 3억 6,471만 | 2026-10-12 | 7층 | 7건 | 3억 5,312만 ~ 3억 6,641만 |
| 50.77㎡ | 3억 6,580만 | 2026-10-12 | 8층 | 1건 | 3억 6,580만 ~ 3억 6,580만 |
| 55.13㎡ | 3억 9,213만 | 2026-10-12 | 5층 | 7건 | 3억 8,344만 ~ 3억 9,712만 |
| 57.53㎡ | 4억 234만 | 2026-10-12 | 5층 | 6건 | 3억 9,328만 ~ 4억 654만 |
| 61.26㎡ | 4억 4,090만 | 2026-10-12 | 9층 | 1건 | 4억 4,090만 ~ 4억 4,090만 |
해당 데이터가 없습니다.
해당 데이터가 없습니다.
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 61.26㎡ | 4억 4,090만 | 9층 | 직거래 |
| 2026-10-12 | 47.84㎡ | 3억 6,418만 | 9층 | 직거래 |
| 2026-10-12 | 54.91㎡ | 3억 9,712만 | 8층 | 직거래 |
| 2026-10-12 | 49.43㎡ | 3억 6,641만 | 8층 | 직거래 |
| 2026-10-12 | 50.77㎡ | 3억 6,580만 | 8층 | 직거래 |
| 2026-10-12 | 55.13㎡ | 3억 9,615만 | 7층 | 직거래 |
| 2026-10-12 | 57.53㎡ | 4억 654만 | 7층 | 직거래 |
| 2026-10-12 | 49.43㎡ | 3억 6,471만 | 7층 | 직거래 |
| 2026-10-12 | 48.18㎡ | 3억 5,806만 | 7층 | 직거래 |
| 2026-10-12 | 55.13㎡ | 3억 9,615만 | 6층 | 직거래 |
| 2026-10-12 | 57.53㎡ | 4억 654만 | 6층 | 직거래 |
| 2026-10-12 | 49.43㎡ | 3억 6,471만 | 6층 | 직거래 |
| 2026-10-12 | 48.18㎡ | 3억 5,806만 | 6층 | 직거래 |
| 2026-10-12 | 55.13㎡ | 3억 9,213만 | 5층 | 직거래 |
| 2026-10-12 | 57.53㎡ | 4억 234만 | 5층 | 직거래 |
해당 데이터가 없습니다.