| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.26㎡ | 3억 3,900만 | 2026-09-09 | 14층 | 14건 | 3억 2,250만 ~ 3억 3,900만 |
| 22.05㎡ | 3억 4,650만 | 2026-09-09 | 7층 | 10건 | 3억 3,600만 ~ 3억 5,150만 |
| 23.04㎡ | 3억 6,500만 | 2026-09-09 | 11층 | 7건 | 3억 5,100만 ~ 3억 6,500만 |
| 29.45㎡ | 4억 5,000만 | 2026-09-09 | 14층 | 5건 | 4억 5,000만 ~ 4억 5,000만 |
해당 데이터가 없습니다.
해당 데이터가 없습니다.
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 21.26㎡ | 3억 3,900만 | 14층 | 직거래 |
| 2026-09-09 | 29.45㎡ | 4억 5,000만 | 14층 | 직거래 |
| 2026-09-09 | 21.26㎡ | 3억 3,750만 | 13층 | 직거래 |
| 2026-09-09 | 21.19㎡ | 3억 3,500만 | 13층 | 직거래 |
| 2026-09-09 | 22.05㎡ | 3억 5,150만 | 13층 | 직거래 |
| 2026-09-09 | 23.04㎡ | 3억 6,500만 | 13층 | 직거래 |
| 2026-09-09 | 29.45㎡ | 4억 5,000만 | 13층 | 직거래 |
| 2026-09-09 | 21.19㎡ | 3억 3,500만 | 12층 | 직거래 |
| 2026-09-09 | 29.45㎡ | 4억 5,000만 | 12층 | 직거래 |
| 2026-09-09 | 21.26㎡ | 3억 3,750만 | 11층 | 직거래 |
| 2026-09-09 | 21.19㎡ | 3억 3,500만 | 11층 | 직거래 |
| 2026-09-09 | 22.05㎡ | 3억 5,150만 | 11층 | 직거래 |
| 2026-09-09 | 23.04㎡ | 3억 6,500만 | 11층 | 직거래 |
| 2026-09-09 | 23.04㎡ | 3억 6,300만 | 10층 | 직거래 |
| 2026-09-09 | 21.26㎡ | 3억 3,550만 | 9층 | 직거래 |
해당 데이터가 없습니다.