| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.40㎡ | 4억 8,800만 | 2026-06-02 | 9층 | 12건 | 4억 8,550만 ~ 4억 9,300만 |
| 59.77㎡ | 4억 9,100만 | 2026-06-02 | 4층 | 6건 | 4억 9,100만 ~ 4억 9,350만 |
해당 데이터가 없습니다.
해당 데이터가 없습니다.
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 59.40㎡ | 4억 8,800만 | 9층 | 직거래 |
| 2026-06-02 | 59.77㎡ | 4억 9,350만 | 9층 | 직거래 |
| 2026-06-02 | 59.40㎡ | 4억 9,300만 | 9층 | 직거래 |
| 2026-06-02 | 59.40㎡ | 4억 8,800만 | 8층 | 직거래 |
| 2026-06-02 | 59.77㎡ | 4억 9,350만 | 8층 | 직거래 |
| 2026-06-02 | 59.40㎡ | 4억 9,300만 | 8층 | 직거래 |
| 2026-06-02 | 59.40㎡ | 4억 8,800만 | 7층 | 직거래 |
| 2026-06-02 | 59.77㎡ | 4억 9,350만 | 7층 | 직거래 |
| 2026-06-02 | 59.40㎡ | 4억 9,300만 | 7층 | 직거래 |
| 2026-06-02 | 59.40㎡ | 4억 8,550만 | 6층 | 직거래 |
| 2026-06-02 | 59.77㎡ | 4억 9,100만 | 6층 | 직거래 |
| 2026-06-02 | 59.40㎡ | 4억 9,050만 | 6층 | 직거래 |
| 2026-06-02 | 59.40㎡ | 4억 8,550만 | 5층 | 직거래 |
| 2026-06-02 | 59.77㎡ | 4억 9,100만 | 5층 | 직거래 |
| 2026-06-02 | 59.40㎡ | 4억 9,050만 | 5층 | 직거래 |
해당 데이터가 없습니다.