| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.30㎡ | 3억 2,050만 | 2026-05-14 | 6층 | 1건 | 3억 2,050만 ~ 3억 2,050만 |
| 27.16㎡ | 3억 2,950만 | 2026-05-14 | 7층 | 1건 | 3억 2,950만 ~ 3억 2,950만 |
| 27.79㎡ | 3억 4,250만 | 2026-05-14 | 5층 | 3건 | 3억 4,250만 ~ 3억 4,750만 |
| 28.81㎡ | 3억 5,150만 | 2026-05-14 | 6층 | 1건 | 3억 5,150만 ~ 3억 5,150만 |
| 29.84㎡ | 3억 6,550만 | 2026-05-14 | 3층 | 11건 | 3억 6,200만 ~ 3억 7,600만 |
| 31.46㎡ | 3억 8,350만 | 2026-05-14 | 7층 | 1건 | 3억 8,350만 ~ 3억 8,350만 |
| 33.27㎡ | 3억 9,700만 | 2026-05-14 | 7층 | 1건 | 3억 9,700만 ~ 3억 9,700만 |
| 35.35㎡ | 4억 2,450만 | 2026-05-14 | 4층 | 5건 | 4억 1,900만 ~ 4억 2,450만 |
| 36.40㎡ | 4억 3,250만 | 2026-05-14 | 2층 | 3건 | 4억 2,850만 ~ 4억 3,700만 |
| 36.62㎡ | 4억 4,150만 | 2026-05-14 | 2층 | 5건 | 4억 4,150만 ~ 4억 4,650만 |
| 37.76㎡ | 4억 5,350만 | 2026-05-14 | 6층 | 1건 | 4억 5,350만 ~ 4억 5,350만 |
| 40.92㎡ | 4억 7,200만 | 2026-05-14 | 5층 | 4건 | 4억 6,700만 ~ 4억 7,200만 |
해당 데이터가 없습니다.
해당 데이터가 없습니다.
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 29.84㎡ | 3억 6,200만 | 7층 | 직거래 |
| 2026-05-14 | 33.27㎡ | 3억 9,700만 | 7층 | 직거래 |
| 2026-05-14 | 28.30㎡ | 3억 4,350만 | 7층 | 직거래 |
| 2026-05-14 | 27.16㎡ | 3억 2,950만 | 7층 | 직거래 |
| 2026-05-14 | 31.46㎡ | 3억 8,350만 | 7층 | 직거래 |
| 2026-05-14 | 29.84㎡ | 3억 6,550만 | 6층 | 직거래 |
| 2026-05-14 | 26.30㎡ | 3억 2,050만 | 6층 | 직거래 |
| 2026-05-14 | 28.81㎡ | 3억 5,150만 | 6층 | 직거래 |
| 2026-05-14 | 37.76㎡ | 4억 5,350만 | 6층 | 직거래 |
| 2026-05-14 | 28.39㎡ | 3억 4,750만 | 6층 | 직거래 |
| 2026-05-14 | 36.62㎡ | 4억 4,650만 | 6층 | 직거래 |
| 2026-05-14 | 29.84㎡ | 3억 6,550만 | 5층 | 직거래 |
| 2026-05-14 | 40.92㎡ | 4억 7,200만 | 5층 | 직거래 |
| 2026-05-14 | 30.16㎡ | 3억 6,500만 | 5층 | 직거래 |
| 2026-05-14 | 27.79㎡ | 3억 4,250만 | 5층 | 직거래 |
해당 데이터가 없습니다.