성진위드빌 (동대문구 장안동) 실거래가
- 주소: 서울특별시 동대문구 장안동 382-14
- 준공: 2018년
- 단지 ID: 9908 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11230.md
전용면적별 최신 매매
| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|
| 45.10㎡ | 2억 5,900만 | 2018-12-13 | 6층 | 0건 | - |
| 56.09㎡ | 3억 3,150만 | 2018-12-13 | 4층 | 0건 | - |
| 57.23㎡ | 3억 4,500만 | 2018-12-13 | 3층 | 0건 | - |
| 59.52㎡ | 3억 7,550만 | 2018-12-13 | 3층 | 0건 | - |
전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)
해당 데이터가 없습니다.
전용면적별 최신 월세
| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|
| 45.10㎡ | 457만 / 월 38만 | 2019-05-08 | 6층 |
| 56.09㎡ | 6,169만 / 월 19만 | 2019-07-05 | 4층 |
| 57.23㎡ | 578만 / 월 49만 | 2019-05-08 | 2층 |
| 59.52㎡ | 3,903만 / 월 36만 | 2019-08-05 | 3층 |
최근 매매 15건
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|
| 2018-12-13 | 45.10㎡ | 2억 5,900만 | 6층 | - |
| 2018-12-13 | 55.50㎡ | 3억 850만 | 6층 | - |
| 2018-12-13 | 56.25㎡ | 3억 2,900만 | 5층 | - |
| 2018-12-13 | 56.09㎡ | 3억 2,800만 | 5층 | - |
| 2018-12-13 | 56.09㎡ | 3억 3,150만 | 4층 | - |
| 2018-12-13 | 56.09㎡ | 3억 3,000만 | 4층 | - |
| 2018-12-13 | 59.52㎡ | 3억 7,550만 | 3층 | - |
| 2018-12-13 | 57.23㎡ | 3억 4,500만 | 3층 | - |
| 2018-12-13 | 59.52㎡ | 3억 7,150만 | 2층 | - |
| 2018-12-13 | 57.23㎡ | 3억 4,200만 | 2층 | - |
최근 전월세 15건
| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|
| 2019-08-05 | 59.52㎡ | 월세 | 3,903만 / 월 36만 | - | 3층 |
| 2019-07-05 | 56.09㎡ | 월세 | 6,169만 / 월 19만 | - | 4층 |
| 2019-05-08 | 56.09㎡ | 월세 | 569만 / 월 47만 | - | 4층 |
| 2019-05-08 | 59.52㎡ | 월세 | 603만 / 월 53만 | - | 3층 |
| 2019-05-08 | 56.25㎡ | 월세 | 569만 / 월 47만 | - | 5층 |
| 2019-05-08 | 45.10㎡ | 월세 | 457만 / 월 38만 | - | 6층 |
| 2019-05-08 | 57.23㎡ | 월세 | 578만 / 월 49만 | - | 2층 |
| 2019-05-08 | 56.09㎡ | 월세 | 569만 / 월 47만 | - | 5층 |
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/9908
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt