| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.42㎡ | 4억 4,000만 | 2013-04-18 | 2층 | 0건 | - |
| 130.61㎡ | 5억 1,000만 | 2014-04-23 | 1층 | 0건 | - |
| 141.09㎡ | 6억 3,000만 | 2009-07-24 | 2층 | 0건 | - |
| 163.24㎡ | 8억 9,000만 | 2011-04-12 | 6층 | 0건 | - |
해당 데이터가 없습니다.
해당 데이터가 없습니다.
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-04-23 | 130.61㎡ | 5억 1,000만 | 1층 | - |
| 2013-09-09 | 130.61㎡ | 5억 5,000만 | 3층 | - |
| 2013-06-13 | 130.61㎡ | 5억 8,000만 | 4층 | - |
| 2013-04-18 | 93.42㎡ | 4억 4,000만 | 2층 | - |
| 2011-04-12 | 163.24㎡ | 8억 9,000만 | 6층 | - |
| 2010-01-27 | 130.61㎡ | 6억 | 3층 | - |
| 2009-12-24 | 130.61㎡ | 6억 | 1층 | - |
| 2009-09-01 | 130.61㎡ | 6억 5,000만 | 6층 | - |
| 2009-08-13 | 130.61㎡ | 6억 3,500만 | 6층 | - |
| 2009-07-24 | 141.09㎡ | 6억 3,000만 | 2층 | - |
| 2009-07-22 | 130.61㎡ | 5억 9,000만 | 4층 | - |
해당 데이터가 없습니다.