그레이스홈타운(101동) (광진구 구의동) 실거래가
- 주소: 서울특별시 광진구 구의동 205-6
- 준공: 2005년
- 단지 ID: 923 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11215.md
전용면적별 최신 매매
| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|
| 58.79㎡ | 3억 | 2010-07-02 | 7층 | 0건 | - |
| 81.06㎡ | 3억 2,000만 | 2006-12-04 | 6층 | 0건 | - |
| 99.25㎡ | 8억 | 2024-06-17 | 5층 | 0건 | - |
| 101.02㎡ | 9억 4,000만 | 2026-04-01 | 4층 | 1건 | 9억 4,000만 ~ 9억 4,000만 |
전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)
| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|
| 99.25㎡ | 신규 | 5억 | 2021-10-04 | 5층 |
| 99.25㎡ | 구분 없음 | 4억 7,000만 | 2020-08-11 | 5층 |
| 101.02㎡ | 구분 없음 | 3억 4,000만 | 2014-03-22 | 3층 |
전용면적별 최신 월세
해당 데이터가 없습니다.
최근 매매 15건
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|
| 2026-04-01 | 101.02㎡ | 9억 4,000만 | 4층 | 중개거래 |
| 2024-06-17 | 99.25㎡ | 8억 | 5층 | 중개거래 |
| 2020-06-13 | 99.25㎡ | 6억 1,500만 | 5층 | - |
| 2019-03-23 | 101.02㎡ | 5억 8,000만 | 4층 | - |
| 2016-11-18 | 101.02㎡ | 4억 9,250만 | 3층 | - |
| 2014-10-11 | 101.02㎡ | 4억 4,500만 | 4층 | - |
| 2014-01-20 | 99.25㎡ | 4억 200만 | 5층 | - |
| 2011-08-23 | 101.02㎡ | 4억 1,000만 | 3층 | - |
| 2011-03-14 | 101.02㎡ | 4억 | 4층 | - |
| 2010-07-02 | 58.79㎡ | 3억 | 7층 | - |
| 2006-12-04 | 81.06㎡ | 3억 2,000만 | 6층 | - |
| 2006-03-15 | 101.02㎡ | 2억 5,000만 | 3층 | - |
| 2006-02-28 | 81.06㎡ | 2억 500만 | 6층 | - |
최근 전월세 15건
| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|
| 2021-10-04 | 99.25㎡ | 전세 | 5억 | 신규 | 5층 |
| 2020-08-11 | 99.25㎡ | 전세 | 4억 7,000만 | - | 5층 |
| 2014-03-22 | 101.02㎡ | 전세 | 3억 4,000만 | - | 3층 |
| 2012-05-07 | 99.25㎡ | 전세 | 2억 5,000만 | - | 5층 |
| 2012-05-03 | 101.02㎡ | 전세 | 3억 | - | 3층 |
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/923
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt