| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.99㎡ | 5억 8,200만 | 2023-10-16 | 13층 | 0건 | - |
| 79.25㎡ | 6억 5,000만 | 2023-08-15 | 11층 | 0건 | - |
해당 데이터가 없습니다.
해당 데이터가 없습니다.
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-16 | 68.99㎡ | 5억 8,200만 | 13층 | 중개거래 |
| 2023-08-31 | 68.99㎡ | 6억 1,500만 | 10층 | 중개거래 |
| 2023-08-17 | 68.99㎡ | 5억 9,000만 | 11층 | 중개거래 |
| 2023-08-15 | 79.25㎡ | 6억 5,000만 | 11층 | 중개거래 |
| 2023-07-22 | 68.99㎡ | 5억 9,000만 | 13층 | 중개거래 |
| 2023-06-09 | 68.99㎡ | 6억 | 6층 | 중개거래 |
| 2023-05-17 | 79.25㎡ | 4억 2,000만 | 5층 | 직거래 |
| 2023-05-02 | 79.25㎡ | 6억 6,000만 | 13층 | 중개거래 |
| 2023-03-25 | 68.99㎡ | 6억 2,000만 | 11층 | 중개거래 |
| 2023-03-22 | 68.99㎡ | 5억 7,000만 | 3층 | 중개거래 |
| 2023-03-17 | 68.99㎡ | 5억 9,500만 | 4층 | 중개거래 |
| 2023-03-01 | 68.99㎡ | 6억 | 5층 | 중개거래 |
| 2023-02-24 | 68.99㎡ | 6억 1,700만 | 15층 | 중개거래 |
| 2023-01-15 | 68.99㎡ | 5억 9,500만 | 9층 | 중개거래 |
| 2022-09-28 | 68.99㎡ | 6억 8,000만 | 10층 | 중개거래 |
해당 데이터가 없습니다.