| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.98㎡ | 8억 4,800만 | 2026-06-17 | 12층 | 1건 | 8억 4,800만 ~ 8억 4,800만 |
해당 데이터가 없습니다.
해당 데이터가 없습니다.
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 79.98㎡ | 8억 4,800만 | 12층 | 중개거래 |
| 2023-04-03 | 80.16㎡ | 6억 9,000만 | 7층 | 중개거래 |
| 2020-08-12 | 79.98㎡ | 6억 9,000만 | 8층 | - |
| 2020-05-04 | 80.16㎡ | 6억 200만 | 12층 | - |
| 2020-02-25 | 79.98㎡ | 5억 3,000만 | 4층 | - |
| 2020-02-18 | 79.98㎡ | 5억 4,800만 | 12층 | - |
| 2019-10-16 | 80.16㎡ | 4억 7,500만 | 10층 | - |
| 2019-10-01 | 80.16㎡ | 4억 7,000만 | 2층 | - |
| 2018-08-27 | 79.98㎡ | 5억 700만 | 12층 | - |
해당 데이터가 없습니다.