대영(2동) (광진구 구의동) 실거래가
- 주소: 서울특별시 광진구 구의동 254-41
- 준공: 2004년
- 단지 ID: 9133 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11215.md
전용면적별 최신 매매
| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|
| 74.70㎡ | 3억 3,500만 | 2010-11-16 | 7층 | 0건 | - |
| 84.24㎡ | 4억 250만 | 2014-09-24 | 4층 | 0건 | - |
| 84.66㎡ | 4억 5,500만 | 2017-09-14 | 5층 | 0건 | - |
| 169.74㎡ | 7억 | 2011-01-25 | 7층 | 0건 | - |
전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)
| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|
| 84.24㎡ | 갱신 | 6억 2,500만 | 2026-04-17 | 3층 |
| 84.24㎡ | 신규 | 5억 | 2020-02-13 | 3층 |
| 84.24㎡ | 구분 없음 | 3억 | 2013-09-26 | 4층 |
| 84.66㎡ | 신규 | 5억 3,000만 | 2022-08-08 | 1층 |
| 84.66㎡ | 구분 없음 | 4억 | 2020-09-18 | 1층 |
전용면적별 최신 월세
| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|
| 84.66㎡ | 3억 / 월 10만 | 2019-03-16 | 2층 |
최근 매매 15건
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|
| 2017-09-14 | 84.66㎡ | 4억 5,500만 | 5층 | - |
| 2017-03-18 | 84.66㎡ | 4억 3,700만 | 1층 | - |
| 2016-07-13 | 84.66㎡ | 4억 2,700만 | 1층 | - |
| 2015-10-05 | 84.66㎡ | 4억 1,000만 | 1층 | - |
| 2015-03-09 | 84.66㎡ | 3억 7,000만 | 5층 | - |
| 2014-09-24 | 84.24㎡ | 4억 250만 | 4층 | - |
| 2014-09-13 | 84.66㎡ | 4억 | 5층 | - |
| 2014-08-29 | 84.66㎡ | 4억 | 2층 | - |
| 2012-02-29 | 84.66㎡ | 4억 500만 | 4층 | - |
| 2011-10-18 | 84.24㎡ | 3억 9,900만 | 6층 | - |
| 2011-04-09 | 84.66㎡ | 3억 9,500만 | 3층 | - |
| 2011-01-25 | 169.74㎡ | 7억 | 7층 | - |
| 2010-11-16 | 74.70㎡ | 3억 3,500만 | 7층 | - |
| 2010-04-11 | 84.24㎡ | 3억 7,000만 | 5층 | - |
| 2006-03-30 | 84.66㎡ | 2억 | 4층 | - |
최근 전월세 15건
| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|
| 2026-04-17 | 84.24㎡ | 전세 | 6억 2,500만 | 갱신 | 3층 |
| 2022-08-08 | 84.66㎡ | 전세 | 5억 3,000만 | 신규 | 1층 |
| 2022-04-26 | 84.24㎡ | 전세 | 5억 6,000만 | 갱신 | 3층 |
| 2020-09-18 | 84.66㎡ | 전세 | 4억 | - | 1층 |
| 2020-02-13 | 84.24㎡ | 전세 | 5억 | 신규 | 3층 |
| 2019-03-16 | 84.66㎡ | 월세 | 3억 / 월 10만 | - | 2층 |
| 2018-09-15 | 84.66㎡ | 전세 | 3억 8,000만 | - | 1층 |
| 2018-09-13 | 84.66㎡ | 전세 | 3억 8,500만 | - | 6층 |
| 2017-02-08 | 84.66㎡ | 전세 | 3억 | - | 2층 |
| 2016-07-30 | 84.66㎡ | 전세 | 3억 7,000만 | - | 1층 |
| 2015-11-19 | 84.66㎡ | 전세 | 3억 | - | 1층 |
| 2015-10-05 | 84.66㎡ | 전세 | 3억 | 신규 | 1층 |
| 2015-07-30 | 84.66㎡ | 전세 | 3억 3,000만 | - | 5층 |
| 2015-04-09 | 84.66㎡ | 전세 | 2억 9,800만 | - | 2층 |
| 2014-10-30 | 84.66㎡ | 전세 | 3억 | - | 5층 |
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/9133
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt