두산위브2단지 (강남구 논현동) 실거래가
- 주소: 서울특별시 강남구 논현동 258
- 준공: 2004년
- 단지 ID: 7768 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11680.md
전용면적별 최신 매매
| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|
| 68.48㎡ | 16억 5,000만 | 2025-06-30 | 1층 | 0건 | - |
| 83.46㎡ | 12억 | 2019-12-14 | 1층 | 0건 | - |
| 84.25㎡ | 19억 7,000만 | 2025-10-24 | 2층 | 1건 | 19억 7,000만 ~ 19억 7,000만 |
| 84.72㎡ | 20억 7,000만 | 2026-04-23 | 13층 | 1건 | 20억 7,000만 ~ 20억 7,000만 |
| 106.83㎡ | 20억 | 2025-02-17 | 8층 | 0건 | - |
전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)
| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|
| 68.48㎡ | 갱신 | 7억 3,500만 | 2022-02-22 | 3층 |
| 68.48㎡ | 신규 | 7억 5,000만 | 2025-04-14 | 2층 |
| 83.46㎡ | 갱신 | 9억 5,550만 | 2026-08-06 | 5층 |
| 83.46㎡ | 신규 | 8억 7,000만 | 2025-09-02 | 8층 |
| 83.46㎡ | 구분 없음 | 8억 4,000만 | 2025-12-20 | 8층 |
| 84.25㎡ | 갱신 | 9억 | 2025-06-26 | 9층 |
| 84.25㎡ | 신규 | 8억 4,000만 | 2023-12-09 | 9층 |
| 84.25㎡ | 구분 없음 | 8억 | 2022-05-16 | 7층 |
| 84.72㎡ | 갱신 | 7억 | 2025-06-02 | 7층 |
| 84.72㎡ | 신규 | 9억 5,000만 | 2026-05-21 | 10층 |
| 84.72㎡ | 구분 없음 | 8억 2,000만 | 2024-06-07 | 5층 |
| 106.83㎡ | 갱신 | 10억 | 2025-04-04 | 7층 |
| 106.83㎡ | 신규 | 12억 | 2023-02-18 | 1층 |
| 106.83㎡ | 구분 없음 | 13억 | 2022-03-30 | 13층 |
전용면적별 최신 월세
| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|
| 68.48㎡ | 8억 / 월 20만 | 2026-07-28 | 2층 |
| 83.46㎡ | 5억 / 월 165만 | 2026-03-04 | 7층 |
| 84.25㎡ | 5,000만 / 월 420만 | 2026-03-16 | 2층 |
| 84.72㎡ | 1억 5,000만 / 월 380만 | 2026-06-01 | 2층 |
| 106.83㎡ | 2,200만 / 월 410만 | 2026-08-09 | 10층 |
최근 매매 15건
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|
| 2026-04-23 | 84.72㎡ | 20억 7,000만 | 13층 | 중개거래 |
| 2025-10-24 | 84.25㎡ | 19억 7,000만 | 2층 | 중개거래 |
| 2025-09-19 | 84.72㎡ | 20억 5,000만 | 11층 | 중개거래 |
| 2025-07-18 | 84.72㎡ | 19억 5,000만 | 9층 | 중개거래 |
| 2025-06-30 | 68.48㎡ | 16억 5,000만 | 1층 | 중개거래 |
| 2025-06-23 | 68.48㎡ | 15억 3,000만 | 3층 | 중개거래 |
| 2025-06-12 | 84.72㎡ | 19억 | 14층 | 중개거래 |
| 2025-02-17 | 106.83㎡ | 20억 | 8층 | 중개거래 |
| 2024-09-30 | 106.83㎡ | 19억 6,000만 | 5층 | 중개거래 |
| 2024-08-29 | 106.83㎡ | 12억 8,000만 | 14층 | 직거래 |
| 2022-04-16 | 106.83㎡ | 20억 6,000만 | 9층 | 중개거래 |
| 2019-12-16 | 68.48㎡ | 12억 | 3층 | - |
| 2019-12-14 | 83.46㎡ | 12억 | 1층 | - |
최근 전월세 15건
| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|
| 2026-08-09 | 106.83㎡ | 월세 | 2,200만 / 월 410만 | 갱신 | 10층 |
| 2026-08-06 | 83.46㎡ | 전세 | 9억 5,550만 | 갱신 | 5층 |
| 2026-07-28 | 68.48㎡ | 월세 | 8억 / 월 20만 | 신규 | 2층 |
| 2026-06-01 | 84.72㎡ | 월세 | 1억 5,000만 / 월 380만 | 신규 | 2층 |
| 2026-05-21 | 84.72㎡ | 전세 | 9억 5,000만 | 신규 | 10층 |
| 2026-03-21 | 68.48㎡ | 월세 | 5,000만 / 월 380만 | 신규 | 1층 |
| 2026-03-16 | 84.25㎡ | 월세 | 5,000만 / 월 420만 | 신규 | 2층 |
| 2026-03-10 | 106.83㎡ | 월세 | 9억 / 월 60만 | 갱신 | 6층 |
| 2026-03-04 | 83.46㎡ | 월세 | 5억 / 월 165만 | 갱신 | 7층 |
| 2026-03-04 | 84.72㎡ | 월세 | 1억 5,000만 / 월 360만 | 신규 | 1층 |
| 2025-12-20 | 83.46㎡ | 전세 | 8억 4,000만 | - | 8층 |
| 2025-12-16 | 83.46㎡ | 전세 | 8억 5,500만 | 갱신 | 3층 |
| 2025-12-04 | 83.46㎡ | 월세 | 6억 / 월 116만 | 갱신 | 7층 |
| 2025-09-10 | 68.48㎡ | 월세 | 5억 / 월 90만 | 갱신 | 5층 |
| 2025-09-02 | 83.46㎡ | 전세 | 8억 7,000만 | 신규 | 8층 |
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/7768
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt