디에이치아너힐즈 (강남구 개포동) 실거래가
- 주소: 서울특별시 강남구 개포동 1281
- 준공: 2019년
- 단지 ID: 7439 · 자치구 데이터: https://myapgujeong.kr/data/districts/11680.md
전용면적별 최신 매매
| 전용면적 | 최근 매매가 | 계약일 | 층 | 최근 12개월 건수 | 최근 12개월 범위 |
|---|
| 49.40㎡ | 21억 7,000만 | 2026-05-01 | 5층 | 1건 | 21억 7,000만 ~ 21억 7,000만 |
| 59.75㎡ | 30억 | 2026-08-17 | 8층 | 2건 | 30억 ~ 33억 7,000만 |
| 76.17㎡ | 35억 | 2026-08-15 | 6층 | 1건 | 35억 ~ 35억 |
| 84.36㎡ | 34억 8,000만 | 2026-10-13 | 5층 | 6건 | 34억 8,000만 ~ 39억 |
| 84.63㎡ | 34억 7,000만 | 2026-04-30 | 9층 | 1건 | 34억 7,000만 ~ 34억 7,000만 |
| 86.60㎡ | 35억 | 2025-05-26 | 1층 | 0건 | - |
| 94.29㎡ | 42억 2,000만 | 2025-03-04 | 33층 | 0건 | - |
| 94.84㎡ | 40억 2,500만 | 2024-12-31 | 31층 | 0건 | - |
| 106.99㎡ | 53억 | 2026-07-13 | 21층 | 3건 | 45억 ~ 53억 |
| 131.32㎡ | 61억 5,000만 | 2026-07-31 | 29층 | 2건 | 58억 2,500만 ~ 61억 5,000만 |
| 137.00㎡ | 56억 | 2024-08-12 | 1층 | 0건 | - |
| 148.27㎡ | 55억 | 2024-07-15 | 2층 | 0건 | - |
전용면적별 최신 전세 (신규/갱신 구분)
| 전용면적 | 계약구분 | 보증금 | 계약일 | 층 |
|---|
| 49.40㎡ | 갱신 | 8억 5,000만 | 2025-08-15 | 5층 |
| 49.40㎡ | 신규 | 9억 | 2026-06-23 | 4층 |
| 49.40㎡ | 구분 없음 | 7억 | 2023-05-05 | 6층 |
| 59.87㎡ | 갱신 | 12억 700만 | 2026-10-31 | 16층 |
| 59.87㎡ | 신규 | 13억 | 2026-06-19 | 10층 |
| 59.75㎡ | 구분 없음 | 11억 200만 | 2026-05-23 | 16층 |
| 76.17㎡ | 갱신 | 15억 | 2026-08-22 | 21층 |
| 76.17㎡ | 신규 | 16억 | 2026-10-15 | 4층 |
| 76.17㎡ | 구분 없음 | 13억 | 2025-09-12 | 6층 |
| 84.36㎡ | 갱신 | 14억 5,000만 | 2026-09-11 | 4층 |
| 84.36㎡ | 신규 | 14억 | 2026-07-29 | 12층 |
| 84.36㎡ | 구분 없음 | 13억 5,000만 | 2025-11-01 | 24층 |
| 84.63㎡ | 갱신 | 15억 | 2026-10-22 | 15층 |
| 84.63㎡ | 신규 | 16억 | 2026-10-24 | 5층 |
| 84.63㎡ | 구분 없음 | 15억 5,000만 | 2024-10-18 | 19층 |
| 91.78㎡ | 신규 | 13억 | 2023-05-06 | 1층 |
| 91.78㎡ | 구분 없음 | 14억 3,000만 | 2019-12-30 | 1층 |
| 94.29㎡ | 갱신 | 18억 | 2026-10-14 | 27층 |
| 94.29㎡ | 신규 | 18억 | 2026-11-12 | 18층 |
| 94.29㎡ | 구분 없음 | 18억 | 2022-02-12 | 12층 |
| 94.84㎡ | 갱신 | 16억 5,000만 | 2026-01-27 | 8층 |
| 94.84㎡ | 신규 | 13억 | 2026-09-18 | 9층 |
| 94.84㎡ | 구분 없음 | 16억 | 2019-12-07 | 31층 |
| 105.52㎡ | 갱신 | 28억 3,500만 | 2026-10-10 | 2층 |
| 105.52㎡ | 신규 | 27억 | 2024-06-20 | 2층 |
| 106.91㎡ | 갱신 | 23억 1,000만 | 2026-06-15 | 33층 |
| 106.91㎡ | 신규 | 25억 | 2026-08-20 | 8층 |
| 106.99㎡ | 구분 없음 | 20억 | 2023-09-18 | 25층 |
| 131.32㎡ | 갱신 | 29억 7,000만 | 2026-08-05 | 2층 |
| 131.32㎡ | 신규 | 30억 | 2025-07-15 | 11층 |
| 131.32㎡ | 구분 없음 | 24억 | 2019-12-06 | 23층 |
전용면적별 최신 월세
| 전용면적 | 보증금 / 월세 | 계약일 | 층 |
|---|
| 49.40㎡ | 2억 5,258만 / 월 35만 | 2026-11-13 | 7층 |
| 59.87㎡ | 8억 / 월 160만 | 2026-10-22 | 4층 |
| 76.17㎡ | 13억 / 월 50만 | 2026-09-12 | 23층 |
| 84.36㎡ | 12억 5,000만 / 월 160만 | 2026-11-11 | 18층 |
| 84.63㎡ | 3억 3,500만 / 월 480만 | 2026-10-17 | 14층 |
| 89.73㎡ | 7억 / 월 166만 | 2022-01-15 | 2층 |
| 91.78㎡ | 16억 / 월 33만 | 2022-11-24 | 1층 |
| 94.29㎡ | 12억 8,000만 / 월 250만 | 2025-10-25 | 2층 |
| 94.84㎡ | 17억 4,000만 / 월 40만 | 2026-11-07 | 2층 |
| 106.67㎡ | 10억 / 월 600만 | 2026-10-29 | 26층 |
| 124.24㎡ | 27억 / 월 160만 | 2025-08-13 | 1층 |
| 131.32㎡ | 6억 / 월 880만 | 2026-10-16 | 15층 |
최근 매매 15건
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 | 거래유형 |
|---|
| 2026-10-13 | 84.36㎡ | 34억 8,000만 | 5층 | 중개거래 |
| 2026-08-17 | 59.75㎡ | 30억 | 8층 | 중개거래 |
| 2026-08-15 | 76.17㎡ | 35억 | 6층 | 중개거래 |
| 2026-07-31 | 131.32㎡ | 61억 5,000만 | 29층 | 중개거래 |
| 2026-07-13 | 106.99㎡ | 53억 | 21층 | 중개거래 |
| 2026-06-06 | 84.36㎡ | 34억 8,000만 | 16층 | 중개거래 |
| 2026-05-07 | 84.36㎡ | 35억 | 18층 | 중개거래 |
| 2026-05-01 | 49.40㎡ | 21억 7,000만 | 5층 | 중개거래 |
| 2026-04-30 | 84.63㎡ | 34억 7,000만 | 9층 | 중개거래 |
| 2026-04-29 | 84.36㎡ | 35억 3,500만 | 23층 | 중개거래 |
| 2026-04-20 | 131.32㎡ | 58억 2,500만 | 6층 | 중개거래 |
| 2026-04-18 | 106.98㎡ | 45억 | 23층 | 중개거래 |
| 2026-04-06 | 84.36㎡ | 35억 5,000만 | 9층 | 중개거래 |
| 2026-02-25 | 106.98㎡ | 50억 | 17층 | 중개거래 |
| 2026-02-09 | 59.75㎡ | 33억 7,000만 | 21층 | 중개거래 |
최근 전월세 15건
| 계약일 | 전용면적 | 종류 | 보증금 / 월세 | 계약구분 | 층 |
|---|
| 2026-11-13 | 49.40㎡ | 월세 | 2억 5,258만 / 월 35만 | 갱신 | 7층 |
| 2026-11-12 | 94.29㎡ | 전세 | 18억 | 신규 | 18층 |
| 2026-11-12 | 49.40㎡ | 월세 | 3억 368만 / 월 58만 | 갱신 | 3층 |
| 2026-11-11 | 84.36㎡ | 월세 | 12억 5,000만 / 월 160만 | 신규 | 18층 |
| 2026-11-07 | 94.84㎡ | 월세 | 17억 4,000만 / 월 40만 | 갱신 | 2층 |
| 2026-11-06 | 84.36㎡ | 월세 | 11억 / 월 180만 | 신규 | 18층 |
| 2026-10-31 | 59.87㎡ | 전세 | 12억 700만 | 갱신 | 16층 |
| 2026-10-29 | 106.67㎡ | 월세 | 10억 / 월 600만 | 신규 | 26층 |
| 2026-10-29 | 49.40㎡ | 월세 | 2억 5,080만 / 월 38만 | 갱신 | 6층 |
| 2026-10-24 | 84.63㎡ | 전세 | 16억 | 신규 | 5층 |
| 2026-10-22 | 59.87㎡ | 월세 | 8억 / 월 160만 | 신규 | 4층 |
| 2026-10-22 | 84.63㎡ | 전세 | 15억 | 갱신 | 15층 |
| 2026-10-22 | 59.75㎡ | 월세 | 1억 / 월 480만 | 신규 | 18층 |
| 2026-10-20 | 59.75㎡ | 월세 | 11억 / 월 80만 | 신규 | 26층 |
| 2026-10-17 | 84.63㎡ | 월세 | 3억 3,500만 / 월 480만 | 갱신 | 14층 |
- 사람이 보는 화면(차트 포함): https://myapgujeong.kr/complexes/7439
- 출처: 내 압구정 (https://myapgujeong.kr/) · 원천 데이터: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개 데이터
- 금액 단위: 만원을 억·만 단위로 표기 (예: 4억 9,000만 = 49,000만원). 면적은 전용면적(㎡).
- 실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이루어지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
- AI용 전체 안내: https://myapgujeong.kr/llms.txt